Shinfield, United Kingdom *Salah kota?
Muslim World League - Europe/London
21 October 2025 - 19:01
Sholat selanjutnya
Isya
--:--:--
Sholat selanjutnya
Isya
--:--:--
Shinfield - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:47
12:48
15:27
17:58
19:43
Besok
05:48
12:48
15:26
17:56
19:41
Shinfield - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:13 | 07:05 | 12:53 | 16:00 | 18:41 | 20:26 |
Thursday, 02 October | 05:15 | 07:06 | 12:53 | 15:59 | 18:39 | 20:23 |
Friday, 03 October | 05:17 | 07:08 | 12:53 | 15:57 | 18:37 | 20:21 |
Saturday, 04 October | 05:18 | 07:10 | 12:52 | 15:55 | 18:34 | 20:19 |
Sunday, 05 October | 05:20 | 07:11 | 12:52 | 15:54 | 18:32 | 20:16 |
Monday, 06 October | 05:22 | 07:13 | 12:52 | 15:52 | 18:30 | 20:14 |
Tuesday, 07 October | 05:24 | 07:14 | 12:52 | 15:50 | 18:28 | 20:12 |
Wednesday, 08 October | 05:25 | 07:16 | 12:51 | 15:49 | 18:25 | 20:10 |
Thursday, 09 October | 05:27 | 07:18 | 12:51 | 15:47 | 18:23 | 20:07 |
Friday, 10 October | 05:29 | 07:19 | 12:51 | 15:45 | 18:21 | 20:05 |
Saturday, 11 October | 05:30 | 07:21 | 12:50 | 15:43 | 18:19 | 20:03 |
Sunday, 12 October | 05:32 | 07:23 | 12:50 | 15:42 | 18:17 | 20:01 |
Monday, 13 October | 05:34 | 07:24 | 12:50 | 15:40 | 18:14 | 19:59 |
Tuesday, 14 October | 05:35 | 07:26 | 12:50 | 15:39 | 18:12 | 19:57 |
Wednesday, 15 October | 05:37 | 07:28 | 12:50 | 15:37 | 18:10 | 19:55 |
Thursday, 16 October | 05:39 | 07:30 | 12:49 | 15:35 | 18:08 | 19:52 |
Friday, 17 October | 05:40 | 07:31 | 12:49 | 15:34 | 18:06 | 19:50 |
Saturday, 18 October | 05:42 | 07:33 | 12:49 | 15:32 | 18:04 | 19:48 |
Sunday, 19 October | 05:44 | 07:35 | 12:49 | 15:30 | 18:02 | 19:46 |
Monday, 20 October | 05:45 | 07:36 | 12:49 | 15:29 | 18:00 | 19:45 |
Tuesday, 21 October | 05:47 | 07:38 | 12:48 | 15:27 | 17:58 | 19:43 |
Wednesday, 22 October | 05:48 | 07:40 | 12:48 | 15:26 | 17:56 | 19:41 |
Thursday, 23 October | 05:50 | 07:42 | 12:48 | 15:24 | 17:54 | 19:39 |
Friday, 24 October | 05:52 | 07:43 | 12:48 | 15:22 | 17:52 | 19:37 |
Saturday, 25 October | 05:53 | 07:45 | 12:48 | 15:21 | 17:50 | 19:35 |
Sunday, 26 October | 04:55 | 06:47 | 11:48 | 14:19 | 16:48 | 18:33 |
Monday, 27 October | 04:56 | 06:49 | 11:48 | 14:18 | 16:46 | 18:32 |
Tuesday, 28 October | 04:58 | 06:50 | 11:48 | 14:16 | 16:44 | 18:30 |
Wednesday, 29 October | 04:59 | 06:52 | 11:47 | 14:15 | 16:42 | 18:28 |
Thursday, 30 October | 05:01 | 06:54 | 11:47 | 14:13 | 16:40 | 18:27 |
Friday, 31 October | 05:03 | 06:56 | 11:47 | 14:12 | 16:38 | 18:25 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
United Kingdom - Kota lainnya