Batagay, Russia *Salah kota?
Muslim World League - Asia/Vladivostok
19 October 2025 - 23:19
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Batagay - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:12
12:46
14:34
17:13
20:08
Besok
05:16
12:46
14:32
17:09
20:04
Batagay - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:00 | 07:13 | 12:51 | 15:24 | 18:27 | 21:27 |
Thursday, 02 October | 04:04 | 07:17 | 12:51 | 15:21 | 18:23 | 21:22 |
Friday, 03 October | 04:09 | 07:20 | 12:51 | 15:19 | 18:19 | 21:17 |
Saturday, 04 October | 04:13 | 07:24 | 12:50 | 15:16 | 18:15 | 21:12 |
Sunday, 05 October | 04:18 | 07:27 | 12:50 | 15:13 | 18:11 | 21:07 |
Monday, 06 October | 04:22 | 07:31 | 12:50 | 15:10 | 18:07 | 21:02 |
Tuesday, 07 October | 04:26 | 07:34 | 12:49 | 15:07 | 18:02 | 20:58 |
Wednesday, 08 October | 04:31 | 07:38 | 12:49 | 15:05 | 17:58 | 20:53 |
Thursday, 09 October | 04:35 | 07:41 | 12:49 | 15:02 | 17:54 | 20:49 |
Friday, 10 October | 04:39 | 07:45 | 12:48 | 14:59 | 17:50 | 20:44 |
Saturday, 11 October | 04:43 | 07:48 | 12:48 | 14:56 | 17:46 | 20:40 |
Sunday, 12 October | 04:46 | 07:52 | 12:48 | 14:53 | 17:42 | 20:36 |
Monday, 13 October | 04:50 | 07:56 | 12:48 | 14:51 | 17:38 | 20:32 |
Tuesday, 14 October | 04:54 | 07:59 | 12:47 | 14:48 | 17:34 | 20:27 |
Wednesday, 15 October | 04:58 | 08:03 | 12:47 | 14:45 | 17:30 | 20:23 |
Thursday, 16 October | 05:02 | 08:07 | 12:47 | 14:42 | 17:26 | 20:19 |
Friday, 17 October | 05:05 | 08:10 | 12:47 | 14:40 | 17:21 | 20:15 |
Saturday, 18 October | 05:09 | 08:14 | 12:47 | 14:37 | 17:17 | 20:11 |
Sunday, 19 October | 05:12 | 08:18 | 12:46 | 14:34 | 17:13 | 20:08 |
Monday, 20 October | 05:16 | 08:21 | 12:46 | 14:32 | 17:09 | 20:04 |
Tuesday, 21 October | 05:19 | 08:25 | 12:46 | 14:29 | 17:05 | 20:00 |
Wednesday, 22 October | 05:23 | 08:29 | 12:46 | 14:26 | 17:01 | 19:56 |
Thursday, 23 October | 05:26 | 08:33 | 12:46 | 14:24 | 16:57 | 19:53 |
Friday, 24 October | 05:30 | 08:37 | 12:46 | 14:21 | 16:53 | 19:49 |
Saturday, 25 October | 05:33 | 08:41 | 12:46 | 14:19 | 16:49 | 19:46 |
Sunday, 26 October | 05:36 | 08:44 | 12:45 | 14:16 | 16:44 | 19:42 |
Monday, 27 October | 05:39 | 08:48 | 12:45 | 14:14 | 16:40 | 19:39 |
Tuesday, 28 October | 05:43 | 08:52 | 12:45 | 14:11 | 16:36 | 19:35 |
Wednesday, 29 October | 05:46 | 08:56 | 12:45 | 14:09 | 16:32 | 19:32 |
Thursday, 30 October | 05:49 | 09:00 | 12:45 | 14:06 | 16:28 | 19:29 |
Friday, 31 October | 05:52 | 09:04 | 12:45 | 14:04 | 16:24 | 19:26 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:55 | 09:08 | 12:45 | 14:01 | 16:20 | 19:23 |
Sunday, 02 November | 05:58 | 09:12 | 12:45 | 13:59 | 16:16 | 19:19 |
Monday, 03 November | 06:01 | 09:16 | 12:45 | 13:57 | 16:12 | 19:16 |
Tuesday, 04 November | 06:04 | 09:21 | 12:45 | 13:55 | 16:07 | 19:13 |
Wednesday, 05 November | 06:07 | 09:25 | 12:45 | 13:52 | 16:03 | 19:11 |
Thursday, 06 November | 06:10 | 09:29 | 12:45 | 13:50 | 15:59 | 19:08 |
Friday, 07 November | 06:13 | 09:33 | 12:45 | 13:48 | 15:55 | 19:05 |
Saturday, 08 November | 06:16 | 09:37 | 12:45 | 13:46 | 15:51 | 19:02 |
Sunday, 09 November | 06:19 | 09:42 | 12:45 | 13:44 | 15:47 | 18:59 |
Monday, 10 November | 06:22 | 09:46 | 12:45 | 13:42 | 15:43 | 18:57 |
Tuesday, 11 November | 06:25 | 09:50 | 12:45 | 13:40 | 15:39 | 18:54 |
Wednesday, 12 November | 06:27 | 09:55 | 12:46 | 13:39 | 15:34 | 18:52 |
Thursday, 13 November | 06:30 | 09:59 | 12:46 | 13:37 | 15:30 | 18:49 |
Friday, 14 November | 06:33 | 10:03 | 12:46 | 13:35 | 15:26 | 18:47 |
Saturday, 15 November | 06:36 | 10:08 | 12:46 | 13:33 | 15:22 | 18:45 |
Sunday, 16 November | 06:38 | 10:12 | 12:46 | 13:32 | 15:18 | 18:42 |
Monday, 17 November | 06:41 | 10:17 | 12:46 | 13:30 | 15:14 | 18:40 |
Tuesday, 18 November | 06:43 | 10:22 | 12:47 | 13:29 | 15:09 | 18:38 |
Wednesday, 19 November | 06:46 | 10:26 | 12:47 | 13:28 | 15:05 | 18:36 |
Thursday, 20 November | 06:48 | 10:31 | 12:47 | 13:26 | 15:01 | 18:34 |
Friday, 21 November | 06:51 | 10:36 | 12:47 | 13:25 | 14:57 | 18:32 |
Saturday, 22 November | 06:53 | 10:40 | 12:48 | 13:24 | 14:53 | 18:30 |
Sunday, 23 November | 06:55 | 10:45 | 12:48 | 13:23 | 14:48 | 18:28 |
Monday, 24 November | 06:58 | 10:50 | 12:48 | 13:22 | 14:44 | 18:27 |
Tuesday, 25 November | 07:00 | 10:55 | 12:48 | 13:21 | 14:40 | 18:25 |
Wednesday, 26 November | 07:02 | 11:00 | 12:49 | 13:20 | 14:36 | 18:23 |
Thursday, 27 November | 07:04 | 11:04 | 12:49 | 13:20 | 14:31 | 18:22 |
Friday, 28 November | 07:06 | 11:09 | 12:49 | 13:19 | 14:27 | 18:20 |
Saturday, 29 November | 07:09 | 11:14 | 12:50 | 13:18 | 14:23 | 18:19 |
Sunday, 30 November | 07:11 | 11:20 | 12:50 | 13:18 | 14:18 | 18:18 |
Russia - Kota lainnya
10 Kota terdekat