Kirs, Russia *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Kirov
12 January 2026 - 10:20
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Kirs - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:43
11:39
12:43
15:01
17:28
Besok
05:43
11:40
12:44
15:03
17:29
Kirs - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 05:48 | 08:27 | 11:35 | 12:30 | 14:42 | 17:13 |
| Friday, 02 January | 05:48 | 08:27 | 11:35 | 12:31 | 14:44 | 17:15 |
| Saturday, 03 January | 05:47 | 08:26 | 11:35 | 12:32 | 14:45 | 17:16 |
| Sunday, 04 January | 05:47 | 08:26 | 11:36 | 12:33 | 14:47 | 17:17 |
| Monday, 05 January | 05:47 | 08:25 | 11:36 | 12:34 | 14:48 | 17:18 |
| Tuesday, 06 January | 05:47 | 08:24 | 11:37 | 12:35 | 14:50 | 17:19 |
| Wednesday, 07 January | 05:46 | 08:23 | 11:37 | 12:36 | 14:52 | 17:21 |
| Thursday, 08 January | 05:46 | 08:23 | 11:38 | 12:37 | 14:53 | 17:22 |
| Friday, 09 January | 05:45 | 08:22 | 11:38 | 12:39 | 14:55 | 17:23 |
| Saturday, 10 January | 05:45 | 08:20 | 11:38 | 12:40 | 14:57 | 17:25 |
| Sunday, 11 January | 05:44 | 08:19 | 11:39 | 12:41 | 14:59 | 17:26 |
| Monday, 12 January | 05:43 | 08:18 | 11:39 | 12:43 | 15:01 | 17:28 |
| Tuesday, 13 January | 05:43 | 08:17 | 11:40 | 12:44 | 15:03 | 17:29 |
| Wednesday, 14 January | 05:42 | 08:15 | 11:40 | 12:46 | 15:05 | 17:31 |
| Thursday, 15 January | 05:41 | 08:14 | 11:40 | 12:47 | 15:08 | 17:32 |
| Friday, 16 January | 05:40 | 08:13 | 11:41 | 12:49 | 15:10 | 17:34 |
| Saturday, 17 January | 05:39 | 08:11 | 11:41 | 12:50 | 15:12 | 17:36 |
| Sunday, 18 January | 05:38 | 08:09 | 11:41 | 12:52 | 15:14 | 17:37 |
| Monday, 19 January | 05:37 | 08:08 | 11:42 | 12:53 | 15:17 | 17:39 |
| Tuesday, 20 January | 05:36 | 08:06 | 11:42 | 12:55 | 15:19 | 17:41 |
| Wednesday, 21 January | 05:35 | 08:04 | 11:42 | 12:57 | 15:21 | 17:43 |
| Thursday, 22 January | 05:33 | 08:02 | 11:43 | 12:59 | 15:24 | 17:45 |
| Friday, 23 January | 05:32 | 08:01 | 11:43 | 13:00 | 15:26 | 17:46 |
| Saturday, 24 January | 05:31 | 07:59 | 11:43 | 13:02 | 15:29 | 17:48 |
| Sunday, 25 January | 05:29 | 07:57 | 11:43 | 13:04 | 15:31 | 17:50 |
| Monday, 26 January | 05:28 | 07:55 | 11:44 | 13:06 | 15:33 | 17:52 |
| Tuesday, 27 January | 05:26 | 07:53 | 11:44 | 13:08 | 15:36 | 17:54 |
| Wednesday, 28 January | 05:25 | 07:51 | 11:44 | 13:10 | 15:38 | 17:56 |
| Thursday, 29 January | 05:23 | 07:48 | 11:44 | 13:11 | 15:41 | 17:58 |
| Friday, 30 January | 05:22 | 07:46 | 11:44 | 13:13 | 15:43 | 18:00 |
| Saturday, 31 January | 05:20 | 07:44 | 11:44 | 13:15 | 15:46 | 18:02 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 05:18 | 07:42 | 11:45 | 13:17 | 15:48 | 18:04 |
| Monday, 02 February | 05:17 | 07:40 | 11:45 | 13:19 | 15:51 | 18:06 |
| Tuesday, 03 February | 05:15 | 07:37 | 11:45 | 13:21 | 15:54 | 18:08 |
| Wednesday, 04 February | 05:13 | 07:35 | 11:45 | 13:23 | 15:56 | 18:10 |
| Thursday, 05 February | 05:11 | 07:33 | 11:45 | 13:25 | 15:59 | 18:12 |
| Friday, 06 February | 05:09 | 07:30 | 11:45 | 13:27 | 16:01 | 18:14 |
| Saturday, 07 February | 05:07 | 07:28 | 11:45 | 13:29 | 16:04 | 18:16 |
| Sunday, 08 February | 05:05 | 07:25 | 11:45 | 13:31 | 16:06 | 18:19 |
| Monday, 09 February | 05:03 | 07:23 | 11:45 | 13:33 | 16:09 | 18:21 |
| Tuesday, 10 February | 05:01 | 07:20 | 11:45 | 13:35 | 16:11 | 18:23 |
| Wednesday, 11 February | 04:59 | 07:18 | 11:45 | 13:37 | 16:14 | 18:25 |
| Thursday, 12 February | 04:56 | 07:15 | 11:45 | 13:39 | 16:17 | 18:27 |
| Friday, 13 February | 04:54 | 07:13 | 11:45 | 13:41 | 16:19 | 18:30 |
| Saturday, 14 February | 04:52 | 07:10 | 11:45 | 13:43 | 16:22 | 18:32 |
| Sunday, 15 February | 04:50 | 07:07 | 11:45 | 13:45 | 16:24 | 18:34 |
| Monday, 16 February | 04:47 | 07:05 | 11:45 | 13:47 | 16:27 | 18:36 |
| Tuesday, 17 February | 04:45 | 07:02 | 11:45 | 13:49 | 16:29 | 18:39 |
| Wednesday, 18 February | 04:42 | 06:59 | 11:45 | 13:50 | 16:32 | 18:41 |
| Thursday, 19 February | 04:40 | 06:57 | 11:45 | 13:52 | 16:34 | 18:43 |
| Friday, 20 February | 04:37 | 06:54 | 11:45 | 13:54 | 16:37 | 18:46 |
| Saturday, 21 February | 04:35 | 06:51 | 11:45 | 13:56 | 16:39 | 18:48 |
| Sunday, 22 February | 04:32 | 06:48 | 11:44 | 13:58 | 16:42 | 18:50 |
| Monday, 23 February | 04:29 | 06:46 | 11:44 | 14:00 | 16:44 | 18:53 |
| Tuesday, 24 February | 04:27 | 06:43 | 11:44 | 14:02 | 16:47 | 18:55 |
| Wednesday, 25 February | 04:24 | 06:40 | 11:44 | 14:04 | 16:49 | 18:57 |
| Thursday, 26 February | 04:21 | 06:37 | 11:44 | 14:06 | 16:52 | 19:00 |
| Friday, 27 February | 04:19 | 06:35 | 11:44 | 14:07 | 16:54 | 19:02 |
| Saturday, 28 February | 04:16 | 06:32 | 11:44 | 14:09 | 16:57 | 19:05 |
Russia - Kota lainnya
10 Kota terdekat