Kiruna, Sweden *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Stockholm
09 November 2025 - 10:40
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Kiruna - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
04:58
11:23
12:25
14:21
17:36
Besok
05:00
11:23
12:23
14:17
17:33
Kiruna - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 04:34 | 07:49 | 11:23 | 12:42 | 14:54 | 17:59 |
| Sunday, 02 November | 04:37 | 07:53 | 11:23 | 12:39 | 14:50 | 17:56 |
| Monday, 03 November | 04:40 | 07:57 | 11:23 | 12:37 | 14:46 | 17:53 |
| Tuesday, 04 November | 04:43 | 08:01 | 11:23 | 12:35 | 14:42 | 17:50 |
| Wednesday, 05 November | 04:46 | 08:05 | 11:23 | 12:33 | 14:38 | 17:47 |
| Thursday, 06 November | 04:49 | 08:10 | 11:23 | 12:31 | 14:33 | 17:44 |
| Friday, 07 November | 04:52 | 08:14 | 11:23 | 12:29 | 14:29 | 17:41 |
| Saturday, 08 November | 04:55 | 08:18 | 11:23 | 12:27 | 14:25 | 17:39 |
| Sunday, 09 November | 04:58 | 08:23 | 11:23 | 12:25 | 14:21 | 17:36 |
| Monday, 10 November | 05:00 | 08:27 | 11:23 | 12:24 | 14:17 | 17:33 |
| Tuesday, 11 November | 05:03 | 08:32 | 11:23 | 12:22 | 14:12 | 17:31 |
| Wednesday, 12 November | 05:06 | 08:36 | 11:23 | 12:20 | 14:08 | 17:28 |
| Thursday, 13 November | 05:09 | 08:41 | 11:23 | 12:19 | 14:04 | 17:26 |
| Friday, 14 November | 05:11 | 08:45 | 11:23 | 12:17 | 14:00 | 17:23 |
| Saturday, 15 November | 05:14 | 08:50 | 11:24 | 12:16 | 13:55 | 17:21 |
| Sunday, 16 November | 05:17 | 08:54 | 11:24 | 12:14 | 13:51 | 17:19 |
| Monday, 17 November | 05:19 | 08:59 | 11:24 | 12:13 | 13:47 | 17:17 |
| Tuesday, 18 November | 05:22 | 09:04 | 11:24 | 12:12 | 13:42 | 17:14 |
| Wednesday, 19 November | 05:24 | 09:08 | 11:24 | 12:11 | 13:38 | 17:12 |
| Thursday, 20 November | 05:27 | 09:13 | 11:25 | 12:10 | 13:34 | 17:10 |
| Friday, 21 November | 05:29 | 09:18 | 11:25 | 12:09 | 13:29 | 17:08 |
| Saturday, 22 November | 05:32 | 09:23 | 11:25 | 12:08 | 13:25 | 17:07 |
| Sunday, 23 November | 05:34 | 09:28 | 11:25 | 12:07 | 13:21 | 17:05 |
| Monday, 24 November | 05:36 | 09:33 | 11:26 | 12:06 | 13:16 | 17:03 |
| Tuesday, 25 November | 05:39 | 09:38 | 11:26 | 12:05 | 13:12 | 17:01 |
| Wednesday, 26 November | 05:41 | 09:43 | 11:26 | 12:04 | 13:07 | 17:00 |
| Thursday, 27 November | 05:43 | 09:48 | 11:27 | 12:04 | 13:03 | 16:58 |
| Friday, 28 November | 05:45 | 09:54 | 11:27 | 12:03 | 12:58 | 16:57 |
| Saturday, 29 November | 05:47 | 09:59 | 11:27 | 12:03 | 12:53 | 16:56 |
| Sunday, 30 November | 05:49 | 10:04 | 11:28 | 12:02 | 12:48 | 16:54 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 05:51 | 10:10 | 11:28 | 12:02 | 12:44 | 16:53 |
| Tuesday, 02 December | 05:53 | 10:16 | 11:28 | 12:01 | 12:39 | 16:52 |
| Wednesday, 03 December | 05:55 | 10:21 | 11:29 | 12:01 | 12:34 | 16:51 |
| Thursday, 04 December | 05:57 | 10:27 | 11:29 | 12:00 | 12:28 | 16:50 |
| Friday, 05 December | 05:58 | 10:34 | 11:30 | 12:00 | 12:23 | 16:49 |
| Saturday, 06 December | 06:00 | 10:40 | 11:30 | 12:00 | 12:17 | 16:48 |
| Sunday, 07 December | 06:02 | 10:47 | 11:31 | 11:59 | 12:11 | 16:48 |
| Monday, 08 December | 06:03 | 10:55 | 11:31 | 11:59 | 12:03 | 16:47 |
| Tuesday, 09 December | 06:05 | 11:03 | 11:31 | 11:59 | 11:55 | 16:47 |
| Wednesday, 10 December | 06:06 | 11:14 | 11:32 | 11:58 | 11:41 | 16:46 |
| Thursday, 11 December | 06:07 | 11:32 | 11:32 | 11:58 | 11:32 | 16:46 |
| Friday, 12 December | 06:09 | 11:33 | 11:33 | 11:57 | 11:33 | 16:45 |
| Saturday, 13 December | 06:10 | 11:33 | 11:33 | 11:57 | 11:33 | 16:45 |
| Sunday, 14 December | 06:11 | 11:34 | 11:34 | 11:56 | 11:34 | 16:45 |
| Monday, 15 December | 06:12 | 11:34 | 11:34 | 11:56 | 11:34 | 16:45 |
| Tuesday, 16 December | 06:13 | 11:35 | 11:35 | 11:55 | 11:35 | 16:45 |
| Wednesday, 17 December | 06:14 | 11:35 | 11:35 | 11:54 | 11:35 | 16:45 |
| Thursday, 18 December | 06:15 | 11:36 | 11:36 | 11:53 | 11:36 | 16:45 |
| Friday, 19 December | 06:15 | 11:36 | 11:36 | 11:52 | 11:36 | 16:46 |
| Saturday, 20 December | 06:16 | 11:37 | 11:37 | 11:50 | 11:37 | 16:46 |
| Sunday, 21 December | 06:16 | 11:37 | 11:37 | 11:48 | 11:37 | 16:47 |
| Monday, 22 December | 06:17 | 11:38 | 11:38 | 11:45 | 11:38 | 16:47 |
| Tuesday, 23 December | 06:17 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 16:48 |
| Wednesday, 24 December | 06:18 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 16:48 |
| Thursday, 25 December | 06:18 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 16:49 |
| Friday, 26 December | 06:18 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 16:50 |
| Saturday, 27 December | 06:18 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 16:51 |
| Sunday, 28 December | 06:18 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 16:52 |
| Monday, 29 December | 06:18 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 16:53 |
| Tuesday, 30 December | 06:18 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 16:54 |
| Wednesday, 31 December | 06:18 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 16:56 |
Sweden - Kota lainnya