Umea, Sweden *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Stockholm
20 October 2025 - 12:54
Sholat selanjutnya
Ashar
--:--:--
Sholat selanjutnya
Ashar
--:--:--
Umea - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:05
12:24
14:27
17:02
19:32
Besok
05:07
12:24
14:25
16:59
19:29
Umea - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:05 | 06:48 | 12:29 | 15:13 | 18:08 | 20:39 |
Thursday, 02 October | 04:09 | 06:51 | 12:28 | 15:11 | 18:04 | 20:35 |
Friday, 03 October | 04:12 | 06:53 | 12:28 | 15:08 | 18:01 | 20:31 |
Saturday, 04 October | 04:15 | 06:56 | 12:28 | 15:06 | 17:57 | 20:28 |
Sunday, 05 October | 04:19 | 06:59 | 12:27 | 15:03 | 17:54 | 20:24 |
Monday, 06 October | 04:22 | 07:02 | 12:27 | 15:01 | 17:50 | 20:20 |
Tuesday, 07 October | 04:25 | 07:05 | 12:27 | 14:59 | 17:47 | 20:16 |
Wednesday, 08 October | 04:29 | 07:08 | 12:26 | 14:56 | 17:43 | 20:13 |
Thursday, 09 October | 04:32 | 07:11 | 12:26 | 14:54 | 17:40 | 20:09 |
Friday, 10 October | 04:35 | 07:14 | 12:26 | 14:51 | 17:36 | 20:05 |
Saturday, 11 October | 04:38 | 07:17 | 12:26 | 14:49 | 17:33 | 20:02 |
Sunday, 12 October | 04:41 | 07:20 | 12:25 | 14:46 | 17:30 | 19:58 |
Monday, 13 October | 04:44 | 07:22 | 12:25 | 14:44 | 17:26 | 19:55 |
Tuesday, 14 October | 04:47 | 07:25 | 12:25 | 14:42 | 17:23 | 19:51 |
Wednesday, 15 October | 04:50 | 07:28 | 12:25 | 14:39 | 17:19 | 19:48 |
Thursday, 16 October | 04:53 | 07:31 | 12:24 | 14:37 | 17:16 | 19:45 |
Friday, 17 October | 04:56 | 07:34 | 12:24 | 14:35 | 17:13 | 19:42 |
Saturday, 18 October | 04:59 | 07:37 | 12:24 | 14:32 | 17:09 | 19:38 |
Sunday, 19 October | 05:02 | 07:40 | 12:24 | 14:30 | 17:06 | 19:35 |
Monday, 20 October | 05:05 | 07:43 | 12:24 | 14:27 | 17:02 | 19:32 |
Tuesday, 21 October | 05:07 | 07:46 | 12:24 | 14:25 | 16:59 | 19:29 |
Wednesday, 22 October | 05:10 | 07:49 | 12:23 | 14:23 | 16:56 | 19:26 |
Thursday, 23 October | 05:13 | 07:52 | 12:23 | 14:21 | 16:52 | 19:23 |
Friday, 24 October | 05:16 | 07:56 | 12:23 | 14:18 | 16:49 | 19:20 |
Saturday, 25 October | 05:18 | 07:59 | 12:23 | 14:16 | 16:46 | 19:17 |
Sunday, 26 October | 04:21 | 07:02 | 11:23 | 13:14 | 15:42 | 18:14 |
Monday, 27 October | 04:24 | 07:05 | 11:23 | 13:12 | 15:39 | 18:11 |
Tuesday, 28 October | 04:26 | 07:08 | 11:23 | 13:09 | 15:36 | 18:08 |
Wednesday, 29 October | 04:29 | 07:11 | 11:23 | 13:07 | 15:33 | 18:06 |
Thursday, 30 October | 04:32 | 07:14 | 11:23 | 13:05 | 15:29 | 18:03 |
Friday, 31 October | 04:34 | 07:17 | 11:23 | 13:03 | 15:26 | 18:00 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Sweden - Kota lainnya
10 Kota terdekat