Vaasa, Finland *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Helsinki
22 October 2025 - 06:28
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Vaasa - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
06:06
13:18
15:19
17:53
20:19
Besok
06:09
13:18
15:17
17:50
20:16
Vaasa - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:04 | 07:42 | 13:23 | 16:09 | 19:03 | 21:31 |
Thursday, 02 October | 05:07 | 07:44 | 13:23 | 16:06 | 19:00 | 21:27 |
Friday, 03 October | 05:10 | 07:47 | 13:22 | 16:04 | 18:56 | 21:23 |
Saturday, 04 October | 05:14 | 07:50 | 13:22 | 16:01 | 18:53 | 21:19 |
Sunday, 05 October | 05:17 | 07:53 | 13:22 | 15:59 | 18:49 | 21:15 |
Monday, 06 October | 05:20 | 07:56 | 13:22 | 15:57 | 18:46 | 21:12 |
Tuesday, 07 October | 05:23 | 07:58 | 13:21 | 15:54 | 18:43 | 21:08 |
Wednesday, 08 October | 05:26 | 08:01 | 13:21 | 15:52 | 18:39 | 21:05 |
Thursday, 09 October | 05:29 | 08:04 | 13:21 | 15:49 | 18:36 | 21:01 |
Friday, 10 October | 05:32 | 08:07 | 13:20 | 15:47 | 18:33 | 20:58 |
Saturday, 11 October | 05:35 | 08:10 | 13:20 | 15:45 | 18:29 | 20:54 |
Sunday, 12 October | 05:38 | 08:12 | 13:20 | 15:42 | 18:26 | 20:51 |
Monday, 13 October | 05:41 | 08:15 | 13:20 | 15:40 | 18:23 | 20:48 |
Tuesday, 14 October | 05:44 | 08:18 | 13:19 | 15:37 | 18:19 | 20:44 |
Wednesday, 15 October | 05:47 | 08:21 | 13:19 | 15:35 | 18:16 | 20:41 |
Thursday, 16 October | 05:50 | 08:24 | 13:19 | 15:33 | 18:13 | 20:38 |
Friday, 17 October | 05:52 | 08:27 | 13:19 | 15:30 | 18:09 | 20:35 |
Saturday, 18 October | 05:55 | 08:30 | 13:19 | 15:28 | 18:06 | 20:31 |
Sunday, 19 October | 05:58 | 08:32 | 13:18 | 15:26 | 18:03 | 20:28 |
Monday, 20 October | 06:01 | 08:35 | 13:18 | 15:23 | 18:00 | 20:25 |
Tuesday, 21 October | 06:03 | 08:38 | 13:18 | 15:21 | 17:56 | 20:22 |
Wednesday, 22 October | 06:06 | 08:41 | 13:18 | 15:19 | 17:53 | 20:19 |
Thursday, 23 October | 06:09 | 08:44 | 13:18 | 15:17 | 17:50 | 20:16 |
Friday, 24 October | 06:11 | 08:47 | 13:18 | 15:14 | 17:47 | 20:14 |
Saturday, 25 October | 06:14 | 08:50 | 13:18 | 15:12 | 17:44 | 20:11 |
Sunday, 26 October | 05:17 | 07:53 | 12:17 | 14:10 | 16:40 | 19:08 |
Monday, 27 October | 05:19 | 07:56 | 12:17 | 14:08 | 16:37 | 19:05 |
Tuesday, 28 October | 05:22 | 07:59 | 12:17 | 14:06 | 16:34 | 19:03 |
Wednesday, 29 October | 05:24 | 08:02 | 12:17 | 14:03 | 16:31 | 19:00 |
Thursday, 30 October | 05:27 | 08:05 | 12:17 | 14:01 | 16:28 | 18:57 |
Friday, 31 October | 05:29 | 08:08 | 12:17 | 13:59 | 16:25 | 18:55 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Finland - Kota lainnya