Mstsislaw, Belarus *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Minsk
01 November 2026 - 09:21
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Mstsislaw - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:53
12:37
14:53
17:19
19:13
I morgon
05:55
12:37
14:52
17:17
19:11
Mstsislaw - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:53 | 07:53 | 12:37 | 14:53 | 17:19 | 19:13 |
| Monday, 02 November | 05:55 | 07:55 | 12:37 | 14:52 | 17:17 | 19:11 |
| Tuesday, 03 November | 05:56 | 07:57 | 12:37 | 14:50 | 17:15 | 19:09 |
| Wednesday, 04 November | 05:58 | 07:59 | 12:37 | 14:49 | 17:13 | 19:08 |
| Thursday, 05 November | 06:00 | 08:01 | 12:37 | 14:48 | 17:11 | 19:06 |
| Friday, 06 November | 06:01 | 08:03 | 12:37 | 14:46 | 17:09 | 19:04 |
| Saturday, 07 November | 06:03 | 08:05 | 12:37 | 14:45 | 17:08 | 19:03 |
| Sunday, 08 November | 06:05 | 08:07 | 12:37 | 14:43 | 17:06 | 19:01 |
| Monday, 09 November | 06:06 | 08:09 | 12:37 | 14:42 | 17:04 | 19:00 |
| Tuesday, 10 November | 06:08 | 08:11 | 12:37 | 14:41 | 17:02 | 18:58 |
| Wednesday, 11 November | 06:10 | 08:13 | 12:37 | 14:39 | 17:00 | 18:57 |
| Thursday, 12 November | 06:11 | 08:15 | 12:37 | 14:38 | 16:59 | 18:56 |
| Friday, 13 November | 06:13 | 08:17 | 12:37 | 14:37 | 16:57 | 18:54 |
| Saturday, 14 November | 06:14 | 08:19 | 12:38 | 14:36 | 16:56 | 18:53 |
| Sunday, 15 November | 06:16 | 08:20 | 12:38 | 14:34 | 16:54 | 18:52 |
| Monday, 16 November | 06:17 | 08:22 | 12:38 | 14:33 | 16:52 | 18:51 |
| Tuesday, 17 November | 06:19 | 08:24 | 12:38 | 14:32 | 16:51 | 18:50 |
| Wednesday, 18 November | 06:20 | 08:26 | 12:38 | 14:31 | 16:50 | 18:48 |
| Thursday, 19 November | 06:22 | 08:28 | 12:38 | 14:30 | 16:48 | 18:47 |
| Friday, 20 November | 06:23 | 08:30 | 12:39 | 14:29 | 16:47 | 18:46 |
| Saturday, 21 November | 06:25 | 08:32 | 12:39 | 14:28 | 16:46 | 18:45 |
| Sunday, 22 November | 06:26 | 08:33 | 12:39 | 14:27 | 16:44 | 18:45 |
| Monday, 23 November | 06:28 | 08:35 | 12:39 | 14:26 | 16:43 | 18:44 |
| Tuesday, 24 November | 06:29 | 08:37 | 12:40 | 14:25 | 16:42 | 18:43 |
| Wednesday, 25 November | 06:30 | 08:39 | 12:40 | 14:24 | 16:41 | 18:42 |
| Thursday, 26 November | 06:32 | 08:40 | 12:40 | 14:24 | 16:40 | 18:41 |
| Friday, 27 November | 06:33 | 08:42 | 12:41 | 14:23 | 16:39 | 18:41 |
| Saturday, 28 November | 06:35 | 08:44 | 12:41 | 14:22 | 16:38 | 18:40 |
| Sunday, 29 November | 06:36 | 08:45 | 12:41 | 14:22 | 16:37 | 18:39 |
| Monday, 30 November | 06:37 | 08:47 | 12:42 | 14:21 | 16:36 | 18:39 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:38 | 08:48 | 12:42 | 14:20 | 16:35 | 18:38 |
| Wednesday, 02 December | 06:40 | 08:50 | 12:42 | 14:20 | 16:34 | 18:38 |
| Thursday, 03 December | 06:41 | 08:51 | 12:43 | 14:19 | 16:34 | 18:38 |
| Friday, 04 December | 06:42 | 08:53 | 12:43 | 14:19 | 16:33 | 18:37 |
| Saturday, 05 December | 06:43 | 08:54 | 12:44 | 14:18 | 16:33 | 18:37 |
| Sunday, 06 December | 06:44 | 08:56 | 12:44 | 14:18 | 16:32 | 18:37 |
| Monday, 07 December | 06:45 | 08:57 | 12:45 | 14:18 | 16:32 | 18:36 |
| Tuesday, 08 December | 06:46 | 08:58 | 12:45 | 14:17 | 16:31 | 18:36 |
| Wednesday, 09 December | 06:47 | 08:59 | 12:45 | 14:17 | 16:31 | 18:36 |
| Thursday, 10 December | 06:48 | 09:01 | 12:46 | 14:17 | 16:31 | 18:36 |
| Friday, 11 December | 06:49 | 09:02 | 12:46 | 14:17 | 16:31 | 18:36 |
| Saturday, 12 December | 06:50 | 09:03 | 12:47 | 14:17 | 16:30 | 18:36 |
| Sunday, 13 December | 06:51 | 09:04 | 12:47 | 14:17 | 16:30 | 18:36 |
| Monday, 14 December | 06:52 | 09:05 | 12:48 | 14:17 | 16:30 | 18:36 |
| Tuesday, 15 December | 06:52 | 09:06 | 12:48 | 14:17 | 16:30 | 18:37 |
| Wednesday, 16 December | 06:53 | 09:07 | 12:49 | 14:17 | 16:31 | 18:37 |
| Thursday, 17 December | 06:54 | 09:07 | 12:49 | 14:17 | 16:31 | 18:37 |
| Friday, 18 December | 06:55 | 09:08 | 12:50 | 14:17 | 16:31 | 18:37 |
| Saturday, 19 December | 06:55 | 09:09 | 12:50 | 14:17 | 16:31 | 18:38 |
| Sunday, 20 December | 06:56 | 09:09 | 12:51 | 14:18 | 16:32 | 18:38 |
| Monday, 21 December | 06:56 | 09:10 | 12:51 | 14:18 | 16:32 | 18:39 |
| Tuesday, 22 December | 06:57 | 09:11 | 12:52 | 14:18 | 16:33 | 18:39 |
| Wednesday, 23 December | 06:57 | 09:11 | 12:52 | 14:19 | 16:33 | 18:40 |
| Thursday, 24 December | 06:58 | 09:11 | 12:53 | 14:19 | 16:34 | 18:40 |
| Friday, 25 December | 06:58 | 09:12 | 12:53 | 14:20 | 16:35 | 18:41 |
| Saturday, 26 December | 06:59 | 09:12 | 12:54 | 14:20 | 16:35 | 18:42 |
| Sunday, 27 December | 06:59 | 09:12 | 12:54 | 14:21 | 16:36 | 18:42 |
| Monday, 28 December | 06:59 | 09:12 | 12:55 | 14:21 | 16:37 | 18:43 |
| Tuesday, 29 December | 06:59 | 09:12 | 12:55 | 14:22 | 16:38 | 18:44 |
| Wednesday, 30 December | 06:59 | 09:12 | 12:56 | 14:23 | 16:39 | 18:45 |
| Thursday, 31 December | 06:59 | 09:12 | 12:56 | 14:23 | 16:40 | 18:46 |
Belarus - Andra städer