Narowlya, Belarus *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Minsk
13 January 2026 - 19:18
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Narowlya - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
07:02
13:11
14:58
17:18
19:13
I morgon
07:02
13:11
14:59
17:19
19:14
Narowlya - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:05 | 09:09 | 13:06 | 14:45 | 17:02 | 19:00 |
| Friday, 02 January | 07:05 | 09:09 | 13:06 | 14:46 | 17:03 | 19:01 |
| Saturday, 03 January | 07:05 | 09:09 | 13:06 | 14:47 | 17:04 | 19:02 |
| Sunday, 04 January | 07:05 | 09:09 | 13:07 | 14:48 | 17:06 | 19:03 |
| Monday, 05 January | 07:05 | 09:08 | 13:07 | 14:49 | 17:07 | 19:04 |
| Tuesday, 06 January | 07:04 | 09:08 | 13:08 | 14:50 | 17:08 | 19:05 |
| Wednesday, 07 January | 07:04 | 09:08 | 13:08 | 14:51 | 17:09 | 19:06 |
| Thursday, 08 January | 07:04 | 09:07 | 13:09 | 14:52 | 17:11 | 19:07 |
| Friday, 09 January | 07:04 | 09:07 | 13:09 | 14:53 | 17:12 | 19:08 |
| Saturday, 10 January | 07:03 | 09:06 | 13:09 | 14:54 | 17:14 | 19:09 |
| Sunday, 11 January | 07:03 | 09:05 | 13:10 | 14:55 | 17:15 | 19:11 |
| Monday, 12 January | 07:03 | 09:05 | 13:10 | 14:57 | 17:16 | 19:12 |
| Tuesday, 13 January | 07:02 | 09:04 | 13:11 | 14:58 | 17:18 | 19:13 |
| Wednesday, 14 January | 07:02 | 09:03 | 13:11 | 14:59 | 17:19 | 19:14 |
| Thursday, 15 January | 07:01 | 09:02 | 13:11 | 15:00 | 17:21 | 19:16 |
| Friday, 16 January | 07:00 | 09:01 | 13:12 | 15:02 | 17:23 | 19:17 |
| Saturday, 17 January | 07:00 | 09:01 | 13:12 | 15:03 | 17:24 | 19:18 |
| Sunday, 18 January | 06:59 | 09:00 | 13:12 | 15:04 | 17:26 | 19:20 |
| Monday, 19 January | 06:58 | 08:59 | 13:13 | 15:05 | 17:27 | 19:21 |
| Tuesday, 20 January | 06:58 | 08:58 | 13:13 | 15:07 | 17:29 | 19:22 |
| Wednesday, 21 January | 06:57 | 08:56 | 13:13 | 15:08 | 17:31 | 19:24 |
| Thursday, 22 January | 06:56 | 08:55 | 13:14 | 15:10 | 17:33 | 19:25 |
| Friday, 23 January | 06:55 | 08:54 | 13:14 | 15:11 | 17:34 | 19:27 |
| Saturday, 24 January | 06:54 | 08:53 | 13:14 | 15:12 | 17:36 | 19:28 |
| Sunday, 25 January | 06:53 | 08:52 | 13:14 | 15:14 | 17:38 | 19:29 |
| Monday, 26 January | 06:52 | 08:50 | 13:15 | 15:15 | 17:40 | 19:31 |
| Tuesday, 27 January | 06:51 | 08:49 | 13:15 | 15:17 | 17:41 | 19:32 |
| Wednesday, 28 January | 06:50 | 08:47 | 13:15 | 15:18 | 17:43 | 19:34 |
| Thursday, 29 January | 06:49 | 08:46 | 13:15 | 15:20 | 17:45 | 19:35 |
| Friday, 30 January | 06:48 | 08:45 | 13:15 | 15:21 | 17:47 | 19:37 |
| Saturday, 31 January | 06:47 | 08:43 | 13:15 | 15:23 | 17:49 | 19:39 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 06:45 | 08:42 | 13:16 | 15:24 | 17:50 | 19:40 |
| Monday, 02 February | 06:44 | 08:40 | 13:16 | 15:25 | 17:52 | 19:42 |
| Tuesday, 03 February | 06:43 | 08:38 | 13:16 | 15:27 | 17:54 | 19:43 |
| Wednesday, 04 February | 06:41 | 08:37 | 13:16 | 15:28 | 17:56 | 19:45 |
| Thursday, 05 February | 06:40 | 08:35 | 13:16 | 15:30 | 17:58 | 19:46 |
| Friday, 06 February | 06:38 | 08:33 | 13:16 | 15:31 | 18:00 | 19:48 |
| Saturday, 07 February | 06:37 | 08:32 | 13:16 | 15:33 | 18:01 | 19:50 |
| Sunday, 08 February | 06:35 | 08:30 | 13:16 | 15:34 | 18:03 | 19:51 |
| Monday, 09 February | 06:34 | 08:28 | 13:16 | 15:36 | 18:05 | 19:53 |
| Tuesday, 10 February | 06:32 | 08:26 | 13:16 | 15:37 | 18:07 | 19:54 |
| Wednesday, 11 February | 06:31 | 08:24 | 13:16 | 15:39 | 18:09 | 19:56 |
| Thursday, 12 February | 06:29 | 08:23 | 13:16 | 15:40 | 18:11 | 19:58 |
| Friday, 13 February | 06:27 | 08:21 | 13:16 | 15:41 | 18:13 | 19:59 |
| Saturday, 14 February | 06:26 | 08:19 | 13:16 | 15:43 | 18:14 | 20:01 |
| Sunday, 15 February | 06:24 | 08:17 | 13:16 | 15:44 | 18:16 | 20:03 |
| Monday, 16 February | 06:22 | 08:15 | 13:16 | 15:46 | 18:18 | 20:04 |
| Tuesday, 17 February | 06:20 | 08:13 | 13:16 | 15:47 | 18:20 | 20:06 |
| Wednesday, 18 February | 06:18 | 08:11 | 13:16 | 15:49 | 18:22 | 20:08 |
| Thursday, 19 February | 06:17 | 08:09 | 13:16 | 15:50 | 18:24 | 20:09 |
| Friday, 20 February | 06:15 | 08:07 | 13:16 | 15:51 | 18:25 | 20:11 |
| Saturday, 21 February | 06:13 | 08:05 | 13:16 | 15:53 | 18:27 | 20:13 |
| Sunday, 22 February | 06:11 | 08:03 | 13:15 | 15:54 | 18:29 | 20:15 |
| Monday, 23 February | 06:09 | 08:01 | 13:15 | 15:55 | 18:31 | 20:16 |
| Tuesday, 24 February | 06:07 | 07:59 | 13:15 | 15:57 | 18:33 | 20:18 |
| Wednesday, 25 February | 06:05 | 07:57 | 13:15 | 15:58 | 18:35 | 20:20 |
| Thursday, 26 February | 06:03 | 07:54 | 13:15 | 15:59 | 18:36 | 20:22 |
| Friday, 27 February | 06:01 | 07:52 | 13:15 | 16:01 | 18:38 | 20:23 |
| Saturday, 28 February | 05:58 | 07:50 | 13:15 | 16:02 | 18:40 | 20:25 |
Belarus - Andra städer
10 Närmaste städer