Smarhon', Belarus *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Minsk
20 October 2025 - 00:37
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Smarhon' - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:53
12:59
15:32
18:04
19:57
I morgon
05:55
12:59
15:30
18:02
19:55
Smarhon' - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:16 | 07:17 | 13:04 | 16:07 | 18:50 | 20:43 |
Thursday, 02 October | 05:18 | 07:19 | 13:04 | 16:05 | 18:48 | 20:40 |
Friday, 03 October | 05:20 | 07:20 | 13:03 | 16:03 | 18:45 | 20:38 |
Saturday, 04 October | 05:22 | 07:22 | 13:03 | 16:01 | 18:43 | 20:35 |
Sunday, 05 October | 05:24 | 07:24 | 13:03 | 15:59 | 18:40 | 20:33 |
Monday, 06 October | 05:26 | 07:26 | 13:02 | 15:57 | 18:38 | 20:30 |
Tuesday, 07 October | 05:28 | 07:28 | 13:02 | 15:56 | 18:35 | 20:28 |
Wednesday, 08 October | 05:30 | 07:30 | 13:02 | 15:54 | 18:33 | 20:25 |
Thursday, 09 October | 05:32 | 07:32 | 13:02 | 15:52 | 18:30 | 20:23 |
Friday, 10 October | 05:34 | 07:34 | 13:01 | 15:50 | 18:28 | 20:20 |
Saturday, 11 October | 05:36 | 07:35 | 13:01 | 15:48 | 18:26 | 20:18 |
Sunday, 12 October | 05:38 | 07:37 | 13:01 | 15:46 | 18:23 | 20:15 |
Monday, 13 October | 05:40 | 07:39 | 13:01 | 15:45 | 18:21 | 20:13 |
Tuesday, 14 October | 05:42 | 07:41 | 13:00 | 15:43 | 18:18 | 20:11 |
Wednesday, 15 October | 05:44 | 07:43 | 13:00 | 15:41 | 18:16 | 20:08 |
Thursday, 16 October | 05:46 | 07:45 | 13:00 | 15:39 | 18:14 | 20:06 |
Friday, 17 October | 05:48 | 07:47 | 13:00 | 15:37 | 18:11 | 20:04 |
Saturday, 18 October | 05:50 | 07:49 | 13:00 | 15:36 | 18:09 | 20:01 |
Sunday, 19 October | 05:51 | 07:51 | 12:59 | 15:34 | 18:07 | 19:59 |
Monday, 20 October | 05:53 | 07:53 | 12:59 | 15:32 | 18:04 | 19:57 |
Tuesday, 21 October | 05:55 | 07:55 | 12:59 | 15:30 | 18:02 | 19:55 |
Wednesday, 22 October | 05:57 | 07:57 | 12:59 | 15:29 | 18:00 | 19:53 |
Thursday, 23 October | 05:59 | 07:59 | 12:59 | 15:27 | 17:58 | 19:51 |
Friday, 24 October | 06:01 | 08:01 | 12:59 | 15:25 | 17:55 | 19:49 |
Saturday, 25 October | 06:02 | 08:03 | 12:58 | 15:23 | 17:53 | 19:47 |
Sunday, 26 October | 06:04 | 08:05 | 12:58 | 15:22 | 17:51 | 19:45 |
Monday, 27 October | 06:06 | 08:07 | 12:58 | 15:20 | 17:49 | 19:43 |
Tuesday, 28 October | 06:08 | 08:09 | 12:58 | 15:18 | 17:47 | 19:41 |
Wednesday, 29 October | 06:09 | 08:11 | 12:58 | 15:17 | 17:45 | 19:39 |
Thursday, 30 October | 06:11 | 08:13 | 12:58 | 15:15 | 17:42 | 19:37 |
Friday, 31 October | 06:13 | 08:15 | 12:58 | 15:14 | 17:40 | 19:35 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:15 | 08:17 | 12:58 | 15:12 | 17:38 | 19:33 |
Sunday, 02 November | 06:16 | 08:19 | 12:58 | 15:10 | 17:36 | 19:32 |
Monday, 03 November | 06:18 | 08:21 | 12:58 | 15:09 | 17:34 | 19:30 |
Tuesday, 04 November | 06:20 | 08:23 | 12:58 | 15:07 | 17:32 | 19:28 |
Wednesday, 05 November | 06:22 | 08:25 | 12:58 | 15:06 | 17:30 | 19:27 |
Thursday, 06 November | 06:23 | 08:27 | 12:58 | 15:04 | 17:29 | 19:25 |
Friday, 07 November | 06:25 | 08:29 | 12:58 | 15:03 | 17:27 | 19:23 |
Saturday, 08 November | 06:27 | 08:31 | 12:58 | 15:02 | 17:25 | 19:22 |
Sunday, 09 November | 06:28 | 08:32 | 12:58 | 15:00 | 17:23 | 19:20 |
Monday, 10 November | 06:30 | 08:34 | 12:58 | 14:59 | 17:21 | 19:19 |
Tuesday, 11 November | 06:32 | 08:36 | 12:58 | 14:58 | 17:20 | 19:18 |
Wednesday, 12 November | 06:33 | 08:38 | 12:59 | 14:56 | 17:18 | 19:16 |
Thursday, 13 November | 06:35 | 08:40 | 12:59 | 14:55 | 17:16 | 19:15 |
Friday, 14 November | 06:36 | 08:42 | 12:59 | 14:54 | 17:15 | 19:14 |
Saturday, 15 November | 06:38 | 08:44 | 12:59 | 14:53 | 17:13 | 19:12 |
Sunday, 16 November | 06:39 | 08:46 | 12:59 | 14:51 | 17:11 | 19:11 |
Monday, 17 November | 06:41 | 08:48 | 12:59 | 14:50 | 17:10 | 19:10 |
Tuesday, 18 November | 06:43 | 08:50 | 13:00 | 14:49 | 17:08 | 19:09 |
Wednesday, 19 November | 06:44 | 08:52 | 13:00 | 14:48 | 17:07 | 19:08 |
Thursday, 20 November | 06:46 | 08:54 | 13:00 | 14:47 | 17:06 | 19:07 |
Friday, 21 November | 06:47 | 08:56 | 13:00 | 14:46 | 17:04 | 19:06 |
Saturday, 22 November | 06:49 | 08:57 | 13:01 | 14:45 | 17:03 | 19:05 |
Sunday, 23 November | 06:50 | 08:59 | 13:01 | 14:44 | 17:02 | 19:04 |
Monday, 24 November | 06:51 | 09:01 | 13:01 | 14:43 | 17:01 | 19:03 |
Tuesday, 25 November | 06:53 | 09:03 | 13:01 | 14:43 | 16:59 | 19:02 |
Wednesday, 26 November | 06:54 | 09:04 | 13:02 | 14:42 | 16:58 | 19:02 |
Thursday, 27 November | 06:55 | 09:06 | 13:02 | 14:41 | 16:57 | 19:01 |
Friday, 28 November | 06:57 | 09:08 | 13:02 | 14:40 | 16:56 | 19:00 |
Saturday, 29 November | 06:58 | 09:09 | 13:03 | 14:40 | 16:55 | 19:00 |
Sunday, 30 November | 06:59 | 09:11 | 13:03 | 14:39 | 16:55 | 18:59 |
Belarus - Andra städer
10 Närmaste städer