Talachyn, Belarus *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Minsk
13 January 2026 - 23:06
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Talachyn - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
07:05
13:10
14:44
17:04
19:08
I morgon
07:04
13:10
14:46
17:06
19:09
Talachyn - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:08 | 09:23 | 13:05 | 14:31 | 16:47 | 18:54 |
| Friday, 02 January | 07:08 | 09:22 | 13:05 | 14:32 | 16:48 | 18:55 |
| Saturday, 03 January | 07:08 | 09:22 | 13:06 | 14:33 | 16:50 | 18:56 |
| Sunday, 04 January | 07:08 | 09:22 | 13:06 | 14:34 | 16:51 | 18:57 |
| Monday, 05 January | 07:08 | 09:21 | 13:07 | 14:35 | 16:52 | 18:58 |
| Tuesday, 06 January | 07:08 | 09:21 | 13:07 | 14:36 | 16:54 | 18:59 |
| Wednesday, 07 January | 07:08 | 09:20 | 13:07 | 14:37 | 16:55 | 19:01 |
| Thursday, 08 January | 07:07 | 09:20 | 13:08 | 14:38 | 16:57 | 19:02 |
| Friday, 09 January | 07:07 | 09:19 | 13:08 | 14:39 | 16:58 | 19:03 |
| Saturday, 10 January | 07:07 | 09:18 | 13:09 | 14:40 | 17:00 | 19:04 |
| Sunday, 11 January | 07:06 | 09:18 | 13:09 | 14:42 | 17:01 | 19:05 |
| Monday, 12 January | 07:06 | 09:17 | 13:09 | 14:43 | 17:03 | 19:07 |
| Tuesday, 13 January | 07:05 | 09:16 | 13:10 | 14:44 | 17:04 | 19:08 |
| Wednesday, 14 January | 07:04 | 09:15 | 13:10 | 14:46 | 17:06 | 19:09 |
| Thursday, 15 January | 07:04 | 09:14 | 13:11 | 14:47 | 17:08 | 19:11 |
| Friday, 16 January | 07:03 | 09:13 | 13:11 | 14:48 | 17:10 | 19:12 |
| Saturday, 17 January | 07:02 | 09:12 | 13:11 | 14:50 | 17:11 | 19:14 |
| Sunday, 18 January | 07:02 | 09:11 | 13:12 | 14:51 | 17:13 | 19:15 |
| Monday, 19 January | 07:01 | 09:10 | 13:12 | 14:53 | 17:15 | 19:17 |
| Tuesday, 20 January | 07:00 | 09:08 | 13:12 | 14:54 | 17:17 | 19:18 |
| Wednesday, 21 January | 06:59 | 09:07 | 13:12 | 14:55 | 17:19 | 19:20 |
| Thursday, 22 January | 06:58 | 09:06 | 13:13 | 14:57 | 17:21 | 19:21 |
| Friday, 23 January | 06:57 | 09:04 | 13:13 | 14:58 | 17:23 | 19:23 |
| Saturday, 24 January | 06:56 | 09:03 | 13:13 | 15:00 | 17:24 | 19:24 |
| Sunday, 25 January | 06:55 | 09:01 | 13:13 | 15:02 | 17:26 | 19:26 |
| Monday, 26 January | 06:54 | 09:00 | 13:14 | 15:03 | 17:28 | 19:28 |
| Tuesday, 27 January | 06:53 | 08:58 | 13:14 | 15:05 | 17:30 | 19:29 |
| Wednesday, 28 January | 06:51 | 08:57 | 13:14 | 15:06 | 17:32 | 19:31 |
| Thursday, 29 January | 06:50 | 08:55 | 13:14 | 15:08 | 17:34 | 19:32 |
| Friday, 30 January | 06:49 | 08:53 | 13:14 | 15:09 | 17:36 | 19:34 |
| Saturday, 31 January | 06:47 | 08:52 | 13:15 | 15:11 | 17:38 | 19:36 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 06:46 | 08:50 | 13:15 | 15:13 | 17:40 | 19:37 |
| Monday, 02 February | 06:45 | 08:48 | 13:15 | 15:14 | 17:42 | 19:39 |
| Tuesday, 03 February | 06:43 | 08:46 | 13:15 | 15:16 | 17:44 | 19:41 |
| Wednesday, 04 February | 06:42 | 08:45 | 13:15 | 15:17 | 17:47 | 19:43 |
| Thursday, 05 February | 06:40 | 08:43 | 13:15 | 15:19 | 17:49 | 19:44 |
| Friday, 06 February | 06:38 | 08:41 | 13:15 | 15:21 | 17:51 | 19:46 |
| Saturday, 07 February | 06:37 | 08:39 | 13:15 | 15:22 | 17:53 | 19:48 |
| Sunday, 08 February | 06:35 | 08:37 | 13:15 | 15:24 | 17:55 | 19:50 |
| Monday, 09 February | 06:33 | 08:35 | 13:15 | 15:25 | 17:57 | 19:52 |
| Tuesday, 10 February | 06:32 | 08:33 | 13:15 | 15:27 | 17:59 | 19:53 |
| Wednesday, 11 February | 06:30 | 08:31 | 13:15 | 15:29 | 18:01 | 19:55 |
| Thursday, 12 February | 06:28 | 08:29 | 13:15 | 15:30 | 18:03 | 19:57 |
| Friday, 13 February | 06:26 | 08:27 | 13:15 | 15:32 | 18:05 | 19:59 |
| Saturday, 14 February | 06:24 | 08:25 | 13:15 | 15:33 | 18:07 | 20:01 |
| Sunday, 15 February | 06:22 | 08:23 | 13:15 | 15:35 | 18:09 | 20:02 |
| Monday, 16 February | 06:20 | 08:20 | 13:15 | 15:37 | 18:11 | 20:04 |
| Tuesday, 17 February | 06:18 | 08:18 | 13:15 | 15:38 | 18:13 | 20:06 |
| Wednesday, 18 February | 06:16 | 08:16 | 13:15 | 15:40 | 18:15 | 20:08 |
| Thursday, 19 February | 06:14 | 08:14 | 13:15 | 15:41 | 18:17 | 20:10 |
| Friday, 20 February | 06:12 | 08:12 | 13:15 | 15:43 | 18:19 | 20:12 |
| Saturday, 21 February | 06:10 | 08:09 | 13:15 | 15:44 | 18:21 | 20:14 |
| Sunday, 22 February | 06:08 | 08:07 | 13:15 | 15:46 | 18:23 | 20:16 |
| Monday, 23 February | 06:06 | 08:05 | 13:15 | 15:47 | 18:25 | 20:18 |
| Tuesday, 24 February | 06:03 | 08:02 | 13:14 | 15:49 | 18:27 | 20:20 |
| Wednesday, 25 February | 06:01 | 08:00 | 13:14 | 15:50 | 18:29 | 20:21 |
| Thursday, 26 February | 05:59 | 07:58 | 13:14 | 15:52 | 18:31 | 20:23 |
| Friday, 27 February | 05:57 | 07:55 | 13:14 | 15:53 | 18:33 | 20:25 |
| Saturday, 28 February | 05:54 | 07:53 | 13:14 | 15:55 | 18:35 | 20:27 |
Belarus - Andra städer
10 Närmaste städer