Collipulli, Chile *தவறான நகரம்?
Muslim World League - America/Santiago
19 October 2025 - 15:12
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
Collipulli - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:25
13:35
17:16
20:12
21:40
நாளை
05:23
13:34
17:17
20:13
21:41
Collipulli - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:55 | 07:25 | 13:39 | 17:11 | 19:55 | 21:19 |
Thursday, 02 October | 05:54 | 07:23 | 13:39 | 17:11 | 19:55 | 21:20 |
Friday, 03 October | 05:52 | 07:21 | 13:39 | 17:12 | 19:56 | 21:21 |
Saturday, 04 October | 05:50 | 07:20 | 13:38 | 17:12 | 19:57 | 21:22 |
Sunday, 05 October | 05:48 | 07:18 | 13:38 | 17:12 | 19:58 | 21:23 |
Monday, 06 October | 05:47 | 07:17 | 13:38 | 17:13 | 19:59 | 21:24 |
Tuesday, 07 October | 05:45 | 07:15 | 13:37 | 17:13 | 20:00 | 21:25 |
Wednesday, 08 October | 05:43 | 07:14 | 13:37 | 17:13 | 20:01 | 21:26 |
Thursday, 09 October | 05:42 | 07:12 | 13:37 | 17:14 | 20:02 | 21:27 |
Friday, 10 October | 05:40 | 07:11 | 13:37 | 17:14 | 20:03 | 21:29 |
Saturday, 11 October | 05:38 | 07:10 | 13:36 | 17:14 | 20:04 | 21:30 |
Sunday, 12 October | 05:36 | 07:08 | 13:36 | 17:14 | 20:05 | 21:31 |
Monday, 13 October | 05:35 | 07:07 | 13:36 | 17:15 | 20:06 | 21:32 |
Tuesday, 14 October | 05:33 | 07:05 | 13:36 | 17:15 | 20:07 | 21:33 |
Wednesday, 15 October | 05:31 | 07:04 | 13:35 | 17:15 | 20:08 | 21:35 |
Thursday, 16 October | 05:30 | 07:02 | 13:35 | 17:16 | 20:09 | 21:36 |
Friday, 17 October | 05:28 | 07:01 | 13:35 | 17:16 | 20:10 | 21:37 |
Saturday, 18 October | 05:26 | 07:00 | 13:35 | 17:16 | 20:11 | 21:38 |
Sunday, 19 October | 05:25 | 06:58 | 13:35 | 17:16 | 20:12 | 21:40 |
Monday, 20 October | 05:23 | 06:57 | 13:34 | 17:17 | 20:13 | 21:41 |
Tuesday, 21 October | 05:21 | 06:56 | 13:34 | 17:17 | 20:14 | 21:42 |
Wednesday, 22 October | 05:20 | 06:54 | 13:34 | 17:17 | 20:15 | 21:44 |
Thursday, 23 October | 05:18 | 06:53 | 13:34 | 17:18 | 20:16 | 21:45 |
Friday, 24 October | 05:16 | 06:52 | 13:34 | 17:18 | 20:17 | 21:46 |
Saturday, 25 October | 05:15 | 06:50 | 13:34 | 17:18 | 20:18 | 21:48 |
Sunday, 26 October | 05:13 | 06:49 | 13:34 | 17:18 | 20:19 | 21:49 |
Monday, 27 October | 05:11 | 06:48 | 13:34 | 17:19 | 20:20 | 21:50 |
Tuesday, 28 October | 05:10 | 06:47 | 13:33 | 17:19 | 20:21 | 21:52 |
Wednesday, 29 October | 05:08 | 06:45 | 13:33 | 17:19 | 20:22 | 21:53 |
Thursday, 30 October | 05:07 | 06:44 | 13:33 | 17:20 | 20:23 | 21:55 |
Friday, 31 October | 05:05 | 06:43 | 13:33 | 17:20 | 20:24 | 21:56 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|
Chile - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்