Lago Ranco, Chile *தவறான நகரம்?
Muslim World League - America/Santiago
19 October 2025 - 14:13
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
Lago Ranco - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:18
13:35
17:18
20:15
21:47
நாளை
05:16
13:35
17:19
20:16
21:48
Lago Ranco - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:51 | 07:24 | 13:40 | 17:11 | 19:56 | 21:23 |
Thursday, 02 October | 05:49 | 07:22 | 13:39 | 17:12 | 19:57 | 21:24 |
Friday, 03 October | 05:47 | 07:20 | 13:39 | 17:12 | 19:58 | 21:26 |
Saturday, 04 October | 05:46 | 07:19 | 13:39 | 17:13 | 19:59 | 21:27 |
Sunday, 05 October | 05:44 | 07:17 | 13:38 | 17:13 | 20:00 | 21:28 |
Monday, 06 October | 05:42 | 07:16 | 13:38 | 17:13 | 20:01 | 21:29 |
Tuesday, 07 October | 05:40 | 07:14 | 13:38 | 17:14 | 20:02 | 21:30 |
Wednesday, 08 October | 05:38 | 07:12 | 13:37 | 17:14 | 20:03 | 21:32 |
Thursday, 09 October | 05:36 | 07:11 | 13:37 | 17:15 | 20:04 | 21:33 |
Friday, 10 October | 05:34 | 07:09 | 13:37 | 17:15 | 20:05 | 21:34 |
Saturday, 11 October | 05:33 | 07:08 | 13:37 | 17:15 | 20:06 | 21:36 |
Sunday, 12 October | 05:31 | 07:06 | 13:36 | 17:16 | 20:07 | 21:37 |
Monday, 13 October | 05:29 | 07:05 | 13:36 | 17:16 | 20:08 | 21:38 |
Tuesday, 14 October | 05:27 | 07:03 | 13:36 | 17:17 | 20:09 | 21:40 |
Wednesday, 15 October | 05:25 | 07:01 | 13:36 | 17:17 | 20:11 | 21:41 |
Thursday, 16 October | 05:23 | 07:00 | 13:35 | 17:17 | 20:12 | 21:43 |
Friday, 17 October | 05:21 | 06:58 | 13:35 | 17:18 | 20:13 | 21:44 |
Saturday, 18 October | 05:20 | 06:57 | 13:35 | 17:18 | 20:14 | 21:45 |
Sunday, 19 October | 05:18 | 06:55 | 13:35 | 17:18 | 20:15 | 21:47 |
Monday, 20 October | 05:16 | 06:54 | 13:35 | 17:19 | 20:16 | 21:48 |
Tuesday, 21 October | 05:14 | 06:53 | 13:35 | 17:19 | 20:17 | 21:50 |
Wednesday, 22 October | 05:12 | 06:51 | 13:34 | 17:20 | 20:18 | 21:51 |
Thursday, 23 October | 05:10 | 06:50 | 13:34 | 17:20 | 20:19 | 21:53 |
Friday, 24 October | 05:09 | 06:48 | 13:34 | 17:20 | 20:21 | 21:54 |
Saturday, 25 October | 05:07 | 06:47 | 13:34 | 17:21 | 20:22 | 21:56 |
Sunday, 26 October | 05:05 | 06:46 | 13:34 | 17:21 | 20:23 | 21:57 |
Monday, 27 October | 05:03 | 06:44 | 13:34 | 17:21 | 20:24 | 21:59 |
Tuesday, 28 October | 05:02 | 06:43 | 13:34 | 17:22 | 20:25 | 22:00 |
Wednesday, 29 October | 05:00 | 06:42 | 13:34 | 17:22 | 20:26 | 22:02 |
Thursday, 30 October | 04:58 | 06:40 | 13:34 | 17:23 | 20:27 | 22:04 |
Friday, 31 October | 04:56 | 06:39 | 13:34 | 17:23 | 20:29 | 22:05 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 04:55 | 06:38 | 13:34 | 17:23 | 20:30 | 22:07 |
Sunday, 02 November | 04:53 | 06:37 | 13:34 | 17:24 | 20:31 | 22:08 |
Monday, 03 November | 04:51 | 06:36 | 13:34 | 17:24 | 20:32 | 22:10 |
Tuesday, 04 November | 04:50 | 06:34 | 13:34 | 17:25 | 20:33 | 22:12 |
Wednesday, 05 November | 04:48 | 06:33 | 13:34 | 17:25 | 20:35 | 22:13 |
Thursday, 06 November | 04:46 | 06:32 | 13:34 | 17:25 | 20:36 | 22:15 |
Friday, 07 November | 04:45 | 06:31 | 13:34 | 17:26 | 20:37 | 22:17 |
Saturday, 08 November | 04:43 | 06:30 | 13:34 | 17:26 | 20:38 | 22:18 |
Sunday, 09 November | 04:42 | 06:29 | 13:34 | 17:27 | 20:39 | 22:20 |
Monday, 10 November | 04:40 | 06:28 | 13:34 | 17:27 | 20:40 | 22:22 |
Tuesday, 11 November | 04:39 | 06:27 | 13:34 | 17:28 | 20:42 | 22:23 |
Wednesday, 12 November | 04:37 | 06:26 | 13:34 | 17:28 | 20:43 | 22:25 |
Thursday, 13 November | 04:36 | 06:25 | 13:34 | 17:28 | 20:44 | 22:27 |
Friday, 14 November | 04:34 | 06:24 | 13:34 | 17:29 | 20:45 | 22:28 |
Saturday, 15 November | 04:33 | 06:23 | 13:35 | 17:29 | 20:46 | 22:30 |
Sunday, 16 November | 04:31 | 06:23 | 13:35 | 17:30 | 20:48 | 22:32 |
Monday, 17 November | 04:30 | 06:22 | 13:35 | 17:30 | 20:49 | 22:33 |
Tuesday, 18 November | 04:29 | 06:21 | 13:35 | 17:31 | 20:50 | 22:35 |
Wednesday, 19 November | 04:27 | 06:20 | 13:35 | 17:31 | 20:51 | 22:37 |
Thursday, 20 November | 04:26 | 06:20 | 13:36 | 17:32 | 20:52 | 22:38 |
Friday, 21 November | 04:25 | 06:19 | 13:36 | 17:32 | 20:53 | 22:40 |
Saturday, 22 November | 04:24 | 06:18 | 13:36 | 17:33 | 20:55 | 22:42 |
Sunday, 23 November | 04:23 | 06:18 | 13:37 | 17:33 | 20:56 | 22:43 |
Monday, 24 November | 04:21 | 06:17 | 13:37 | 17:34 | 20:57 | 22:45 |
Tuesday, 25 November | 04:20 | 06:17 | 13:37 | 17:34 | 20:58 | 22:46 |
Wednesday, 26 November | 04:19 | 06:16 | 13:37 | 17:35 | 20:59 | 22:48 |
Thursday, 27 November | 04:18 | 06:16 | 13:38 | 17:35 | 21:00 | 22:50 |
Friday, 28 November | 04:18 | 06:15 | 13:38 | 17:36 | 21:01 | 22:51 |
Saturday, 29 November | 04:17 | 06:15 | 13:38 | 17:36 | 21:02 | 22:53 |
Sunday, 30 November | 04:16 | 06:15 | 13:39 | 17:37 | 21:03 | 22:54 |
Chile - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்