Fresia, Chile *தவறான நகரம்?
Muslim World League - America/Santiago
04 February 2026 - 18:12
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
Fresia - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:16
14:08
18:01
21:10
22:51
நாளை
05:18
14:08
18:01
21:09
22:50
Fresia - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 05:10 | 07:00 | 14:07 | 18:02 | 21:14 | 22:56 |
| Monday, 02 February | 05:12 | 07:02 | 14:07 | 18:02 | 21:13 | 22:54 |
| Tuesday, 03 February | 05:14 | 07:03 | 14:08 | 18:01 | 21:12 | 22:53 |
| Wednesday, 04 February | 05:16 | 07:04 | 14:08 | 18:01 | 21:10 | 22:51 |
| Thursday, 05 February | 05:18 | 07:05 | 14:08 | 18:01 | 21:09 | 22:50 |
| Friday, 06 February | 05:20 | 07:07 | 14:08 | 18:00 | 21:08 | 22:48 |
| Saturday, 07 February | 05:22 | 07:08 | 14:08 | 18:00 | 21:07 | 22:46 |
| Sunday, 08 February | 05:23 | 07:09 | 14:08 | 18:00 | 21:06 | 22:45 |
| Monday, 09 February | 05:25 | 07:11 | 14:08 | 17:59 | 21:05 | 22:43 |
| Tuesday, 10 February | 05:27 | 07:12 | 14:08 | 17:59 | 21:03 | 22:41 |
| Wednesday, 11 February | 05:29 | 07:13 | 14:08 | 17:58 | 21:02 | 22:39 |
| Thursday, 12 February | 05:30 | 07:14 | 14:08 | 17:58 | 21:01 | 22:38 |
| Friday, 13 February | 05:32 | 07:16 | 14:08 | 17:57 | 20:59 | 22:36 |
| Saturday, 14 February | 05:34 | 07:17 | 14:08 | 17:57 | 20:58 | 22:34 |
| Sunday, 15 February | 05:36 | 07:18 | 14:08 | 17:56 | 20:57 | 22:32 |
| Monday, 16 February | 05:37 | 07:19 | 14:08 | 17:56 | 20:55 | 22:31 |
| Tuesday, 17 February | 05:39 | 07:21 | 14:08 | 17:55 | 20:54 | 22:29 |
| Wednesday, 18 February | 05:41 | 07:22 | 14:08 | 17:54 | 20:53 | 22:27 |
| Thursday, 19 February | 05:42 | 07:23 | 14:07 | 17:54 | 20:51 | 22:25 |
| Friday, 20 February | 05:44 | 07:24 | 14:07 | 17:53 | 20:50 | 22:23 |
| Saturday, 21 February | 05:46 | 07:26 | 14:07 | 17:52 | 20:48 | 22:22 |
| Sunday, 22 February | 05:47 | 07:27 | 14:07 | 17:52 | 20:47 | 22:20 |
| Monday, 23 February | 05:49 | 07:28 | 14:07 | 17:51 | 20:45 | 22:18 |
| Tuesday, 24 February | 05:51 | 07:29 | 14:07 | 17:50 | 20:44 | 22:16 |
| Wednesday, 25 February | 05:52 | 07:30 | 14:07 | 17:49 | 20:42 | 22:14 |
| Thursday, 26 February | 05:54 | 07:32 | 14:07 | 17:49 | 20:41 | 22:12 |
| Friday, 27 February | 05:55 | 07:33 | 14:06 | 17:48 | 20:39 | 22:11 |
| Saturday, 28 February | 05:57 | 07:34 | 14:06 | 17:47 | 20:38 | 22:09 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 March | 05:58 | 07:35 | 14:06 | 17:46 | 20:36 | 22:07 |
| Monday, 02 March | 06:00 | 07:36 | 14:06 | 17:45 | 20:35 | 22:05 |
| Tuesday, 03 March | 06:01 | 07:37 | 14:06 | 17:44 | 20:33 | 22:03 |
| Wednesday, 04 March | 06:03 | 07:39 | 14:05 | 17:43 | 20:31 | 22:01 |
| Thursday, 05 March | 06:04 | 07:40 | 14:05 | 17:42 | 20:30 | 21:59 |
| Friday, 06 March | 06:06 | 07:41 | 14:05 | 17:41 | 20:28 | 21:58 |
| Saturday, 07 March | 06:07 | 07:42 | 14:05 | 17:41 | 20:27 | 21:56 |
| Sunday, 08 March | 06:08 | 07:43 | 14:04 | 17:40 | 20:25 | 21:54 |
| Monday, 09 March | 06:10 | 07:44 | 14:04 | 17:39 | 20:23 | 21:52 |
| Tuesday, 10 March | 06:11 | 07:45 | 14:04 | 17:38 | 20:22 | 21:50 |
| Wednesday, 11 March | 06:12 | 07:47 | 14:04 | 17:37 | 20:20 | 21:48 |
| Thursday, 12 March | 06:14 | 07:48 | 14:03 | 17:35 | 20:18 | 21:46 |
| Friday, 13 March | 06:15 | 07:49 | 14:03 | 17:34 | 20:17 | 21:45 |
| Saturday, 14 March | 06:16 | 07:50 | 14:03 | 17:33 | 20:15 | 21:43 |
| Sunday, 15 March | 06:18 | 07:51 | 14:03 | 17:32 | 20:13 | 21:41 |
| Monday, 16 March | 06:19 | 07:52 | 14:02 | 17:31 | 20:12 | 21:39 |
| Tuesday, 17 March | 06:20 | 07:53 | 14:02 | 17:30 | 20:10 | 21:37 |
| Wednesday, 18 March | 06:21 | 07:54 | 14:02 | 17:29 | 20:08 | 21:36 |
| Thursday, 19 March | 06:23 | 07:55 | 14:01 | 17:28 | 20:07 | 21:34 |
| Friday, 20 March | 06:24 | 07:57 | 14:01 | 17:27 | 20:05 | 21:32 |
| Saturday, 21 March | 06:25 | 07:58 | 14:01 | 17:26 | 20:03 | 21:30 |
| Sunday, 22 March | 06:26 | 07:59 | 14:00 | 17:24 | 20:02 | 21:28 |
| Monday, 23 March | 06:28 | 08:00 | 14:00 | 17:23 | 20:00 | 21:27 |
| Tuesday, 24 March | 06:29 | 08:01 | 14:00 | 17:22 | 19:58 | 21:25 |
| Wednesday, 25 March | 06:30 | 08:02 | 14:00 | 17:21 | 19:57 | 21:23 |
| Thursday, 26 March | 06:31 | 08:03 | 13:59 | 17:20 | 19:55 | 21:21 |
| Friday, 27 March | 06:32 | 08:04 | 13:59 | 17:19 | 19:53 | 21:20 |
| Saturday, 28 March | 06:33 | 08:05 | 13:59 | 17:17 | 19:52 | 21:18 |
| Sunday, 29 March | 06:34 | 08:06 | 13:58 | 17:16 | 19:50 | 21:16 |
| Monday, 30 March | 06:36 | 08:07 | 13:58 | 17:15 | 19:48 | 21:14 |
| Tuesday, 31 March | 06:37 | 08:08 | 13:58 | 17:14 | 19:47 | 21:13 |
Chile - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்