Quinchao, Chile *தவறான நகரம்?
Muslim World League - America/Santiago
08 November 2025 - 18:32
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
Quinchao - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:36
13:37
17:33
20:47
22:33
நாளை
04:34
13:38
17:33
20:48
22:35
Quinchao - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 04:48 | 06:37 | 13:37 | 17:29 | 20:38 | 22:20 |
| Sunday, 02 November | 04:47 | 06:36 | 13:37 | 17:30 | 20:39 | 22:22 |
| Monday, 03 November | 04:45 | 06:35 | 13:37 | 17:30 | 20:40 | 22:24 |
| Tuesday, 04 November | 04:43 | 06:33 | 13:37 | 17:31 | 20:42 | 22:25 |
| Wednesday, 05 November | 04:41 | 06:32 | 13:37 | 17:31 | 20:43 | 22:27 |
| Thursday, 06 November | 04:39 | 06:31 | 13:37 | 17:32 | 20:44 | 22:29 |
| Friday, 07 November | 04:37 | 06:30 | 13:37 | 17:32 | 20:46 | 22:31 |
| Saturday, 08 November | 04:36 | 06:29 | 13:37 | 17:33 | 20:47 | 22:33 |
| Sunday, 09 November | 04:34 | 06:27 | 13:38 | 17:33 | 20:48 | 22:35 |
| Monday, 10 November | 04:32 | 06:26 | 13:38 | 17:34 | 20:49 | 22:36 |
| Tuesday, 11 November | 04:30 | 06:25 | 13:38 | 17:34 | 20:51 | 22:38 |
| Wednesday, 12 November | 04:29 | 06:24 | 13:38 | 17:35 | 20:52 | 22:40 |
| Thursday, 13 November | 04:27 | 06:23 | 13:38 | 17:35 | 20:53 | 22:42 |
| Friday, 14 November | 04:25 | 06:22 | 13:38 | 17:36 | 20:55 | 22:44 |
| Saturday, 15 November | 04:24 | 06:21 | 13:38 | 17:36 | 20:56 | 22:46 |
| Sunday, 16 November | 04:22 | 06:20 | 13:39 | 17:37 | 20:57 | 22:48 |
| Monday, 17 November | 04:20 | 06:20 | 13:39 | 17:37 | 20:58 | 22:50 |
| Tuesday, 18 November | 04:19 | 06:19 | 13:39 | 17:38 | 21:00 | 22:52 |
| Wednesday, 19 November | 04:17 | 06:18 | 13:39 | 17:38 | 21:01 | 22:53 |
| Thursday, 20 November | 04:16 | 06:17 | 13:39 | 17:39 | 21:02 | 22:55 |
| Friday, 21 November | 04:14 | 06:16 | 13:40 | 17:40 | 21:03 | 22:57 |
| Saturday, 22 November | 04:13 | 06:16 | 13:40 | 17:40 | 21:05 | 22:59 |
| Sunday, 23 November | 04:12 | 06:15 | 13:40 | 17:41 | 21:06 | 23:01 |
| Monday, 24 November | 04:10 | 06:14 | 13:40 | 17:41 | 21:07 | 23:03 |
| Tuesday, 25 November | 04:09 | 06:14 | 13:41 | 17:42 | 21:08 | 23:04 |
| Wednesday, 26 November | 04:08 | 06:13 | 13:41 | 17:42 | 21:09 | 23:06 |
| Thursday, 27 November | 04:07 | 06:13 | 13:41 | 17:43 | 21:11 | 23:08 |
| Friday, 28 November | 04:06 | 06:12 | 13:42 | 17:43 | 21:12 | 23:10 |
| Saturday, 29 November | 04:04 | 06:12 | 13:42 | 17:44 | 21:13 | 23:11 |
| Sunday, 30 November | 04:03 | 06:11 | 13:42 | 17:45 | 21:14 | 23:13 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 04:02 | 06:11 | 13:43 | 17:45 | 21:15 | 23:14 |
| Tuesday, 02 December | 04:01 | 06:11 | 13:43 | 17:46 | 21:16 | 23:16 |
| Wednesday, 03 December | 04:01 | 06:10 | 13:44 | 17:46 | 21:17 | 23:18 |
| Thursday, 04 December | 04:00 | 06:10 | 13:44 | 17:47 | 21:18 | 23:19 |
| Friday, 05 December | 03:59 | 06:10 | 13:44 | 17:47 | 21:19 | 23:21 |
| Saturday, 06 December | 03:58 | 06:10 | 13:45 | 17:48 | 21:20 | 23:22 |
| Sunday, 07 December | 03:58 | 06:10 | 13:45 | 17:48 | 21:21 | 23:23 |
| Monday, 08 December | 03:57 | 06:10 | 13:46 | 17:49 | 21:22 | 23:25 |
| Tuesday, 09 December | 03:57 | 06:10 | 13:46 | 17:50 | 21:23 | 23:26 |
| Wednesday, 10 December | 03:56 | 06:10 | 13:47 | 17:50 | 21:24 | 23:27 |
| Thursday, 11 December | 03:56 | 06:10 | 13:47 | 17:51 | 21:25 | 23:28 |
| Friday, 12 December | 03:56 | 06:10 | 13:48 | 17:51 | 21:25 | 23:29 |
| Saturday, 13 December | 03:56 | 06:10 | 13:48 | 17:52 | 21:26 | 23:31 |
| Sunday, 14 December | 03:55 | 06:10 | 13:49 | 17:52 | 21:27 | 23:31 |
| Monday, 15 December | 03:55 | 06:10 | 13:49 | 17:53 | 21:28 | 23:32 |
| Tuesday, 16 December | 03:55 | 06:11 | 13:49 | 17:53 | 21:28 | 23:33 |
| Wednesday, 17 December | 03:56 | 06:11 | 13:50 | 17:54 | 21:29 | 23:34 |
| Thursday, 18 December | 03:56 | 06:11 | 13:50 | 17:55 | 21:30 | 23:35 |
| Friday, 19 December | 03:56 | 06:12 | 13:51 | 17:55 | 21:30 | 23:35 |
| Saturday, 20 December | 03:56 | 06:12 | 13:51 | 17:56 | 21:31 | 23:36 |
| Sunday, 21 December | 03:57 | 06:13 | 13:52 | 17:56 | 21:31 | 23:37 |
| Monday, 22 December | 03:57 | 06:13 | 13:52 | 17:57 | 21:32 | 23:37 |
| Tuesday, 23 December | 03:58 | 06:14 | 13:53 | 17:57 | 21:32 | 23:37 |
| Wednesday, 24 December | 03:59 | 06:14 | 13:53 | 17:58 | 21:32 | 23:38 |
| Thursday, 25 December | 03:59 | 06:15 | 13:54 | 17:58 | 21:33 | 23:38 |
| Friday, 26 December | 04:00 | 06:16 | 13:54 | 17:59 | 21:33 | 23:38 |
| Saturday, 27 December | 04:01 | 06:16 | 13:55 | 17:59 | 21:33 | 23:38 |
| Sunday, 28 December | 04:02 | 06:17 | 13:55 | 17:59 | 21:34 | 23:38 |
| Monday, 29 December | 04:03 | 06:18 | 13:56 | 18:00 | 21:34 | 23:38 |
| Tuesday, 30 December | 04:04 | 06:19 | 13:56 | 18:00 | 21:34 | 23:38 |
| Wednesday, 31 December | 04:05 | 06:19 | 13:57 | 18:01 | 21:34 | 23:38 |
Chile - மற்ற நகரங்கள்