Tijucas, Brazil *Wrong city?
Muslim World League - America/Sao_Paulo
07 December 2025 - 02:19
Next Prayer
Fajr
--:--:--
Next Prayer
Fajr
--:--:--
Tijucas - Prayer Times
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Today
03:41
12:06
15:35
19:00
20:26
Tomorrow
03:41
12:07
15:35
19:01
20:27
Tijucas - Prayer Times calendar
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 03:42 | 05:12 | 12:04 | 15:33 | 18:56 | 20:21 |
| Tuesday, 02 December | 03:41 | 05:12 | 12:04 | 15:33 | 18:57 | 20:21 |
| Wednesday, 03 December | 03:41 | 05:12 | 12:04 | 15:33 | 18:57 | 20:22 |
| Thursday, 04 December | 03:41 | 05:12 | 12:05 | 15:34 | 18:58 | 20:23 |
| Friday, 05 December | 03:41 | 05:12 | 12:05 | 15:34 | 18:59 | 20:24 |
| Saturday, 06 December | 03:41 | 05:12 | 12:06 | 15:34 | 18:59 | 20:25 |
| Sunday, 07 December | 03:41 | 05:12 | 12:06 | 15:35 | 19:00 | 20:26 |
| Monday, 08 December | 03:41 | 05:12 | 12:07 | 15:35 | 19:01 | 20:27 |
| Tuesday, 09 December | 03:41 | 05:13 | 12:07 | 15:35 | 19:02 | 20:27 |
| Wednesday, 10 December | 03:41 | 05:13 | 12:07 | 15:36 | 19:02 | 20:28 |
| Thursday, 11 December | 03:41 | 05:13 | 12:08 | 15:36 | 19:03 | 20:29 |
| Friday, 12 December | 03:42 | 05:13 | 12:08 | 15:37 | 19:04 | 20:30 |
| Saturday, 13 December | 03:42 | 05:14 | 12:09 | 15:37 | 19:04 | 20:30 |
| Sunday, 14 December | 03:42 | 05:14 | 12:09 | 15:38 | 19:05 | 20:31 |
| Monday, 15 December | 03:42 | 05:14 | 12:10 | 15:38 | 19:05 | 20:32 |
| Tuesday, 16 December | 03:43 | 05:15 | 12:10 | 15:38 | 19:06 | 20:32 |
| Wednesday, 17 December | 03:43 | 05:15 | 12:11 | 15:39 | 19:07 | 20:33 |
| Thursday, 18 December | 03:43 | 05:16 | 12:11 | 15:39 | 19:07 | 20:34 |
| Friday, 19 December | 03:44 | 05:16 | 12:12 | 15:40 | 19:08 | 20:34 |
| Saturday, 20 December | 03:44 | 05:16 | 12:12 | 15:40 | 19:08 | 20:35 |
| Sunday, 21 December | 03:45 | 05:17 | 12:13 | 15:41 | 19:09 | 20:35 |
| Monday, 22 December | 03:45 | 05:17 | 12:13 | 15:41 | 19:09 | 20:36 |
| Tuesday, 23 December | 03:46 | 05:18 | 12:14 | 15:42 | 19:10 | 20:36 |
| Wednesday, 24 December | 03:46 | 05:18 | 12:14 | 15:42 | 19:10 | 20:36 |
| Thursday, 25 December | 03:47 | 05:19 | 12:15 | 15:43 | 19:10 | 20:37 |
| Friday, 26 December | 03:47 | 05:20 | 12:15 | 15:44 | 19:11 | 20:37 |
| Saturday, 27 December | 03:48 | 05:20 | 12:16 | 15:44 | 19:11 | 20:38 |
| Sunday, 28 December | 03:49 | 05:21 | 12:16 | 15:45 | 19:12 | 20:38 |
| Monday, 29 December | 03:49 | 05:21 | 12:17 | 15:45 | 19:12 | 20:38 |
| Tuesday, 30 December | 03:50 | 05:22 | 12:17 | 15:46 | 19:12 | 20:38 |
| Wednesday, 31 December | 03:51 | 05:23 | 12:18 | 15:46 | 19:13 | 20:39 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 03:52 | 05:23 | 12:18 | 15:47 | 19:13 | 20:39 |
| Friday, 02 January | 03:53 | 05:24 | 12:19 | 15:47 | 19:13 | 20:39 |
| Saturday, 03 January | 03:53 | 05:25 | 12:19 | 15:48 | 19:13 | 20:39 |
| Sunday, 04 January | 03:54 | 05:26 | 12:20 | 15:49 | 19:13 | 20:39 |
| Monday, 05 January | 03:55 | 05:26 | 12:20 | 15:49 | 19:14 | 20:39 |
| Tuesday, 06 January | 03:56 | 05:27 | 12:20 | 15:50 | 19:14 | 20:39 |
| Wednesday, 07 January | 03:57 | 05:28 | 12:21 | 15:50 | 19:14 | 20:39 |
| Thursday, 08 January | 03:58 | 05:28 | 12:21 | 15:51 | 19:14 | 20:39 |
| Friday, 09 January | 03:59 | 05:29 | 12:22 | 15:51 | 19:14 | 20:39 |
| Saturday, 10 January | 04:00 | 05:30 | 12:22 | 15:52 | 19:14 | 20:39 |
| Sunday, 11 January | 04:01 | 05:31 | 12:23 | 15:52 | 19:14 | 20:38 |
| Monday, 12 January | 04:02 | 05:32 | 12:23 | 15:53 | 19:14 | 20:38 |
| Tuesday, 13 January | 04:03 | 05:32 | 12:23 | 15:53 | 19:14 | 20:38 |
| Wednesday, 14 January | 04:04 | 05:33 | 12:24 | 15:54 | 19:14 | 20:38 |
| Thursday, 15 January | 04:05 | 05:34 | 12:24 | 15:54 | 19:14 | 20:37 |
| Friday, 16 January | 04:06 | 05:35 | 12:24 | 15:55 | 19:14 | 20:37 |
| Saturday, 17 January | 04:07 | 05:36 | 12:25 | 15:55 | 19:13 | 20:37 |
| Sunday, 18 January | 04:08 | 05:36 | 12:25 | 15:56 | 19:13 | 20:36 |
| Monday, 19 January | 04:09 | 05:37 | 12:25 | 15:56 | 19:13 | 20:36 |
| Tuesday, 20 January | 04:10 | 05:38 | 12:26 | 15:57 | 19:13 | 20:36 |
| Wednesday, 21 January | 04:11 | 05:39 | 12:26 | 15:57 | 19:13 | 20:35 |
| Thursday, 22 January | 04:12 | 05:40 | 12:26 | 15:57 | 19:12 | 20:35 |
| Friday, 23 January | 04:13 | 05:41 | 12:26 | 15:58 | 19:12 | 20:34 |
| Saturday, 24 January | 04:14 | 05:41 | 12:27 | 15:58 | 19:12 | 20:34 |
| Sunday, 25 January | 04:15 | 05:42 | 12:27 | 15:58 | 19:11 | 20:33 |
| Monday, 26 January | 04:16 | 05:43 | 12:27 | 15:59 | 19:11 | 20:32 |
| Tuesday, 27 January | 04:17 | 05:44 | 12:27 | 15:59 | 19:11 | 20:32 |
| Wednesday, 28 January | 04:18 | 05:45 | 12:27 | 15:59 | 19:10 | 20:31 |
| Thursday, 29 January | 04:19 | 05:45 | 12:28 | 16:00 | 19:10 | 20:30 |
| Friday, 30 January | 04:20 | 05:46 | 12:28 | 16:00 | 19:09 | 20:30 |
| Saturday, 31 January | 04:21 | 05:47 | 12:28 | 16:00 | 19:09 | 20:29 |
Brazil - Other cities