Bridgewater, Canada *Salah kota?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Halifax
18 October 2025 - 15:42
Sholat selanjutnya
Ashar
--:--:--
Sholat selanjutnya
Ashar
--:--:--
Bridgewater - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
06:17
13:03
16:00
18:28
19:48
Besok
06:18
13:03
15:59
18:27
19:47
Bridgewater - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:57 | 07:16 | 13:08 | 16:23 | 18:58 | 20:18 |
Thursday, 02 October | 05:58 | 07:17 | 13:07 | 16:21 | 18:56 | 20:16 |
Friday, 03 October | 05:59 | 07:19 | 13:07 | 16:20 | 18:55 | 20:14 |
Saturday, 04 October | 06:00 | 07:20 | 13:07 | 16:19 | 18:53 | 20:12 |
Sunday, 05 October | 06:01 | 07:21 | 13:06 | 16:17 | 18:51 | 20:10 |
Monday, 06 October | 06:03 | 07:22 | 13:06 | 16:16 | 18:49 | 20:09 |
Tuesday, 07 October | 06:04 | 07:23 | 13:06 | 16:15 | 18:47 | 20:07 |
Wednesday, 08 October | 06:05 | 07:25 | 13:05 | 16:13 | 18:46 | 20:05 |
Thursday, 09 October | 06:06 | 07:26 | 13:05 | 16:12 | 18:44 | 20:03 |
Friday, 10 October | 06:08 | 07:27 | 13:05 | 16:11 | 18:42 | 20:02 |
Saturday, 11 October | 06:09 | 07:28 | 13:05 | 16:09 | 18:40 | 20:00 |
Sunday, 12 October | 06:10 | 07:30 | 13:04 | 16:08 | 18:38 | 19:58 |
Monday, 13 October | 06:11 | 07:31 | 13:04 | 16:07 | 18:37 | 19:56 |
Tuesday, 14 October | 06:12 | 07:32 | 13:04 | 16:05 | 18:35 | 19:55 |
Wednesday, 15 October | 06:14 | 07:33 | 13:04 | 16:04 | 18:33 | 19:53 |
Thursday, 16 October | 06:15 | 07:35 | 13:04 | 16:03 | 18:32 | 19:51 |
Friday, 17 October | 06:16 | 07:36 | 13:03 | 16:01 | 18:30 | 19:50 |
Saturday, 18 October | 06:17 | 07:37 | 13:03 | 16:00 | 18:28 | 19:48 |
Sunday, 19 October | 06:18 | 07:39 | 13:03 | 15:59 | 18:27 | 19:47 |
Monday, 20 October | 06:20 | 07:40 | 13:03 | 15:57 | 18:25 | 19:45 |
Tuesday, 21 October | 06:21 | 07:41 | 13:03 | 15:56 | 18:23 | 19:44 |
Wednesday, 22 October | 06:22 | 07:42 | 13:02 | 15:55 | 18:22 | 19:42 |
Thursday, 23 October | 06:23 | 07:44 | 13:02 | 15:54 | 18:20 | 19:41 |
Friday, 24 October | 06:25 | 07:45 | 13:02 | 15:53 | 18:19 | 19:39 |
Saturday, 25 October | 06:26 | 07:46 | 13:02 | 15:51 | 18:17 | 19:38 |
Sunday, 26 October | 06:27 | 07:48 | 13:02 | 15:50 | 18:16 | 19:36 |
Monday, 27 October | 06:28 | 07:49 | 13:02 | 15:49 | 18:14 | 19:35 |
Tuesday, 28 October | 06:29 | 07:50 | 13:02 | 15:48 | 18:13 | 19:34 |
Wednesday, 29 October | 06:30 | 07:52 | 13:02 | 15:47 | 18:11 | 19:32 |
Thursday, 30 October | 06:32 | 07:53 | 13:02 | 15:45 | 18:10 | 19:31 |
Friday, 31 October | 06:33 | 07:54 | 13:02 | 15:44 | 18:08 | 19:30 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:34 | 07:56 | 13:02 | 15:43 | 18:07 | 19:29 |
Sunday, 02 November | 05:35 | 06:57 | 12:02 | 14:42 | 17:06 | 18:27 |
Monday, 03 November | 05:36 | 06:58 | 12:02 | 14:41 | 17:04 | 18:26 |
Tuesday, 04 November | 05:38 | 07:00 | 12:02 | 14:40 | 17:03 | 18:25 |
Wednesday, 05 November | 05:39 | 07:01 | 12:02 | 14:39 | 17:02 | 18:24 |
Thursday, 06 November | 05:40 | 07:02 | 12:02 | 14:38 | 17:00 | 18:23 |
Friday, 07 November | 05:41 | 07:04 | 12:02 | 14:37 | 16:59 | 18:22 |
Saturday, 08 November | 05:42 | 07:05 | 12:02 | 14:36 | 16:58 | 18:21 |
Sunday, 09 November | 05:44 | 07:06 | 12:02 | 14:35 | 16:57 | 18:20 |
Monday, 10 November | 05:45 | 07:08 | 12:02 | 14:34 | 16:56 | 18:19 |
Tuesday, 11 November | 05:46 | 07:09 | 12:02 | 14:33 | 16:55 | 18:18 |
Wednesday, 12 November | 05:47 | 07:10 | 12:02 | 14:32 | 16:54 | 18:17 |
Thursday, 13 November | 05:48 | 07:12 | 12:02 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
Friday, 14 November | 05:49 | 07:13 | 12:03 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
Saturday, 15 November | 05:51 | 07:14 | 12:03 | 14:30 | 16:51 | 18:14 |
Sunday, 16 November | 05:52 | 07:16 | 12:03 | 14:29 | 16:50 | 18:14 |
Monday, 17 November | 05:53 | 07:17 | 12:03 | 14:29 | 16:49 | 18:13 |
Tuesday, 18 November | 05:54 | 07:18 | 12:03 | 14:28 | 16:48 | 18:12 |
Wednesday, 19 November | 05:55 | 07:20 | 12:04 | 14:27 | 16:47 | 18:12 |
Thursday, 20 November | 05:56 | 07:21 | 12:04 | 14:27 | 16:46 | 18:11 |
Friday, 21 November | 05:57 | 07:22 | 12:04 | 14:26 | 16:45 | 18:10 |
Saturday, 22 November | 05:58 | 07:23 | 12:04 | 14:25 | 16:45 | 18:10 |
Sunday, 23 November | 05:59 | 07:25 | 12:05 | 14:25 | 16:44 | 18:09 |
Monday, 24 November | 06:01 | 07:26 | 12:05 | 14:24 | 16:43 | 18:09 |
Tuesday, 25 November | 06:02 | 07:27 | 12:05 | 14:24 | 16:43 | 18:08 |
Wednesday, 26 November | 06:03 | 07:28 | 12:05 | 14:23 | 16:42 | 18:08 |
Thursday, 27 November | 06:04 | 07:30 | 12:06 | 14:23 | 16:42 | 18:08 |
Friday, 28 November | 06:05 | 07:31 | 12:06 | 14:23 | 16:41 | 18:07 |
Saturday, 29 November | 06:06 | 07:32 | 12:07 | 14:22 | 16:41 | 18:07 |
Sunday, 30 November | 06:07 | 07:33 | 12:07 | 14:22 | 16:40 | 18:07 |
Canada - Kota lainnya
10 Kota terdekat