St. Albert, Canada *Salah kota?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Edmonton
18 October 2025 - 12:41
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
St. Albert - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
06:32
13:20
15:56
18:30
20:06
Besok
06:33
13:19
15:55
18:28
20:04
St. Albert - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 06:01 | 07:37 | 13:24 | 16:27 | 19:10 | 20:46 |
Thursday, 02 October | 06:02 | 07:39 | 13:24 | 16:25 | 19:07 | 20:44 |
Friday, 03 October | 06:04 | 07:41 | 13:23 | 16:23 | 19:05 | 20:41 |
Saturday, 04 October | 06:06 | 07:42 | 13:23 | 16:21 | 19:03 | 20:39 |
Sunday, 05 October | 06:08 | 07:44 | 13:23 | 16:19 | 19:00 | 20:36 |
Monday, 06 October | 06:10 | 07:46 | 13:22 | 16:18 | 18:58 | 20:34 |
Tuesday, 07 October | 06:12 | 07:48 | 13:22 | 16:16 | 18:55 | 20:31 |
Wednesday, 08 October | 06:14 | 07:50 | 13:22 | 16:14 | 18:53 | 20:29 |
Thursday, 09 October | 06:15 | 07:52 | 13:22 | 16:12 | 18:51 | 20:27 |
Friday, 10 October | 06:17 | 07:53 | 13:21 | 16:10 | 18:48 | 20:24 |
Saturday, 11 October | 06:19 | 07:55 | 13:21 | 16:09 | 18:46 | 20:22 |
Sunday, 12 October | 06:21 | 07:57 | 13:21 | 16:07 | 18:44 | 20:20 |
Monday, 13 October | 06:23 | 07:59 | 13:21 | 16:05 | 18:41 | 20:17 |
Tuesday, 14 October | 06:24 | 08:01 | 13:20 | 16:03 | 18:39 | 20:15 |
Wednesday, 15 October | 06:26 | 08:03 | 13:20 | 16:02 | 18:37 | 20:13 |
Thursday, 16 October | 06:28 | 08:04 | 13:20 | 16:00 | 18:34 | 20:11 |
Friday, 17 October | 06:30 | 08:06 | 13:20 | 15:58 | 18:32 | 20:09 |
Saturday, 18 October | 06:32 | 08:08 | 13:20 | 15:56 | 18:30 | 20:06 |
Sunday, 19 October | 06:33 | 08:10 | 13:19 | 15:55 | 18:28 | 20:04 |
Monday, 20 October | 06:35 | 08:12 | 13:19 | 15:53 | 18:25 | 20:02 |
Tuesday, 21 October | 06:37 | 08:14 | 13:19 | 15:51 | 18:23 | 20:00 |
Wednesday, 22 October | 06:39 | 08:16 | 13:19 | 15:49 | 18:21 | 19:58 |
Thursday, 23 October | 06:40 | 08:18 | 13:19 | 15:48 | 18:19 | 19:56 |
Friday, 24 October | 06:42 | 08:20 | 13:19 | 15:46 | 18:17 | 19:54 |
Saturday, 25 October | 06:44 | 08:21 | 13:19 | 15:44 | 18:15 | 19:52 |
Sunday, 26 October | 06:46 | 08:23 | 13:18 | 15:43 | 18:12 | 19:50 |
Monday, 27 October | 06:47 | 08:25 | 13:18 | 15:41 | 18:10 | 19:48 |
Tuesday, 28 October | 06:49 | 08:27 | 13:18 | 15:40 | 18:08 | 19:47 |
Wednesday, 29 October | 06:51 | 08:29 | 13:18 | 15:38 | 18:06 | 19:45 |
Thursday, 30 October | 06:52 | 08:31 | 13:18 | 15:36 | 18:04 | 19:43 |
Friday, 31 October | 06:54 | 08:33 | 13:18 | 15:35 | 18:02 | 19:41 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:56 | 08:35 | 13:18 | 15:33 | 18:00 | 19:39 |
Sunday, 02 November | 05:57 | 07:37 | 12:18 | 14:32 | 16:58 | 18:38 |
Monday, 03 November | 05:59 | 07:39 | 12:18 | 14:30 | 16:56 | 18:36 |
Tuesday, 04 November | 06:01 | 07:41 | 12:18 | 14:29 | 16:55 | 18:35 |
Wednesday, 05 November | 06:02 | 07:43 | 12:18 | 14:27 | 16:53 | 18:33 |
Thursday, 06 November | 06:04 | 07:44 | 12:18 | 14:26 | 16:51 | 18:31 |
Friday, 07 November | 06:06 | 07:46 | 12:18 | 14:25 | 16:49 | 18:30 |
Saturday, 08 November | 06:07 | 07:48 | 12:18 | 14:23 | 16:47 | 18:28 |
Sunday, 09 November | 06:09 | 07:50 | 12:18 | 14:22 | 16:46 | 18:27 |
Monday, 10 November | 06:11 | 07:52 | 12:18 | 14:21 | 16:44 | 18:26 |
Tuesday, 11 November | 06:12 | 07:54 | 12:19 | 14:19 | 16:42 | 18:24 |
Wednesday, 12 November | 06:14 | 07:56 | 12:19 | 14:18 | 16:41 | 18:23 |
Thursday, 13 November | 06:15 | 07:58 | 12:19 | 14:17 | 16:39 | 18:22 |
Friday, 14 November | 06:17 | 08:00 | 12:19 | 14:16 | 16:38 | 18:20 |
Saturday, 15 November | 06:18 | 08:01 | 12:19 | 14:15 | 16:36 | 18:19 |
Sunday, 16 November | 06:20 | 08:03 | 12:19 | 14:14 | 16:35 | 18:18 |
Monday, 17 November | 06:21 | 08:05 | 12:20 | 14:13 | 16:33 | 18:17 |
Tuesday, 18 November | 06:23 | 08:07 | 12:20 | 14:12 | 16:32 | 18:16 |
Wednesday, 19 November | 06:24 | 08:09 | 12:20 | 14:11 | 16:30 | 18:15 |
Thursday, 20 November | 06:26 | 08:11 | 12:20 | 14:10 | 16:29 | 18:14 |
Friday, 21 November | 06:27 | 08:12 | 12:21 | 14:09 | 16:28 | 18:13 |
Saturday, 22 November | 06:29 | 08:14 | 12:21 | 14:08 | 16:27 | 18:12 |
Sunday, 23 November | 06:30 | 08:16 | 12:21 | 14:07 | 16:26 | 18:11 |
Monday, 24 November | 06:32 | 08:18 | 12:21 | 14:06 | 16:24 | 18:10 |
Tuesday, 25 November | 06:33 | 08:19 | 12:22 | 14:05 | 16:23 | 18:10 |
Wednesday, 26 November | 06:34 | 08:21 | 12:22 | 14:05 | 16:22 | 18:09 |
Thursday, 27 November | 06:36 | 08:23 | 12:22 | 14:04 | 16:21 | 18:08 |
Friday, 28 November | 06:37 | 08:24 | 12:23 | 14:03 | 16:21 | 18:08 |
Saturday, 29 November | 06:38 | 08:26 | 12:23 | 14:03 | 16:20 | 18:07 |
Sunday, 30 November | 06:40 | 08:27 | 12:23 | 14:02 | 16:19 | 18:07 |
Canada - Kota lainnya
10 Kota terdekat