Quesnel, Canada *Salah kota?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Vancouver
18 October 2025 - 11:41
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Quesnel - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
06:07
12:55
15:33
18:07
19:42
Besok
06:09
12:55
15:32
18:04
19:40
Quesnel - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:37 | 07:12 | 12:59 | 16:03 | 18:46 | 20:21 |
Thursday, 02 October | 05:39 | 07:14 | 12:59 | 16:01 | 18:43 | 20:18 |
Friday, 03 October | 05:41 | 07:16 | 12:59 | 16:00 | 18:41 | 20:16 |
Saturday, 04 October | 05:43 | 07:17 | 12:58 | 15:58 | 18:39 | 20:13 |
Sunday, 05 October | 05:44 | 07:19 | 12:58 | 15:56 | 18:36 | 20:11 |
Monday, 06 October | 05:46 | 07:21 | 12:58 | 15:54 | 18:34 | 20:08 |
Tuesday, 07 October | 05:48 | 07:23 | 12:58 | 15:53 | 18:31 | 20:06 |
Wednesday, 08 October | 05:50 | 07:24 | 12:57 | 15:51 | 18:29 | 20:04 |
Thursday, 09 October | 05:52 | 07:26 | 12:57 | 15:49 | 18:27 | 20:01 |
Friday, 10 October | 05:53 | 07:28 | 12:57 | 15:47 | 18:25 | 19:59 |
Saturday, 11 October | 05:55 | 07:30 | 12:57 | 15:45 | 18:22 | 19:57 |
Sunday, 12 October | 05:57 | 07:32 | 12:56 | 15:44 | 18:20 | 19:55 |
Monday, 13 October | 05:59 | 07:33 | 12:56 | 15:42 | 18:18 | 19:52 |
Tuesday, 14 October | 06:00 | 07:35 | 12:56 | 15:40 | 18:15 | 19:50 |
Wednesday, 15 October | 06:02 | 07:37 | 12:56 | 15:39 | 18:13 | 19:48 |
Thursday, 16 October | 06:04 | 07:39 | 12:55 | 15:37 | 18:11 | 19:46 |
Friday, 17 October | 06:06 | 07:41 | 12:55 | 15:35 | 18:09 | 19:44 |
Saturday, 18 October | 06:07 | 07:42 | 12:55 | 15:33 | 18:07 | 19:42 |
Sunday, 19 October | 06:09 | 07:44 | 12:55 | 15:32 | 18:04 | 19:40 |
Monday, 20 October | 06:11 | 07:46 | 12:55 | 15:30 | 18:02 | 19:38 |
Tuesday, 21 October | 06:13 | 07:48 | 12:54 | 15:28 | 18:00 | 19:35 |
Wednesday, 22 October | 06:14 | 07:50 | 12:54 | 15:27 | 17:58 | 19:33 |
Thursday, 23 October | 06:16 | 07:52 | 12:54 | 15:25 | 17:56 | 19:32 |
Friday, 24 October | 06:18 | 07:54 | 12:54 | 15:23 | 17:54 | 19:30 |
Saturday, 25 October | 06:19 | 07:55 | 12:54 | 15:22 | 17:52 | 19:28 |
Sunday, 26 October | 06:21 | 07:57 | 12:54 | 15:20 | 17:50 | 19:26 |
Monday, 27 October | 06:23 | 07:59 | 12:54 | 15:19 | 17:47 | 19:24 |
Tuesday, 28 October | 06:24 | 08:01 | 12:54 | 15:17 | 17:45 | 19:22 |
Wednesday, 29 October | 06:26 | 08:03 | 12:54 | 15:15 | 17:43 | 19:20 |
Thursday, 30 October | 06:28 | 08:05 | 12:54 | 15:14 | 17:42 | 19:19 |
Friday, 31 October | 06:29 | 08:07 | 12:54 | 15:12 | 17:40 | 19:17 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:31 | 08:08 | 12:54 | 15:11 | 17:38 | 19:15 |
Sunday, 02 November | 05:33 | 07:10 | 11:54 | 14:09 | 16:36 | 18:14 |
Monday, 03 November | 05:34 | 07:12 | 11:54 | 14:08 | 16:34 | 18:12 |
Tuesday, 04 November | 05:36 | 07:14 | 11:54 | 14:07 | 16:32 | 18:10 |
Wednesday, 05 November | 05:37 | 07:16 | 11:54 | 14:05 | 16:30 | 18:09 |
Thursday, 06 November | 05:39 | 07:18 | 11:54 | 14:04 | 16:29 | 18:07 |
Friday, 07 November | 05:41 | 07:20 | 11:54 | 14:02 | 16:27 | 18:06 |
Saturday, 08 November | 05:42 | 07:22 | 11:54 | 14:01 | 16:25 | 18:04 |
Sunday, 09 November | 05:44 | 07:23 | 11:54 | 14:00 | 16:23 | 18:03 |
Monday, 10 November | 05:45 | 07:25 | 11:54 | 13:59 | 16:22 | 18:02 |
Tuesday, 11 November | 05:47 | 07:27 | 11:54 | 13:57 | 16:20 | 18:00 |
Wednesday, 12 November | 05:48 | 07:29 | 11:54 | 13:56 | 16:19 | 17:59 |
Thursday, 13 November | 05:50 | 07:31 | 11:54 | 13:55 | 16:17 | 17:58 |
Friday, 14 November | 05:52 | 07:33 | 11:54 | 13:54 | 16:16 | 17:57 |
Saturday, 15 November | 05:53 | 07:34 | 11:55 | 13:53 | 16:14 | 17:56 |
Sunday, 16 November | 05:55 | 07:36 | 11:55 | 13:52 | 16:13 | 17:54 |
Monday, 17 November | 05:56 | 07:38 | 11:55 | 13:51 | 16:11 | 17:53 |
Tuesday, 18 November | 05:58 | 07:40 | 11:55 | 13:50 | 16:10 | 17:52 |
Wednesday, 19 November | 05:59 | 07:41 | 11:55 | 13:49 | 16:09 | 17:51 |
Thursday, 20 November | 06:00 | 07:43 | 11:56 | 13:48 | 16:07 | 17:50 |
Friday, 21 November | 06:02 | 07:45 | 11:56 | 13:47 | 16:06 | 17:49 |
Saturday, 22 November | 06:03 | 07:47 | 11:56 | 13:46 | 16:05 | 17:49 |
Sunday, 23 November | 06:05 | 07:48 | 11:57 | 13:45 | 16:04 | 17:48 |
Monday, 24 November | 06:06 | 07:50 | 11:57 | 13:44 | 16:03 | 17:47 |
Tuesday, 25 November | 06:07 | 07:52 | 11:57 | 13:44 | 16:02 | 17:46 |
Wednesday, 26 November | 06:09 | 07:53 | 11:57 | 13:43 | 16:01 | 17:46 |
Thursday, 27 November | 06:10 | 07:55 | 11:58 | 13:42 | 16:00 | 17:45 |
Friday, 28 November | 06:11 | 07:56 | 11:58 | 13:42 | 15:59 | 17:44 |
Saturday, 29 November | 06:13 | 07:58 | 11:58 | 13:41 | 15:58 | 17:44 |
Sunday, 30 November | 06:14 | 07:59 | 11:59 | 13:41 | 15:58 | 17:43 |
Canada - Kota lainnya
10 Kota terdekat