Klaebu, Norway *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Oslo
11 October 2026 - 22:57
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Klaebu - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:18
13:05
15:28
18:14
20:40
Besok
05:21
13:04
15:26
18:11
20:37
Klaebu - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:46 | 07:26 | 13:08 | 15:52 | 18:48 | 21:17 |
| Friday, 02 October | 04:50 | 07:28 | 13:07 | 15:50 | 18:45 | 21:13 |
| Saturday, 03 October | 04:53 | 07:31 | 13:07 | 15:48 | 18:41 | 21:09 |
| Sunday, 04 October | 04:56 | 07:34 | 13:07 | 15:45 | 18:38 | 21:05 |
| Monday, 05 October | 05:00 | 07:37 | 13:06 | 15:43 | 18:34 | 21:01 |
| Tuesday, 06 October | 05:03 | 07:40 | 13:06 | 15:40 | 18:31 | 20:58 |
| Wednesday, 07 October | 05:06 | 07:42 | 13:06 | 15:38 | 18:28 | 20:54 |
| Thursday, 08 October | 05:09 | 07:45 | 13:05 | 15:35 | 18:24 | 20:50 |
| Friday, 09 October | 05:12 | 07:48 | 13:05 | 15:33 | 18:21 | 20:47 |
| Saturday, 10 October | 05:15 | 07:51 | 13:05 | 15:31 | 18:17 | 20:43 |
| Sunday, 11 October | 05:18 | 07:54 | 13:05 | 15:28 | 18:14 | 20:40 |
| Monday, 12 October | 05:21 | 07:57 | 13:04 | 15:26 | 18:11 | 20:37 |
| Tuesday, 13 October | 05:24 | 07:59 | 13:04 | 15:23 | 18:07 | 20:33 |
| Wednesday, 14 October | 05:27 | 08:02 | 13:04 | 15:21 | 18:04 | 20:30 |
| Thursday, 15 October | 05:30 | 08:05 | 13:04 | 15:19 | 18:01 | 20:27 |
| Friday, 16 October | 05:33 | 08:08 | 13:03 | 15:16 | 17:57 | 20:23 |
| Saturday, 17 October | 05:36 | 08:11 | 13:03 | 15:14 | 17:54 | 20:20 |
| Sunday, 18 October | 05:39 | 08:14 | 13:03 | 15:12 | 17:51 | 20:17 |
| Monday, 19 October | 05:41 | 08:17 | 13:03 | 15:09 | 17:47 | 20:14 |
| Tuesday, 20 October | 05:44 | 08:20 | 13:03 | 15:07 | 17:44 | 20:11 |
| Wednesday, 21 October | 05:47 | 08:23 | 13:03 | 15:04 | 17:41 | 20:08 |
| Thursday, 22 October | 05:50 | 08:26 | 13:02 | 15:02 | 17:38 | 20:05 |
| Friday, 23 October | 05:52 | 08:29 | 13:02 | 15:00 | 17:34 | 20:02 |
| Saturday, 24 October | 05:55 | 08:32 | 13:02 | 14:58 | 17:31 | 19:59 |
| Sunday, 25 October | 04:58 | 07:35 | 12:02 | 13:55 | 16:28 | 18:56 |
| Monday, 26 October | 05:00 | 07:38 | 12:02 | 13:53 | 16:25 | 18:53 |
| Tuesday, 27 October | 05:03 | 07:41 | 12:02 | 13:51 | 16:22 | 18:50 |
| Wednesday, 28 October | 05:05 | 07:44 | 12:02 | 13:49 | 16:18 | 18:48 |
| Thursday, 29 October | 05:08 | 07:47 | 12:02 | 13:47 | 16:15 | 18:45 |
| Friday, 30 October | 05:11 | 07:50 | 12:02 | 13:44 | 16:12 | 18:42 |
| Saturday, 31 October | 05:13 | 07:53 | 12:02 | 13:42 | 16:09 | 18:40 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:16 | 07:56 | 12:02 | 13:40 | 16:06 | 18:37 |
| Monday, 02 November | 05:18 | 07:59 | 12:02 | 13:38 | 16:03 | 18:35 |
| Tuesday, 03 November | 05:21 | 08:02 | 12:01 | 13:36 | 16:00 | 18:32 |
| Wednesday, 04 November | 05:23 | 08:05 | 12:02 | 13:34 | 15:57 | 18:30 |
| Thursday, 05 November | 05:25 | 08:08 | 12:02 | 13:32 | 15:54 | 18:27 |
| Friday, 06 November | 05:28 | 08:11 | 12:02 | 13:30 | 15:51 | 18:25 |
| Saturday, 07 November | 05:30 | 08:14 | 12:02 | 13:28 | 15:48 | 18:23 |
| Sunday, 08 November | 05:33 | 08:17 | 12:02 | 13:26 | 15:45 | 18:21 |
| Monday, 09 November | 05:35 | 08:20 | 12:02 | 13:24 | 15:42 | 18:18 |
| Tuesday, 10 November | 05:37 | 08:23 | 12:02 | 13:23 | 15:39 | 18:16 |
| Wednesday, 11 November | 05:40 | 08:26 | 12:02 | 13:21 | 15:36 | 18:14 |
| Thursday, 12 November | 05:42 | 08:29 | 12:02 | 13:19 | 15:33 | 18:12 |
| Friday, 13 November | 05:44 | 08:32 | 12:02 | 13:17 | 15:30 | 18:10 |
| Saturday, 14 November | 05:46 | 08:36 | 12:02 | 13:16 | 15:28 | 18:08 |
| Sunday, 15 November | 05:48 | 08:39 | 12:03 | 13:14 | 15:25 | 18:07 |
| Monday, 16 November | 05:51 | 08:42 | 12:03 | 13:12 | 15:22 | 18:05 |
| Tuesday, 17 November | 05:53 | 08:45 | 12:03 | 13:11 | 15:20 | 18:03 |
| Wednesday, 18 November | 05:55 | 08:48 | 12:03 | 13:09 | 15:17 | 18:01 |
| Thursday, 19 November | 05:57 | 08:51 | 12:03 | 13:08 | 15:15 | 18:00 |
| Friday, 20 November | 05:59 | 08:54 | 12:04 | 13:06 | 15:12 | 17:58 |
| Saturday, 21 November | 06:01 | 08:57 | 12:04 | 13:05 | 15:10 | 17:57 |
| Sunday, 22 November | 06:03 | 09:00 | 12:04 | 13:04 | 15:07 | 17:55 |
| Monday, 23 November | 06:05 | 09:03 | 12:04 | 13:02 | 15:05 | 17:54 |
| Tuesday, 24 November | 06:07 | 09:05 | 12:05 | 13:01 | 15:03 | 17:52 |
| Wednesday, 25 November | 06:09 | 09:08 | 12:05 | 13:00 | 15:00 | 17:51 |
| Thursday, 26 November | 06:11 | 09:11 | 12:05 | 12:59 | 14:58 | 17:50 |
| Friday, 27 November | 06:12 | 09:14 | 12:06 | 12:58 | 14:56 | 17:49 |
| Saturday, 28 November | 06:14 | 09:17 | 12:06 | 12:57 | 14:54 | 17:48 |
| Sunday, 29 November | 06:16 | 09:19 | 12:06 | 12:56 | 14:52 | 17:47 |
| Monday, 30 November | 06:18 | 09:22 | 12:07 | 12:55 | 14:50 | 17:46 |
Norway - Kota lainnya