Lier, Norway *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Oslo
19 October 2025 - 18:20
Sholat selanjutnya
Isya
--:--:--
Sholat selanjutnya
Isya
--:--:--
Lier - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:50
13:04
15:22
17:58
20:09
Besok
05:52
13:04
15:20
17:56
20:06
Lier - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:04 | 07:25 | 13:09 | 16:01 | 18:51 | 21:03 |
Thursday, 02 October | 05:07 | 07:27 | 13:08 | 15:58 | 18:48 | 21:00 |
Friday, 03 October | 05:09 | 07:30 | 13:08 | 15:56 | 18:45 | 20:57 |
Saturday, 04 October | 05:12 | 07:32 | 13:08 | 15:54 | 18:42 | 20:53 |
Sunday, 05 October | 05:15 | 07:34 | 13:07 | 15:52 | 18:39 | 20:50 |
Monday, 06 October | 05:17 | 07:37 | 13:07 | 15:50 | 18:36 | 20:47 |
Tuesday, 07 October | 05:20 | 07:39 | 13:07 | 15:48 | 18:33 | 20:44 |
Wednesday, 08 October | 05:23 | 07:42 | 13:07 | 15:45 | 18:30 | 20:41 |
Thursday, 09 October | 05:25 | 07:44 | 13:06 | 15:43 | 18:27 | 20:38 |
Friday, 10 October | 05:28 | 07:46 | 13:06 | 15:41 | 18:24 | 20:35 |
Saturday, 11 October | 05:30 | 07:49 | 13:06 | 15:39 | 18:22 | 20:32 |
Sunday, 12 October | 05:33 | 07:51 | 13:06 | 15:37 | 18:19 | 20:29 |
Monday, 13 October | 05:35 | 07:54 | 13:05 | 15:34 | 18:16 | 20:26 |
Tuesday, 14 October | 05:38 | 07:56 | 13:05 | 15:32 | 18:13 | 20:23 |
Wednesday, 15 October | 05:40 | 07:58 | 13:05 | 15:30 | 18:10 | 20:20 |
Thursday, 16 October | 05:42 | 08:01 | 13:05 | 15:28 | 18:07 | 20:17 |
Friday, 17 October | 05:45 | 08:03 | 13:04 | 15:26 | 18:04 | 20:15 |
Saturday, 18 October | 05:47 | 08:06 | 13:04 | 15:24 | 18:01 | 20:12 |
Sunday, 19 October | 05:50 | 08:08 | 13:04 | 15:22 | 17:58 | 20:09 |
Monday, 20 October | 05:52 | 08:11 | 13:04 | 15:20 | 17:56 | 20:06 |
Tuesday, 21 October | 05:54 | 08:13 | 13:04 | 15:17 | 17:53 | 20:04 |
Wednesday, 22 October | 05:57 | 08:16 | 13:04 | 15:15 | 17:50 | 20:01 |
Thursday, 23 October | 05:59 | 08:18 | 13:03 | 15:13 | 17:47 | 19:59 |
Friday, 24 October | 06:01 | 08:21 | 13:03 | 15:11 | 17:45 | 19:56 |
Saturday, 25 October | 06:03 | 08:23 | 13:03 | 15:09 | 17:42 | 19:54 |
Sunday, 26 October | 05:06 | 07:26 | 12:03 | 14:07 | 16:39 | 18:51 |
Monday, 27 October | 05:08 | 07:28 | 12:03 | 14:05 | 16:36 | 18:49 |
Tuesday, 28 October | 05:10 | 07:31 | 12:03 | 14:03 | 16:34 | 18:47 |
Wednesday, 29 October | 05:12 | 07:33 | 12:03 | 14:01 | 16:31 | 18:44 |
Thursday, 30 October | 05:14 | 07:36 | 12:03 | 13:59 | 16:28 | 18:42 |
Friday, 31 October | 05:17 | 07:38 | 12:03 | 13:57 | 16:26 | 18:40 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:19 | 07:41 | 12:03 | 13:56 | 16:23 | 18:37 |
Sunday, 02 November | 05:21 | 07:44 | 12:03 | 13:54 | 16:21 | 18:35 |
Monday, 03 November | 05:23 | 07:46 | 12:03 | 13:52 | 16:18 | 18:33 |
Tuesday, 04 November | 05:25 | 07:49 | 12:03 | 13:50 | 16:16 | 18:31 |
Wednesday, 05 November | 05:27 | 07:51 | 12:03 | 13:48 | 16:13 | 18:29 |
Thursday, 06 November | 05:29 | 07:54 | 12:03 | 13:46 | 16:11 | 18:27 |
Friday, 07 November | 05:31 | 07:56 | 12:03 | 13:45 | 16:08 | 18:25 |
Saturday, 08 November | 05:33 | 07:59 | 12:03 | 13:43 | 16:06 | 18:23 |
Sunday, 09 November | 05:35 | 08:01 | 12:03 | 13:41 | 16:03 | 18:21 |
Monday, 10 November | 05:38 | 08:04 | 12:03 | 13:40 | 16:01 | 18:20 |
Tuesday, 11 November | 05:39 | 08:06 | 12:03 | 13:38 | 15:59 | 18:18 |
Wednesday, 12 November | 05:41 | 08:09 | 12:03 | 13:37 | 15:56 | 18:16 |
Thursday, 13 November | 05:43 | 08:11 | 12:03 | 13:35 | 15:54 | 18:14 |
Friday, 14 November | 05:45 | 08:14 | 12:04 | 13:34 | 15:52 | 18:13 |
Saturday, 15 November | 05:47 | 08:16 | 12:04 | 13:32 | 15:50 | 18:11 |
Sunday, 16 November | 05:49 | 08:19 | 12:04 | 13:31 | 15:48 | 18:10 |
Monday, 17 November | 05:51 | 08:21 | 12:04 | 13:29 | 15:46 | 18:08 |
Tuesday, 18 November | 05:53 | 08:24 | 12:04 | 13:28 | 15:44 | 18:07 |
Wednesday, 19 November | 05:55 | 08:26 | 12:05 | 13:27 | 15:42 | 18:06 |
Thursday, 20 November | 05:56 | 08:29 | 12:05 | 13:25 | 15:40 | 18:04 |
Friday, 21 November | 05:58 | 08:31 | 12:05 | 13:24 | 15:38 | 18:03 |
Saturday, 22 November | 06:00 | 08:33 | 12:05 | 13:23 | 15:36 | 18:02 |
Sunday, 23 November | 06:02 | 08:36 | 12:06 | 13:22 | 15:34 | 18:01 |
Monday, 24 November | 06:03 | 08:38 | 12:06 | 13:21 | 15:33 | 17:59 |
Tuesday, 25 November | 06:05 | 08:40 | 12:06 | 13:20 | 15:31 | 17:58 |
Wednesday, 26 November | 06:07 | 08:43 | 12:06 | 13:19 | 15:30 | 17:57 |
Thursday, 27 November | 06:08 | 08:45 | 12:07 | 13:18 | 15:28 | 17:57 |
Friday, 28 November | 06:10 | 08:47 | 12:07 | 13:17 | 15:27 | 17:56 |
Saturday, 29 November | 06:11 | 08:49 | 12:08 | 13:16 | 15:25 | 17:55 |
Sunday, 30 November | 06:13 | 08:51 | 12:08 | 13:15 | 15:24 | 17:54 |
Norway - Kota lainnya
10 Kota terdekat