Lillehammer, Norway *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Oslo
11 October 2026 - 01:19
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Lillehammer - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:25
13:05
15:35
18:19
20:34
Besok
05:28
13:05
15:33
18:16
20:31
Lillehammer - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:57 | 07:24 | 13:08 | 15:58 | 18:50 | 21:07 |
| Friday, 02 October | 05:00 | 07:27 | 13:07 | 15:56 | 18:47 | 21:04 |
| Saturday, 03 October | 05:03 | 07:29 | 13:07 | 15:54 | 18:44 | 21:01 |
| Sunday, 04 October | 05:06 | 07:32 | 13:07 | 15:51 | 18:41 | 20:57 |
| Monday, 05 October | 05:09 | 07:34 | 13:07 | 15:49 | 18:37 | 20:54 |
| Tuesday, 06 October | 05:12 | 07:37 | 13:06 | 15:47 | 18:34 | 20:50 |
| Wednesday, 07 October | 05:14 | 07:39 | 13:06 | 15:44 | 18:31 | 20:47 |
| Thursday, 08 October | 05:17 | 07:42 | 13:06 | 15:42 | 18:28 | 20:44 |
| Friday, 09 October | 05:20 | 07:44 | 13:05 | 15:40 | 18:25 | 20:41 |
| Saturday, 10 October | 05:22 | 07:47 | 13:05 | 15:38 | 18:22 | 20:37 |
| Sunday, 11 October | 05:25 | 07:49 | 13:05 | 15:35 | 18:19 | 20:34 |
| Monday, 12 October | 05:28 | 07:52 | 13:05 | 15:33 | 18:16 | 20:31 |
| Tuesday, 13 October | 05:30 | 07:55 | 13:04 | 15:31 | 18:13 | 20:28 |
| Wednesday, 14 October | 05:33 | 07:57 | 13:04 | 15:29 | 18:10 | 20:25 |
| Thursday, 15 October | 05:36 | 08:00 | 13:04 | 15:26 | 18:07 | 20:22 |
| Friday, 16 October | 05:38 | 08:02 | 13:04 | 15:24 | 18:04 | 20:19 |
| Saturday, 17 October | 05:41 | 08:05 | 13:03 | 15:22 | 18:01 | 20:16 |
| Sunday, 18 October | 05:43 | 08:08 | 13:03 | 15:20 | 17:58 | 20:13 |
| Monday, 19 October | 05:46 | 08:10 | 13:03 | 15:18 | 17:55 | 20:10 |
| Tuesday, 20 October | 05:48 | 08:13 | 13:03 | 15:15 | 17:52 | 20:08 |
| Wednesday, 21 October | 05:51 | 08:15 | 13:03 | 15:13 | 17:49 | 20:05 |
| Thursday, 22 October | 05:53 | 08:18 | 13:03 | 15:11 | 17:46 | 20:02 |
| Friday, 23 October | 05:56 | 08:21 | 13:02 | 15:09 | 17:43 | 19:59 |
| Saturday, 24 October | 05:58 | 08:23 | 13:02 | 15:07 | 17:40 | 19:57 |
| Sunday, 25 October | 05:00 | 07:26 | 12:02 | 14:05 | 16:37 | 18:54 |
| Monday, 26 October | 05:03 | 07:29 | 12:02 | 14:03 | 16:34 | 18:52 |
| Tuesday, 27 October | 05:05 | 07:31 | 12:02 | 14:01 | 16:31 | 18:49 |
| Wednesday, 28 October | 05:08 | 07:34 | 12:02 | 13:59 | 16:28 | 18:47 |
| Thursday, 29 October | 05:10 | 07:37 | 12:02 | 13:57 | 16:25 | 18:44 |
| Friday, 30 October | 05:12 | 07:40 | 12:02 | 13:55 | 16:23 | 18:42 |
| Saturday, 31 October | 05:15 | 07:42 | 12:02 | 13:53 | 16:20 | 18:39 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:17 | 07:45 | 12:02 | 13:51 | 16:17 | 18:37 |
| Monday, 02 November | 05:19 | 07:48 | 12:02 | 13:49 | 16:14 | 18:35 |
| Tuesday, 03 November | 05:21 | 07:50 | 12:02 | 13:47 | 16:12 | 18:33 |
| Wednesday, 04 November | 05:24 | 07:53 | 12:02 | 13:45 | 16:09 | 18:30 |
| Thursday, 05 November | 05:26 | 07:56 | 12:02 | 13:43 | 16:06 | 18:28 |
| Friday, 06 November | 05:28 | 07:59 | 12:02 | 13:41 | 16:04 | 18:26 |
| Saturday, 07 November | 05:30 | 08:01 | 12:02 | 13:39 | 16:01 | 18:24 |
| Sunday, 08 November | 05:32 | 08:04 | 12:02 | 13:38 | 15:58 | 18:22 |
| Monday, 09 November | 05:34 | 08:07 | 12:02 | 13:36 | 15:56 | 18:20 |
| Tuesday, 10 November | 05:37 | 08:09 | 12:02 | 13:34 | 15:53 | 18:18 |
| Wednesday, 11 November | 05:39 | 08:12 | 12:02 | 13:33 | 15:51 | 18:16 |
| Thursday, 12 November | 05:41 | 08:15 | 12:02 | 13:31 | 15:48 | 18:14 |
| Friday, 13 November | 05:43 | 08:17 | 12:02 | 13:29 | 15:46 | 18:13 |
| Saturday, 14 November | 05:45 | 08:20 | 12:03 | 13:28 | 15:44 | 18:11 |
| Sunday, 15 November | 05:47 | 08:23 | 12:03 | 13:26 | 15:41 | 18:09 |
| Monday, 16 November | 05:49 | 08:25 | 12:03 | 13:25 | 15:39 | 18:08 |
| Tuesday, 17 November | 05:51 | 08:28 | 12:03 | 13:23 | 15:37 | 18:06 |
| Wednesday, 18 November | 05:53 | 08:31 | 12:03 | 13:22 | 15:35 | 18:05 |
| Thursday, 19 November | 05:55 | 08:33 | 12:03 | 13:21 | 15:32 | 18:03 |
| Friday, 20 November | 05:57 | 08:36 | 12:04 | 13:19 | 15:30 | 18:02 |
| Saturday, 21 November | 05:58 | 08:38 | 12:04 | 13:18 | 15:28 | 18:00 |
| Sunday, 22 November | 06:00 | 08:41 | 12:04 | 13:17 | 15:26 | 17:59 |
| Monday, 23 November | 06:02 | 08:44 | 12:05 | 13:15 | 15:24 | 17:58 |
| Tuesday, 24 November | 06:04 | 08:46 | 12:05 | 13:14 | 15:22 | 17:57 |
| Wednesday, 25 November | 06:05 | 08:48 | 12:05 | 13:13 | 15:21 | 17:55 |
| Thursday, 26 November | 06:07 | 08:51 | 12:05 | 13:12 | 15:19 | 17:54 |
| Friday, 27 November | 06:09 | 08:53 | 12:06 | 13:11 | 15:17 | 17:53 |
| Saturday, 28 November | 06:11 | 08:56 | 12:06 | 13:10 | 15:16 | 17:52 |
| Sunday, 29 November | 06:12 | 08:58 | 12:06 | 13:09 | 15:14 | 17:52 |
| Monday, 30 November | 06:14 | 09:00 | 12:07 | 13:08 | 15:12 | 17:51 |
Norway - Kota lainnya