Vereide, Norway *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Oslo
18 October 2025 - 23:26
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Vereide - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
06:00
13:20
15:34
18:12
20:31
Besok
06:03
13:20
15:32
18:09
20:28
Vereide - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:12 | 07:42 | 13:25 | 16:13 | 19:06 | 21:26 |
Thursday, 02 October | 05:15 | 07:45 | 13:25 | 16:11 | 19:03 | 21:23 |
Friday, 03 October | 05:18 | 07:48 | 13:24 | 16:08 | 18:59 | 21:19 |
Saturday, 04 October | 05:21 | 07:50 | 13:24 | 16:06 | 18:56 | 21:16 |
Sunday, 05 October | 05:24 | 07:53 | 13:24 | 16:04 | 18:53 | 21:12 |
Monday, 06 October | 05:27 | 07:55 | 13:23 | 16:01 | 18:50 | 21:09 |
Tuesday, 07 October | 05:30 | 07:58 | 13:23 | 15:59 | 18:47 | 21:05 |
Wednesday, 08 October | 05:33 | 08:01 | 13:23 | 15:57 | 18:43 | 21:02 |
Thursday, 09 October | 05:36 | 08:03 | 13:23 | 15:54 | 18:40 | 20:59 |
Friday, 10 October | 05:38 | 08:06 | 13:22 | 15:52 | 18:37 | 20:55 |
Saturday, 11 October | 05:41 | 08:09 | 13:22 | 15:50 | 18:34 | 20:52 |
Sunday, 12 October | 05:44 | 08:11 | 13:22 | 15:48 | 18:31 | 20:49 |
Monday, 13 October | 05:47 | 08:14 | 13:21 | 15:45 | 18:28 | 20:46 |
Tuesday, 14 October | 05:49 | 08:17 | 13:21 | 15:43 | 18:25 | 20:43 |
Wednesday, 15 October | 05:52 | 08:19 | 13:21 | 15:41 | 18:21 | 20:40 |
Thursday, 16 October | 05:55 | 08:22 | 13:21 | 15:38 | 18:18 | 20:37 |
Friday, 17 October | 05:57 | 08:25 | 13:21 | 15:36 | 18:15 | 20:34 |
Saturday, 18 October | 06:00 | 08:27 | 13:20 | 15:34 | 18:12 | 20:31 |
Sunday, 19 October | 06:03 | 08:30 | 13:20 | 15:32 | 18:09 | 20:28 |
Monday, 20 October | 06:05 | 08:33 | 13:20 | 15:30 | 18:06 | 20:25 |
Tuesday, 21 October | 06:08 | 08:35 | 13:20 | 15:27 | 18:03 | 20:22 |
Wednesday, 22 October | 06:10 | 08:38 | 13:20 | 15:25 | 18:00 | 20:19 |
Thursday, 23 October | 06:13 | 08:41 | 13:20 | 15:23 | 17:57 | 20:17 |
Friday, 24 October | 06:15 | 08:44 | 13:19 | 15:21 | 17:54 | 20:14 |
Saturday, 25 October | 06:18 | 08:46 | 13:19 | 15:19 | 17:51 | 20:11 |
Sunday, 26 October | 05:20 | 07:49 | 12:19 | 14:17 | 16:48 | 19:09 |
Monday, 27 October | 05:22 | 07:52 | 12:19 | 14:14 | 16:45 | 19:06 |
Tuesday, 28 October | 05:25 | 07:55 | 12:19 | 14:12 | 16:42 | 19:03 |
Wednesday, 29 October | 05:27 | 07:57 | 12:19 | 14:10 | 16:39 | 19:01 |
Thursday, 30 October | 05:30 | 08:00 | 12:19 | 14:08 | 16:36 | 18:59 |
Friday, 31 October | 05:32 | 08:03 | 12:19 | 14:06 | 16:33 | 18:56 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:34 | 08:06 | 12:19 | 14:04 | 16:31 | 18:54 |
Sunday, 02 November | 05:37 | 08:09 | 12:19 | 14:02 | 16:28 | 18:51 |
Monday, 03 November | 05:39 | 08:11 | 12:19 | 14:00 | 16:25 | 18:49 |
Tuesday, 04 November | 05:41 | 08:14 | 12:19 | 13:58 | 16:22 | 18:47 |
Wednesday, 05 November | 05:44 | 08:17 | 12:19 | 13:56 | 16:19 | 18:45 |
Thursday, 06 November | 05:46 | 08:20 | 12:19 | 13:55 | 16:17 | 18:42 |
Friday, 07 November | 05:48 | 08:23 | 12:19 | 13:53 | 16:14 | 18:40 |
Saturday, 08 November | 05:50 | 08:25 | 12:19 | 13:51 | 16:11 | 18:38 |
Sunday, 09 November | 05:52 | 08:28 | 12:19 | 13:49 | 16:09 | 18:36 |
Monday, 10 November | 05:55 | 08:31 | 12:19 | 13:47 | 16:06 | 18:34 |
Tuesday, 11 November | 05:57 | 08:34 | 12:19 | 13:46 | 16:03 | 18:32 |
Wednesday, 12 November | 05:59 | 08:37 | 12:19 | 13:44 | 16:01 | 18:31 |
Thursday, 13 November | 06:01 | 08:39 | 12:20 | 13:42 | 15:58 | 18:29 |
Friday, 14 November | 06:03 | 08:42 | 12:20 | 13:41 | 15:56 | 18:27 |
Saturday, 15 November | 06:05 | 08:45 | 12:20 | 13:39 | 15:54 | 18:25 |
Sunday, 16 November | 06:07 | 08:48 | 12:20 | 13:38 | 15:51 | 18:24 |
Monday, 17 November | 06:09 | 08:51 | 12:20 | 13:36 | 15:49 | 18:22 |
Tuesday, 18 November | 06:11 | 08:53 | 12:21 | 13:35 | 15:47 | 18:20 |
Wednesday, 19 November | 06:13 | 08:56 | 12:21 | 13:34 | 15:44 | 18:19 |
Thursday, 20 November | 06:15 | 08:59 | 12:21 | 13:32 | 15:42 | 18:18 |
Friday, 21 November | 06:17 | 09:01 | 12:21 | 13:31 | 15:40 | 18:16 |
Saturday, 22 November | 06:19 | 09:04 | 12:21 | 13:30 | 15:38 | 18:15 |
Sunday, 23 November | 06:21 | 09:07 | 12:22 | 13:28 | 15:36 | 18:14 |
Monday, 24 November | 06:22 | 09:09 | 12:22 | 13:27 | 15:34 | 18:12 |
Tuesday, 25 November | 06:24 | 09:12 | 12:22 | 13:26 | 15:32 | 18:11 |
Wednesday, 26 November | 06:26 | 09:14 | 12:23 | 13:25 | 15:30 | 18:10 |
Thursday, 27 November | 06:28 | 09:17 | 12:23 | 13:24 | 15:28 | 18:09 |
Friday, 28 November | 06:29 | 09:19 | 12:23 | 13:23 | 15:27 | 18:08 |
Saturday, 29 November | 06:31 | 09:21 | 12:24 | 13:22 | 15:25 | 18:07 |
Sunday, 30 November | 06:32 | 09:24 | 12:24 | 13:21 | 15:23 | 18:06 |
Norway - Kota lainnya