Dayin, China *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Shanghai
31 October 2026 - 00:13
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Dayin - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:13
12:01
14:56
17:18
18:43
நாளை
05:14
12:01
14:55
17:17
18:42
Dayin - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:44 | 06:13 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:24 |
| Friday, 02 October | 04:45 | 06:14 | 12:07 | 15:26 | 17:59 | 19:22 |
| Saturday, 03 October | 04:46 | 06:15 | 12:06 | 15:25 | 17:57 | 19:21 |
| Sunday, 04 October | 04:47 | 06:15 | 12:06 | 15:24 | 17:56 | 19:19 |
| Monday, 05 October | 04:48 | 06:16 | 12:06 | 15:23 | 17:54 | 19:18 |
| Tuesday, 06 October | 04:49 | 06:17 | 12:05 | 15:22 | 17:53 | 19:16 |
| Wednesday, 07 October | 04:50 | 06:18 | 12:05 | 15:21 | 17:51 | 19:15 |
| Thursday, 08 October | 04:51 | 06:19 | 12:05 | 15:20 | 17:50 | 19:13 |
| Friday, 09 October | 04:52 | 06:20 | 12:05 | 15:19 | 17:48 | 19:11 |
| Saturday, 10 October | 04:53 | 06:21 | 12:04 | 15:17 | 17:47 | 19:10 |
| Sunday, 11 October | 04:54 | 06:22 | 12:04 | 15:16 | 17:45 | 19:08 |
| Monday, 12 October | 04:55 | 06:23 | 12:04 | 15:15 | 17:44 | 19:07 |
| Tuesday, 13 October | 04:56 | 06:24 | 12:03 | 15:14 | 17:42 | 19:06 |
| Wednesday, 14 October | 04:57 | 06:25 | 12:03 | 15:13 | 17:41 | 19:04 |
| Thursday, 15 October | 04:57 | 06:26 | 12:03 | 15:12 | 17:39 | 19:03 |
| Friday, 16 October | 04:58 | 06:27 | 12:03 | 15:11 | 17:38 | 19:01 |
| Saturday, 17 October | 04:59 | 06:28 | 12:03 | 15:10 | 17:36 | 19:00 |
| Sunday, 18 October | 05:00 | 06:29 | 12:02 | 15:09 | 17:35 | 18:59 |
| Monday, 19 October | 05:01 | 06:30 | 12:02 | 15:08 | 17:34 | 18:57 |
| Tuesday, 20 October | 05:02 | 06:31 | 12:02 | 15:07 | 17:32 | 18:56 |
| Wednesday, 21 October | 05:03 | 06:32 | 12:02 | 15:05 | 17:31 | 18:55 |
| Thursday, 22 October | 05:04 | 06:33 | 12:02 | 15:04 | 17:29 | 18:53 |
| Friday, 23 October | 05:05 | 06:34 | 12:02 | 15:03 | 17:28 | 18:52 |
| Saturday, 24 October | 05:06 | 06:35 | 12:01 | 15:02 | 17:27 | 18:51 |
| Sunday, 25 October | 05:07 | 06:36 | 12:01 | 15:01 | 17:26 | 18:50 |
| Monday, 26 October | 05:08 | 06:37 | 12:01 | 15:00 | 17:24 | 18:49 |
| Tuesday, 27 October | 05:09 | 06:39 | 12:01 | 14:59 | 17:23 | 18:47 |
| Wednesday, 28 October | 05:10 | 06:40 | 12:01 | 14:58 | 17:22 | 18:46 |
| Thursday, 29 October | 05:11 | 06:41 | 12:01 | 14:57 | 17:21 | 18:45 |
| Friday, 30 October | 05:12 | 06:42 | 12:01 | 14:56 | 17:19 | 18:44 |
| Saturday, 31 October | 05:13 | 06:43 | 12:01 | 14:56 | 17:18 | 18:43 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 05:42 | 07:16 | 12:06 | 14:38 | 16:55 | 18:25 |
| Wednesday, 02 December | 05:43 | 07:17 | 12:06 | 14:37 | 16:55 | 18:25 |
| Thursday, 03 December | 05:43 | 07:18 | 12:07 | 14:37 | 16:55 | 18:25 |
| Friday, 04 December | 05:44 | 07:19 | 12:07 | 14:37 | 16:55 | 18:25 |
| Saturday, 05 December | 05:45 | 07:20 | 12:08 | 14:37 | 16:55 | 18:25 |
| Sunday, 06 December | 05:46 | 07:21 | 12:08 | 14:37 | 16:55 | 18:25 |
| Monday, 07 December | 05:47 | 07:22 | 12:08 | 14:37 | 16:55 | 18:25 |
| Tuesday, 08 December | 05:47 | 07:23 | 12:09 | 14:37 | 16:55 | 18:25 |
| Wednesday, 09 December | 05:48 | 07:24 | 12:09 | 14:37 | 16:55 | 18:25 |
| Thursday, 10 December | 05:49 | 07:24 | 12:10 | 14:37 | 16:55 | 18:25 |
| Friday, 11 December | 05:50 | 07:25 | 12:10 | 14:37 | 16:55 | 18:25 |
| Saturday, 12 December | 05:50 | 07:26 | 12:11 | 14:38 | 16:55 | 18:26 |
| Sunday, 13 December | 05:51 | 07:27 | 12:11 | 14:38 | 16:55 | 18:26 |
| Monday, 14 December | 05:52 | 07:28 | 12:12 | 14:38 | 16:56 | 18:26 |
| Tuesday, 15 December | 05:52 | 07:28 | 12:12 | 14:38 | 16:56 | 18:26 |
| Wednesday, 16 December | 05:53 | 07:29 | 12:13 | 14:39 | 16:56 | 18:27 |
| Thursday, 17 December | 05:54 | 07:30 | 12:13 | 14:39 | 16:56 | 18:27 |
| Friday, 18 December | 05:54 | 07:30 | 12:14 | 14:39 | 16:57 | 18:27 |
| Saturday, 19 December | 05:55 | 07:31 | 12:14 | 14:40 | 16:57 | 18:28 |
| Sunday, 20 December | 05:55 | 07:31 | 12:15 | 14:40 | 16:58 | 18:28 |
| Monday, 21 December | 05:56 | 07:32 | 12:15 | 14:40 | 16:58 | 18:29 |
| Tuesday, 22 December | 05:56 | 07:32 | 12:16 | 14:41 | 16:59 | 18:29 |
| Wednesday, 23 December | 05:57 | 07:33 | 12:16 | 14:41 | 16:59 | 18:30 |
| Thursday, 24 December | 05:57 | 07:33 | 12:17 | 14:42 | 17:00 | 18:30 |
| Friday, 25 December | 05:58 | 07:34 | 12:17 | 14:42 | 17:00 | 18:31 |
| Saturday, 26 December | 05:58 | 07:34 | 12:18 | 14:43 | 17:01 | 18:32 |
| Sunday, 27 December | 05:59 | 07:35 | 12:18 | 14:44 | 17:02 | 18:32 |
| Monday, 28 December | 05:59 | 07:35 | 12:19 | 14:44 | 17:02 | 18:33 |
| Tuesday, 29 December | 05:59 | 07:35 | 12:19 | 14:45 | 17:03 | 18:33 |
| Wednesday, 30 December | 06:00 | 07:35 | 12:20 | 14:46 | 17:04 | 18:34 |
| Thursday, 31 December | 06:00 | 07:36 | 12:20 | 14:46 | 17:04 | 18:35 |
China - மற்ற நகரங்கள்