Tailai, China *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Shanghai
19 October 2025 - 20:03
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Tailai - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:28
11:31
14:26
16:53
18:28
நாளை
04:30
11:31
14:24
16:51
18:26
Tailai - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:04 | 05:45 | 11:36 | 14:51 | 17:27 | 19:01 |
Thursday, 02 October | 04:05 | 05:46 | 11:36 | 14:50 | 17:25 | 18:59 |
Friday, 03 October | 04:07 | 05:47 | 11:35 | 14:48 | 17:23 | 18:57 |
Saturday, 04 October | 04:08 | 05:49 | 11:35 | 14:47 | 17:21 | 18:55 |
Sunday, 05 October | 04:10 | 05:50 | 11:35 | 14:45 | 17:19 | 18:53 |
Monday, 06 October | 04:11 | 05:51 | 11:34 | 14:44 | 17:17 | 18:51 |
Tuesday, 07 October | 04:12 | 05:52 | 11:34 | 14:42 | 17:15 | 18:49 |
Wednesday, 08 October | 04:14 | 05:54 | 11:34 | 14:41 | 17:13 | 18:47 |
Thursday, 09 October | 04:15 | 05:55 | 11:34 | 14:40 | 17:11 | 18:45 |
Friday, 10 October | 04:16 | 05:57 | 11:33 | 14:38 | 17:09 | 18:43 |
Saturday, 11 October | 04:18 | 05:58 | 11:33 | 14:37 | 17:08 | 18:42 |
Sunday, 12 October | 04:19 | 05:59 | 11:33 | 14:35 | 17:06 | 18:40 |
Monday, 13 October | 04:21 | 06:01 | 11:33 | 14:34 | 17:04 | 18:38 |
Tuesday, 14 October | 04:22 | 06:02 | 11:32 | 14:33 | 17:02 | 18:36 |
Wednesday, 15 October | 04:23 | 06:03 | 11:32 | 14:31 | 17:00 | 18:34 |
Thursday, 16 October | 04:25 | 06:05 | 11:32 | 14:30 | 16:58 | 18:33 |
Friday, 17 October | 04:26 | 06:06 | 11:32 | 14:28 | 16:57 | 18:31 |
Saturday, 18 October | 04:27 | 06:07 | 11:31 | 14:27 | 16:55 | 18:29 |
Sunday, 19 October | 04:28 | 06:09 | 11:31 | 14:26 | 16:53 | 18:28 |
Monday, 20 October | 04:30 | 06:10 | 11:31 | 14:24 | 16:51 | 18:26 |
Tuesday, 21 October | 04:31 | 06:12 | 11:31 | 14:23 | 16:50 | 18:24 |
Wednesday, 22 October | 04:32 | 06:13 | 11:31 | 14:22 | 16:48 | 18:23 |
Thursday, 23 October | 04:34 | 06:14 | 11:31 | 14:20 | 16:46 | 18:21 |
Friday, 24 October | 04:35 | 06:16 | 11:31 | 14:19 | 16:44 | 18:19 |
Saturday, 25 October | 04:36 | 06:17 | 11:30 | 14:18 | 16:43 | 18:18 |
Sunday, 26 October | 04:38 | 06:19 | 11:30 | 14:16 | 16:41 | 18:16 |
Monday, 27 October | 04:39 | 06:20 | 11:30 | 14:15 | 16:40 | 18:15 |
Tuesday, 28 October | 04:40 | 06:22 | 11:30 | 14:14 | 16:38 | 18:13 |
Wednesday, 29 October | 04:42 | 06:23 | 11:30 | 14:13 | 16:36 | 18:12 |
Thursday, 30 October | 04:43 | 06:24 | 11:30 | 14:11 | 16:35 | 18:11 |
Friday, 31 October | 04:44 | 06:26 | 11:30 | 14:10 | 16:33 | 18:09 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|
China - மற்ற நகரங்கள்