Zhaitangcun, China *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Shanghai
21 October 2025 - 02:39
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Zhaitangcun - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:15
12:15
15:33
17:59
19:11
நாளை
05:16
12:15
15:33
17:58
19:10
Zhaitangcun - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:20 | 06:37 | 12:14 | 15:28 | 17:51 | 19:03 |
Sunday, 02 November | 05:21 | 06:38 | 12:14 | 15:27 | 17:50 | 19:03 |
Monday, 03 November | 05:21 | 06:39 | 12:14 | 15:27 | 17:50 | 19:02 |
Tuesday, 04 November | 05:22 | 06:39 | 12:14 | 15:26 | 17:49 | 19:02 |
Wednesday, 05 November | 05:22 | 06:40 | 12:14 | 15:26 | 17:48 | 19:01 |
Thursday, 06 November | 05:23 | 06:40 | 12:14 | 15:26 | 17:48 | 19:01 |
Friday, 07 November | 05:23 | 06:41 | 12:14 | 15:25 | 17:47 | 19:01 |
Saturday, 08 November | 05:24 | 06:42 | 12:14 | 15:25 | 17:47 | 19:00 |
Sunday, 09 November | 05:24 | 06:42 | 12:14 | 15:24 | 17:46 | 19:00 |
Monday, 10 November | 05:25 | 06:43 | 12:15 | 15:24 | 17:46 | 18:59 |
Tuesday, 11 November | 05:25 | 06:44 | 12:15 | 15:24 | 17:45 | 18:59 |
Wednesday, 12 November | 05:26 | 06:44 | 12:15 | 15:24 | 17:45 | 18:59 |
Thursday, 13 November | 05:26 | 06:45 | 12:15 | 15:23 | 17:45 | 18:59 |
Friday, 14 November | 05:27 | 06:46 | 12:15 | 15:23 | 17:44 | 18:58 |
Saturday, 15 November | 05:28 | 06:46 | 12:15 | 15:23 | 17:44 | 18:58 |
Sunday, 16 November | 05:28 | 06:47 | 12:15 | 15:23 | 17:44 | 18:58 |
Monday, 17 November | 05:29 | 06:48 | 12:16 | 15:22 | 17:43 | 18:58 |
Tuesday, 18 November | 05:29 | 06:48 | 12:16 | 15:22 | 17:43 | 18:57 |
Wednesday, 19 November | 05:30 | 06:49 | 12:16 | 15:22 | 17:43 | 18:57 |
Thursday, 20 November | 05:31 | 06:50 | 12:16 | 15:22 | 17:42 | 18:57 |
Friday, 21 November | 05:31 | 06:50 | 12:16 | 15:22 | 17:42 | 18:57 |
Saturday, 22 November | 05:32 | 06:51 | 12:17 | 15:22 | 17:42 | 18:57 |
Sunday, 23 November | 05:32 | 06:52 | 12:17 | 15:22 | 17:42 | 18:57 |
Monday, 24 November | 05:33 | 06:53 | 12:17 | 15:21 | 17:42 | 18:57 |
Tuesday, 25 November | 05:34 | 06:53 | 12:18 | 15:21 | 17:42 | 18:57 |
Wednesday, 26 November | 05:34 | 06:54 | 12:18 | 15:21 | 17:42 | 18:57 |
Thursday, 27 November | 05:35 | 06:55 | 12:18 | 15:21 | 17:42 | 18:57 |
Friday, 28 November | 05:35 | 06:55 | 12:19 | 15:21 | 17:41 | 18:57 |
Saturday, 29 November | 05:36 | 06:56 | 12:19 | 15:21 | 17:41 | 18:57 |
Sunday, 30 November | 05:37 | 06:57 | 12:19 | 15:22 | 17:41 | 18:57 |
China - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்