Zhengjiatun, China *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Shanghai
31 October 2026 - 05:50
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Zhengjiatun - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:43
11:30
14:16
16:39
18:10
நாளை
04:44
11:30
14:15
16:38
18:09
Zhengjiatun - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:07 | 05:43 | 11:36 | 14:53 | 17:28 | 18:58 |
| Friday, 02 October | 04:09 | 05:44 | 11:35 | 14:52 | 17:26 | 18:56 |
| Saturday, 03 October | 04:10 | 05:45 | 11:35 | 14:51 | 17:24 | 18:54 |
| Sunday, 04 October | 04:11 | 05:46 | 11:35 | 14:49 | 17:22 | 18:52 |
| Monday, 05 October | 04:12 | 05:48 | 11:35 | 14:48 | 17:21 | 18:50 |
| Tuesday, 06 October | 04:14 | 05:49 | 11:34 | 14:47 | 17:19 | 18:48 |
| Wednesday, 07 October | 04:15 | 05:50 | 11:34 | 14:45 | 17:17 | 18:47 |
| Thursday, 08 October | 04:16 | 05:51 | 11:34 | 14:44 | 17:15 | 18:45 |
| Friday, 09 October | 04:17 | 05:52 | 11:33 | 14:43 | 17:14 | 18:43 |
| Saturday, 10 October | 04:18 | 05:53 | 11:33 | 14:41 | 17:12 | 18:41 |
| Sunday, 11 October | 04:20 | 05:55 | 11:33 | 14:40 | 17:10 | 18:40 |
| Monday, 12 October | 04:21 | 05:56 | 11:33 | 14:39 | 17:09 | 18:38 |
| Tuesday, 13 October | 04:22 | 05:57 | 11:32 | 14:38 | 17:07 | 18:36 |
| Wednesday, 14 October | 04:23 | 05:58 | 11:32 | 14:36 | 17:05 | 18:35 |
| Thursday, 15 October | 04:24 | 05:59 | 11:32 | 14:35 | 17:04 | 18:33 |
| Friday, 16 October | 04:25 | 06:01 | 11:32 | 14:34 | 17:02 | 18:31 |
| Saturday, 17 October | 04:27 | 06:02 | 11:31 | 14:32 | 17:00 | 18:30 |
| Sunday, 18 October | 04:28 | 06:03 | 11:31 | 14:31 | 16:59 | 18:28 |
| Monday, 19 October | 04:29 | 06:04 | 11:31 | 14:30 | 16:57 | 18:27 |
| Tuesday, 20 October | 04:30 | 06:06 | 11:31 | 14:29 | 16:55 | 18:25 |
| Wednesday, 21 October | 04:31 | 06:07 | 11:31 | 14:27 | 16:54 | 18:24 |
| Thursday, 22 October | 04:32 | 06:08 | 11:31 | 14:26 | 16:52 | 18:22 |
| Friday, 23 October | 04:34 | 06:09 | 11:30 | 14:25 | 16:51 | 18:21 |
| Saturday, 24 October | 04:35 | 06:11 | 11:30 | 14:24 | 16:49 | 18:19 |
| Sunday, 25 October | 04:36 | 06:12 | 11:30 | 14:23 | 16:48 | 18:18 |
| Monday, 26 October | 04:37 | 06:13 | 11:30 | 14:21 | 16:46 | 18:17 |
| Tuesday, 27 October | 04:38 | 06:14 | 11:30 | 14:20 | 16:45 | 18:15 |
| Wednesday, 28 October | 04:39 | 06:16 | 11:30 | 14:19 | 16:43 | 18:14 |
| Thursday, 29 October | 04:41 | 06:17 | 11:30 | 14:18 | 16:42 | 18:13 |
| Friday, 30 October | 04:42 | 06:18 | 11:30 | 14:17 | 16:40 | 18:11 |
| Saturday, 31 October | 04:43 | 06:20 | 11:30 | 14:16 | 16:39 | 18:10 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 05:16 | 06:58 | 11:35 | 13:53 | 16:11 | 17:47 |
| Wednesday, 02 December | 05:17 | 07:00 | 11:35 | 13:53 | 16:11 | 17:47 |
| Thursday, 03 December | 05:18 | 07:01 | 11:36 | 13:53 | 16:10 | 17:47 |
| Friday, 04 December | 05:19 | 07:02 | 11:36 | 13:53 | 16:10 | 17:47 |
| Saturday, 05 December | 05:20 | 07:03 | 11:36 | 13:52 | 16:10 | 17:47 |
| Sunday, 06 December | 05:21 | 07:04 | 11:37 | 13:52 | 16:10 | 17:47 |
| Monday, 07 December | 05:22 | 07:05 | 11:37 | 13:52 | 16:10 | 17:47 |
| Tuesday, 08 December | 05:23 | 07:06 | 11:38 | 13:52 | 16:09 | 17:47 |
| Wednesday, 09 December | 05:23 | 07:07 | 11:38 | 13:52 | 16:09 | 17:47 |
| Thursday, 10 December | 05:24 | 07:08 | 11:39 | 13:52 | 16:09 | 17:47 |
| Friday, 11 December | 05:25 | 07:08 | 11:39 | 13:52 | 16:10 | 17:47 |
| Saturday, 12 December | 05:26 | 07:09 | 11:40 | 13:52 | 16:10 | 17:47 |
| Sunday, 13 December | 05:27 | 07:10 | 11:40 | 13:52 | 16:10 | 17:48 |
| Monday, 14 December | 05:27 | 07:11 | 11:40 | 13:53 | 16:10 | 17:48 |
| Tuesday, 15 December | 05:28 | 07:12 | 11:41 | 13:53 | 16:10 | 17:48 |
| Wednesday, 16 December | 05:29 | 07:12 | 11:41 | 13:53 | 16:10 | 17:48 |
| Thursday, 17 December | 05:29 | 07:13 | 11:42 | 13:53 | 16:11 | 17:49 |
| Friday, 18 December | 05:30 | 07:14 | 11:42 | 13:54 | 16:11 | 17:49 |
| Saturday, 19 December | 05:31 | 07:14 | 11:43 | 13:54 | 16:11 | 17:49 |
| Sunday, 20 December | 05:31 | 07:15 | 11:43 | 13:54 | 16:12 | 17:50 |
| Monday, 21 December | 05:32 | 07:15 | 11:44 | 13:55 | 16:12 | 17:50 |
| Tuesday, 22 December | 05:32 | 07:16 | 11:44 | 13:55 | 16:13 | 17:51 |
| Wednesday, 23 December | 05:33 | 07:16 | 11:45 | 13:56 | 16:13 | 17:51 |
| Thursday, 24 December | 05:33 | 07:17 | 11:45 | 13:56 | 16:14 | 17:52 |
| Friday, 25 December | 05:33 | 07:17 | 11:46 | 13:57 | 16:15 | 17:53 |
| Saturday, 26 December | 05:34 | 07:18 | 11:46 | 13:57 | 16:15 | 17:53 |
| Sunday, 27 December | 05:34 | 07:18 | 11:47 | 13:58 | 16:16 | 17:54 |
| Monday, 28 December | 05:35 | 07:18 | 11:47 | 13:58 | 16:17 | 17:54 |
| Tuesday, 29 December | 05:35 | 07:19 | 11:48 | 13:59 | 16:17 | 17:55 |
| Wednesday, 30 December | 05:35 | 07:19 | 11:48 | 14:00 | 16:18 | 17:56 |
| Thursday, 31 December | 05:35 | 07:19 | 11:49 | 14:00 | 16:19 | 17:57 |
China - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்