Narat, China *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Shanghai
20 October 2025 - 07:37
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Narat - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
07:09
14:09
17:06
19:33
21:03
நாளை
07:10
14:09
17:05
19:31
21:01
Narat - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 06:46 | 08:21 | 14:14 | 17:31 | 20:05 | 21:35 |
Thursday, 02 October | 06:47 | 08:22 | 14:13 | 17:29 | 20:03 | 21:33 |
Friday, 03 October | 06:49 | 08:23 | 14:13 | 17:28 | 20:02 | 21:31 |
Saturday, 04 October | 06:50 | 08:25 | 14:13 | 17:27 | 20:00 | 21:29 |
Sunday, 05 October | 06:51 | 08:26 | 14:12 | 17:26 | 19:58 | 21:27 |
Monday, 06 October | 06:52 | 08:27 | 14:12 | 17:24 | 19:56 | 21:26 |
Tuesday, 07 October | 06:53 | 08:28 | 14:12 | 17:23 | 19:55 | 21:24 |
Wednesday, 08 October | 06:55 | 08:29 | 14:11 | 17:22 | 19:53 | 21:22 |
Thursday, 09 October | 06:56 | 08:30 | 14:11 | 17:20 | 19:51 | 21:20 |
Friday, 10 October | 06:57 | 08:32 | 14:11 | 17:19 | 19:49 | 21:19 |
Saturday, 11 October | 06:58 | 08:33 | 14:11 | 17:18 | 19:48 | 21:17 |
Sunday, 12 October | 06:59 | 08:34 | 14:10 | 17:17 | 19:46 | 21:15 |
Monday, 13 October | 07:00 | 08:35 | 14:10 | 17:15 | 19:44 | 21:14 |
Tuesday, 14 October | 07:02 | 08:36 | 14:10 | 17:14 | 19:43 | 21:12 |
Wednesday, 15 October | 07:03 | 08:38 | 14:10 | 17:13 | 19:41 | 21:10 |
Thursday, 16 October | 07:04 | 08:39 | 14:09 | 17:11 | 19:39 | 21:09 |
Friday, 17 October | 07:05 | 08:40 | 14:09 | 17:10 | 19:38 | 21:07 |
Saturday, 18 October | 07:06 | 08:41 | 14:09 | 17:09 | 19:36 | 21:06 |
Sunday, 19 October | 07:07 | 08:42 | 14:09 | 17:08 | 19:35 | 21:04 |
Monday, 20 October | 07:09 | 08:44 | 14:09 | 17:06 | 19:33 | 21:03 |
Tuesday, 21 October | 07:10 | 08:45 | 14:09 | 17:05 | 19:31 | 21:01 |
Wednesday, 22 October | 07:11 | 08:46 | 14:08 | 17:04 | 19:30 | 21:00 |
Thursday, 23 October | 07:12 | 08:47 | 14:08 | 17:03 | 19:28 | 20:58 |
Friday, 24 October | 07:13 | 08:49 | 14:08 | 17:02 | 19:27 | 20:57 |
Saturday, 25 October | 07:14 | 08:50 | 14:08 | 17:00 | 19:25 | 20:56 |
Sunday, 26 October | 07:15 | 08:51 | 14:08 | 16:59 | 19:24 | 20:54 |
Monday, 27 October | 07:17 | 08:52 | 14:08 | 16:58 | 19:22 | 20:53 |
Tuesday, 28 October | 07:18 | 08:54 | 14:08 | 16:57 | 19:21 | 20:52 |
Wednesday, 29 October | 07:19 | 08:55 | 14:08 | 16:56 | 19:20 | 20:50 |
Thursday, 30 October | 07:20 | 08:56 | 14:08 | 16:55 | 19:18 | 20:49 |
Friday, 31 October | 07:21 | 08:58 | 14:08 | 16:54 | 19:17 | 20:48 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 07:22 | 08:59 | 14:08 | 16:53 | 19:16 | 20:47 |
Sunday, 02 November | 07:23 | 09:00 | 14:07 | 16:52 | 19:14 | 20:45 |
Monday, 03 November | 07:25 | 09:01 | 14:07 | 16:51 | 19:13 | 20:44 |
Tuesday, 04 November | 07:26 | 09:03 | 14:08 | 16:49 | 19:12 | 20:43 |
Wednesday, 05 November | 07:27 | 09:04 | 14:08 | 16:49 | 19:10 | 20:42 |
Thursday, 06 November | 07:28 | 09:05 | 14:08 | 16:48 | 19:09 | 20:41 |
Friday, 07 November | 07:29 | 09:07 | 14:08 | 16:47 | 19:08 | 20:40 |
Saturday, 08 November | 07:30 | 09:08 | 14:08 | 16:46 | 19:07 | 20:39 |
Sunday, 09 November | 07:31 | 09:09 | 14:08 | 16:45 | 19:06 | 20:38 |
Monday, 10 November | 07:32 | 09:11 | 14:08 | 16:44 | 19:05 | 20:37 |
Tuesday, 11 November | 07:34 | 09:12 | 14:08 | 16:43 | 19:04 | 20:36 |
Wednesday, 12 November | 07:35 | 09:13 | 14:08 | 16:42 | 19:02 | 20:35 |
Thursday, 13 November | 07:36 | 09:14 | 14:08 | 16:41 | 19:01 | 20:35 |
Friday, 14 November | 07:37 | 09:16 | 14:08 | 16:41 | 19:01 | 20:34 |
Saturday, 15 November | 07:38 | 09:17 | 14:09 | 16:40 | 19:00 | 20:33 |
Sunday, 16 November | 07:39 | 09:18 | 14:09 | 16:39 | 18:59 | 20:32 |
Monday, 17 November | 07:40 | 09:19 | 14:09 | 16:38 | 18:58 | 20:32 |
Tuesday, 18 November | 07:41 | 09:21 | 14:09 | 16:38 | 18:57 | 20:31 |
Wednesday, 19 November | 07:42 | 09:22 | 14:09 | 16:37 | 18:56 | 20:30 |
Thursday, 20 November | 07:43 | 09:23 | 14:10 | 16:36 | 18:55 | 20:30 |
Friday, 21 November | 07:44 | 09:24 | 14:10 | 16:36 | 18:55 | 20:29 |
Saturday, 22 November | 07:45 | 09:26 | 14:10 | 16:35 | 18:54 | 20:29 |
Sunday, 23 November | 07:47 | 09:27 | 14:10 | 16:35 | 18:53 | 20:28 |
Monday, 24 November | 07:48 | 09:28 | 14:11 | 16:34 | 18:53 | 20:28 |
Tuesday, 25 November | 07:49 | 09:29 | 14:11 | 16:34 | 18:52 | 20:27 |
Wednesday, 26 November | 07:50 | 09:31 | 14:11 | 16:33 | 18:51 | 20:27 |
Thursday, 27 November | 07:51 | 09:32 | 14:12 | 16:33 | 18:51 | 20:27 |
Friday, 28 November | 07:52 | 09:33 | 14:12 | 16:33 | 18:51 | 20:26 |
Saturday, 29 November | 07:53 | 09:34 | 14:12 | 16:32 | 18:50 | 20:26 |
Sunday, 30 November | 07:53 | 09:35 | 14:13 | 16:32 | 18:50 | 20:26 |
China - மற்ற நகரங்கள்