Kittila, Finland *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Helsinki
11 October 2026 - 17:23
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
Kittila - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:02
13:07
15:14
18:05
20:59
நாளை
05:06
13:07
15:11
18:01
20:54
Kittila - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:19 | 07:32 | 13:10 | 15:42 | 18:46 | 21:45 |
| Friday, 02 October | 04:24 | 07:36 | 13:10 | 15:39 | 18:42 | 21:40 |
| Saturday, 03 October | 04:28 | 07:39 | 13:09 | 15:36 | 18:38 | 21:35 |
| Sunday, 04 October | 04:33 | 07:43 | 13:09 | 15:33 | 18:33 | 21:30 |
| Monday, 05 October | 04:37 | 07:46 | 13:09 | 15:31 | 18:29 | 21:26 |
| Tuesday, 06 October | 04:41 | 07:50 | 13:08 | 15:28 | 18:25 | 21:21 |
| Wednesday, 07 October | 04:46 | 07:53 | 13:08 | 15:25 | 18:21 | 21:16 |
| Thursday, 08 October | 04:50 | 07:57 | 13:08 | 15:22 | 18:17 | 21:12 |
| Friday, 09 October | 04:54 | 08:00 | 13:08 | 15:19 | 18:13 | 21:07 |
| Saturday, 10 October | 04:58 | 08:04 | 13:07 | 15:17 | 18:09 | 21:03 |
| Sunday, 11 October | 05:02 | 08:08 | 13:07 | 15:14 | 18:05 | 20:59 |
| Monday, 12 October | 05:06 | 08:11 | 13:07 | 15:11 | 18:01 | 20:54 |
| Tuesday, 13 October | 05:09 | 08:15 | 13:07 | 15:08 | 17:56 | 20:50 |
| Wednesday, 14 October | 05:13 | 08:18 | 13:06 | 15:05 | 17:52 | 20:46 |
| Thursday, 15 October | 05:17 | 08:22 | 13:06 | 15:03 | 17:48 | 20:42 |
| Friday, 16 October | 05:21 | 08:26 | 13:06 | 15:00 | 17:44 | 20:38 |
| Saturday, 17 October | 05:24 | 08:29 | 13:06 | 14:57 | 17:40 | 20:34 |
| Sunday, 18 October | 05:28 | 08:33 | 13:06 | 14:54 | 17:36 | 20:30 |
| Monday, 19 October | 05:31 | 08:37 | 13:05 | 14:52 | 17:32 | 20:26 |
| Tuesday, 20 October | 05:35 | 08:41 | 13:05 | 14:49 | 17:28 | 20:22 |
| Wednesday, 21 October | 05:38 | 08:44 | 13:05 | 14:46 | 17:24 | 20:19 |
| Thursday, 22 October | 05:42 | 08:48 | 13:05 | 14:44 | 17:20 | 20:15 |
| Friday, 23 October | 05:45 | 08:52 | 13:05 | 14:41 | 17:15 | 20:11 |
| Saturday, 24 October | 05:49 | 08:56 | 13:05 | 14:38 | 17:11 | 20:08 |
| Sunday, 25 October | 04:52 | 08:00 | 12:04 | 13:36 | 16:07 | 19:04 |
| Monday, 26 October | 04:55 | 08:04 | 12:04 | 13:33 | 16:03 | 19:01 |
| Tuesday, 27 October | 04:59 | 08:07 | 12:04 | 13:30 | 15:59 | 18:57 |
| Wednesday, 28 October | 05:02 | 08:11 | 12:04 | 13:28 | 15:55 | 18:54 |
| Thursday, 29 October | 05:05 | 08:15 | 12:04 | 13:25 | 15:51 | 18:51 |
| Friday, 30 October | 05:08 | 08:19 | 12:04 | 13:23 | 15:47 | 18:48 |
| Saturday, 31 October | 05:11 | 08:23 | 12:04 | 13:21 | 15:43 | 18:44 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:14 | 08:27 | 12:04 | 13:18 | 15:38 | 18:41 |
| Monday, 02 November | 05:17 | 08:31 | 12:04 | 13:16 | 15:34 | 18:38 |
| Tuesday, 03 November | 05:21 | 08:36 | 12:04 | 13:13 | 15:30 | 18:35 |
| Wednesday, 04 November | 05:24 | 08:40 | 12:04 | 13:11 | 15:26 | 18:32 |
| Thursday, 05 November | 05:27 | 08:44 | 12:04 | 13:09 | 15:22 | 18:29 |
| Friday, 06 November | 05:29 | 08:48 | 12:04 | 13:07 | 15:18 | 18:26 |
| Saturday, 07 November | 05:32 | 08:52 | 12:04 | 13:05 | 15:14 | 18:24 |
| Sunday, 08 November | 05:35 | 08:56 | 12:04 | 13:02 | 15:10 | 18:21 |
| Monday, 09 November | 05:38 | 09:01 | 12:04 | 13:00 | 15:05 | 18:18 |
| Tuesday, 10 November | 05:41 | 09:05 | 12:04 | 12:58 | 15:01 | 18:16 |
| Wednesday, 11 November | 05:44 | 09:09 | 12:04 | 12:56 | 14:57 | 18:13 |
| Thursday, 12 November | 05:47 | 09:14 | 12:04 | 12:55 | 14:53 | 18:10 |
| Friday, 13 November | 05:49 | 09:18 | 12:05 | 12:53 | 14:49 | 18:08 |
| Saturday, 14 November | 05:52 | 09:23 | 12:05 | 12:51 | 14:45 | 18:06 |
| Sunday, 15 November | 05:55 | 09:27 | 12:05 | 12:49 | 14:41 | 18:03 |
| Monday, 16 November | 05:57 | 09:32 | 12:05 | 12:48 | 14:36 | 18:01 |
| Tuesday, 17 November | 06:00 | 09:36 | 12:05 | 12:46 | 14:32 | 17:59 |
| Wednesday, 18 November | 06:02 | 09:41 | 12:05 | 12:45 | 14:28 | 17:57 |
| Thursday, 19 November | 06:05 | 09:45 | 12:06 | 12:43 | 14:24 | 17:55 |
| Friday, 20 November | 06:07 | 09:50 | 12:06 | 12:42 | 14:20 | 17:53 |
| Saturday, 21 November | 06:10 | 09:55 | 12:06 | 12:41 | 14:15 | 17:51 |
| Sunday, 22 November | 06:12 | 09:59 | 12:06 | 12:39 | 14:11 | 17:49 |
| Monday, 23 November | 06:14 | 10:04 | 12:07 | 12:38 | 14:07 | 17:47 |
| Tuesday, 24 November | 06:17 | 10:09 | 12:07 | 12:37 | 14:03 | 17:45 |
| Wednesday, 25 November | 06:19 | 10:14 | 12:07 | 12:36 | 13:59 | 17:44 |
| Thursday, 26 November | 06:21 | 10:19 | 12:08 | 12:36 | 13:54 | 17:42 |
| Friday, 27 November | 06:23 | 10:24 | 12:08 | 12:35 | 13:50 | 17:41 |
| Saturday, 28 November | 06:25 | 10:29 | 12:08 | 12:34 | 13:46 | 17:39 |
| Sunday, 29 November | 06:28 | 10:34 | 12:09 | 12:34 | 13:41 | 17:38 |
| Monday, 30 November | 06:30 | 10:39 | 12:09 | 12:33 | 13:37 | 17:37 |
Finland - மற்ற நகரங்கள்