Liminka, Finland *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Helsinki
19 September 2026 - 22:56
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Liminka - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
03:46
13:12
16:19
19:31
22:21
நாளை
03:51
13:12
16:17
19:27
22:16
Liminka - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 03:10 | 05:58 | 13:18 | 17:01 | 20:37 | 23:16 |
| Wednesday, 02 September | 03:11 | 06:01 | 13:18 | 16:59 | 20:33 | 23:14 |
| Thursday, 03 September | 03:12 | 06:04 | 13:18 | 16:56 | 20:30 | 23:12 |
| Friday, 04 September | 03:13 | 06:07 | 13:17 | 16:54 | 20:26 | 23:11 |
| Saturday, 05 September | 03:14 | 06:10 | 13:17 | 16:52 | 20:22 | 23:09 |
| Sunday, 06 September | 03:15 | 06:13 | 13:17 | 16:50 | 20:19 | 23:07 |
| Monday, 07 September | 03:16 | 06:16 | 13:16 | 16:48 | 20:15 | 23:05 |
| Tuesday, 08 September | 03:17 | 06:19 | 13:16 | 16:45 | 20:11 | 23:04 |
| Wednesday, 09 September | 03:18 | 06:22 | 13:16 | 16:43 | 20:08 | 23:02 |
| Thursday, 10 September | 03:19 | 06:25 | 13:15 | 16:41 | 20:04 | 23:00 |
| Friday, 11 September | 03:20 | 06:28 | 13:15 | 16:38 | 20:00 | 22:58 |
| Saturday, 12 September | 03:21 | 06:31 | 13:15 | 16:36 | 19:57 | 22:56 |
| Sunday, 13 September | 03:22 | 06:34 | 13:14 | 16:34 | 19:53 | 22:55 |
| Monday, 14 September | 03:23 | 06:37 | 13:14 | 16:31 | 19:49 | 22:49 |
| Tuesday, 15 September | 03:25 | 06:40 | 13:14 | 16:29 | 19:46 | 22:43 |
| Wednesday, 16 September | 03:31 | 06:43 | 13:13 | 16:26 | 19:42 | 22:38 |
| Thursday, 17 September | 03:36 | 06:46 | 13:13 | 16:24 | 19:38 | 22:32 |
| Friday, 18 September | 03:41 | 06:49 | 13:12 | 16:22 | 19:35 | 22:27 |
| Saturday, 19 September | 03:46 | 06:52 | 13:12 | 16:19 | 19:31 | 22:21 |
| Sunday, 20 September | 03:51 | 06:55 | 13:12 | 16:17 | 19:27 | 22:16 |
| Monday, 21 September | 03:56 | 06:58 | 13:11 | 16:14 | 19:24 | 22:11 |
| Tuesday, 22 September | 04:01 | 07:01 | 13:11 | 16:12 | 19:20 | 22:06 |
| Wednesday, 23 September | 04:05 | 07:04 | 13:11 | 16:09 | 19:16 | 22:01 |
| Thursday, 24 September | 04:10 | 07:06 | 13:10 | 16:07 | 19:13 | 21:56 |
| Friday, 25 September | 04:14 | 07:09 | 13:10 | 16:04 | 19:09 | 21:52 |
| Saturday, 26 September | 04:18 | 07:12 | 13:10 | 16:02 | 19:05 | 21:47 |
| Sunday, 27 September | 04:22 | 07:15 | 13:09 | 15:59 | 19:02 | 21:42 |
| Monday, 28 September | 04:26 | 07:18 | 13:09 | 15:57 | 18:58 | 21:38 |
| Tuesday, 29 September | 04:30 | 07:21 | 13:09 | 15:54 | 18:54 | 21:34 |
| Wednesday, 30 September | 04:34 | 07:24 | 13:08 | 15:52 | 18:51 | 21:29 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:38 | 07:27 | 13:08 | 15:49 | 18:47 | 21:25 |
| Friday, 02 October | 04:42 | 07:30 | 13:08 | 15:46 | 18:43 | 21:21 |
| Saturday, 03 October | 04:45 | 07:33 | 13:07 | 15:44 | 18:40 | 21:17 |
| Sunday, 04 October | 04:49 | 07:36 | 13:07 | 15:41 | 18:36 | 21:12 |
| Monday, 05 October | 04:52 | 07:39 | 13:07 | 15:39 | 18:33 | 21:08 |
| Tuesday, 06 October | 04:56 | 07:42 | 13:06 | 15:36 | 18:29 | 21:04 |
| Wednesday, 07 October | 04:59 | 07:45 | 13:06 | 15:34 | 18:25 | 21:01 |
| Thursday, 08 October | 05:03 | 07:48 | 13:06 | 15:31 | 18:22 | 20:57 |
| Friday, 09 October | 05:06 | 07:51 | 13:06 | 15:29 | 18:18 | 20:53 |
| Saturday, 10 October | 05:10 | 07:55 | 13:05 | 15:26 | 18:14 | 20:49 |
| Sunday, 11 October | 05:13 | 07:58 | 13:05 | 15:23 | 18:11 | 20:45 |
| Monday, 12 October | 05:16 | 08:01 | 13:05 | 15:21 | 18:07 | 20:42 |
| Tuesday, 13 October | 05:19 | 08:04 | 13:05 | 15:18 | 18:04 | 20:38 |
| Wednesday, 14 October | 05:23 | 08:07 | 13:04 | 15:16 | 18:00 | 20:34 |
| Thursday, 15 October | 05:26 | 08:10 | 13:04 | 15:13 | 17:57 | 20:31 |
| Friday, 16 October | 05:29 | 08:13 | 13:04 | 15:11 | 17:53 | 20:27 |
| Saturday, 17 October | 05:32 | 08:16 | 13:04 | 15:08 | 17:49 | 20:24 |
| Sunday, 18 October | 05:35 | 08:19 | 13:03 | 15:06 | 17:46 | 20:21 |
| Monday, 19 October | 05:38 | 08:23 | 13:03 | 15:03 | 17:42 | 20:17 |
| Tuesday, 20 October | 05:41 | 08:26 | 13:03 | 15:01 | 17:39 | 20:14 |
| Wednesday, 21 October | 05:44 | 08:29 | 13:03 | 14:59 | 17:35 | 20:11 |
| Thursday, 22 October | 05:47 | 08:32 | 13:03 | 14:56 | 17:32 | 20:08 |
| Friday, 23 October | 05:50 | 08:35 | 13:03 | 14:54 | 17:28 | 20:04 |
| Saturday, 24 October | 05:53 | 08:39 | 13:03 | 14:51 | 17:25 | 20:01 |
| Sunday, 25 October | 04:56 | 07:42 | 12:02 | 13:49 | 16:21 | 18:58 |
| Monday, 26 October | 04:58 | 07:45 | 12:02 | 13:47 | 16:18 | 18:55 |
| Tuesday, 27 October | 05:01 | 07:48 | 12:02 | 13:44 | 16:14 | 18:52 |
| Wednesday, 28 October | 05:04 | 07:52 | 12:02 | 13:42 | 16:11 | 18:49 |
| Thursday, 29 October | 05:07 | 07:55 | 12:02 | 13:40 | 16:07 | 18:46 |
| Friday, 30 October | 05:10 | 07:58 | 12:02 | 13:38 | 16:04 | 18:44 |
| Saturday, 31 October | 05:12 | 08:02 | 12:02 | 13:35 | 16:01 | 18:41 |
Finland - மற்ற நகரங்கள்