Kokkola, Finland *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Helsinki
19 October 2025 - 14:57
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
Kokkola - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:50
13:12
15:18
17:54
20:24
நாளை
05:53
13:12
15:16
17:51
20:21
Kokkola - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:54 | 07:36 | 13:17 | 16:02 | 18:56 | 21:28 |
Thursday, 02 October | 04:57 | 07:39 | 13:17 | 15:59 | 18:53 | 21:24 |
Friday, 03 October | 05:01 | 07:42 | 13:16 | 15:57 | 18:49 | 21:20 |
Saturday, 04 October | 05:04 | 07:45 | 13:16 | 15:54 | 18:46 | 21:16 |
Sunday, 05 October | 05:07 | 07:48 | 13:16 | 15:52 | 18:42 | 21:12 |
Monday, 06 October | 05:11 | 07:51 | 13:16 | 15:50 | 18:39 | 21:09 |
Tuesday, 07 October | 05:14 | 07:54 | 13:15 | 15:47 | 18:35 | 21:05 |
Wednesday, 08 October | 05:17 | 07:56 | 13:15 | 15:45 | 18:32 | 21:01 |
Thursday, 09 October | 05:20 | 07:59 | 13:15 | 15:42 | 18:28 | 20:58 |
Friday, 10 October | 05:23 | 08:02 | 13:14 | 15:40 | 18:25 | 20:54 |
Saturday, 11 October | 05:26 | 08:05 | 13:14 | 15:37 | 18:22 | 20:50 |
Sunday, 12 October | 05:30 | 08:08 | 13:14 | 15:35 | 18:18 | 20:47 |
Monday, 13 October | 05:33 | 08:11 | 13:14 | 15:33 | 18:15 | 20:43 |
Tuesday, 14 October | 05:36 | 08:14 | 13:13 | 15:30 | 18:11 | 20:40 |
Wednesday, 15 October | 05:39 | 08:17 | 13:13 | 15:28 | 18:08 | 20:37 |
Thursday, 16 October | 05:41 | 08:20 | 13:13 | 15:25 | 18:04 | 20:33 |
Friday, 17 October | 05:44 | 08:23 | 13:13 | 15:23 | 18:01 | 20:30 |
Saturday, 18 October | 05:47 | 08:26 | 13:13 | 15:21 | 17:58 | 20:27 |
Sunday, 19 October | 05:50 | 08:29 | 13:12 | 15:18 | 17:54 | 20:24 |
Monday, 20 October | 05:53 | 08:32 | 13:12 | 15:16 | 17:51 | 20:21 |
Tuesday, 21 October | 05:56 | 08:35 | 13:12 | 15:14 | 17:48 | 20:17 |
Wednesday, 22 October | 05:59 | 08:38 | 13:12 | 15:11 | 17:44 | 20:14 |
Thursday, 23 October | 06:01 | 08:41 | 13:12 | 15:09 | 17:41 | 20:11 |
Friday, 24 October | 06:04 | 08:44 | 13:12 | 15:07 | 17:38 | 20:08 |
Saturday, 25 October | 06:07 | 08:47 | 13:12 | 15:05 | 17:34 | 20:05 |
Sunday, 26 October | 05:10 | 07:50 | 12:11 | 14:02 | 16:31 | 19:03 |
Monday, 27 October | 05:12 | 07:53 | 12:11 | 14:00 | 16:28 | 19:00 |
Tuesday, 28 October | 05:15 | 07:56 | 12:11 | 13:58 | 16:24 | 18:57 |
Wednesday, 29 October | 05:18 | 08:00 | 12:11 | 13:56 | 16:21 | 18:54 |
Thursday, 30 October | 05:20 | 08:03 | 12:11 | 13:54 | 16:18 | 18:52 |
Friday, 31 October | 05:23 | 08:06 | 12:11 | 13:52 | 16:15 | 18:49 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:25 | 08:09 | 12:11 | 13:49 | 16:12 | 18:46 |
Sunday, 02 November | 05:28 | 08:12 | 12:11 | 13:47 | 16:08 | 18:44 |
Monday, 03 November | 05:30 | 08:15 | 12:11 | 13:45 | 16:05 | 18:41 |
Tuesday, 04 November | 05:33 | 08:18 | 12:11 | 13:43 | 16:02 | 18:39 |
Wednesday, 05 November | 05:35 | 08:22 | 12:11 | 13:41 | 15:59 | 18:36 |
Thursday, 06 November | 05:38 | 08:25 | 12:11 | 13:40 | 15:56 | 18:34 |
Friday, 07 November | 05:40 | 08:28 | 12:11 | 13:38 | 15:53 | 18:32 |
Saturday, 08 November | 05:43 | 08:31 | 12:11 | 13:36 | 15:50 | 18:29 |
Sunday, 09 November | 05:45 | 08:34 | 12:11 | 13:34 | 15:47 | 18:27 |
Monday, 10 November | 05:47 | 08:38 | 12:11 | 13:32 | 15:44 | 18:25 |
Tuesday, 11 November | 05:50 | 08:41 | 12:12 | 13:30 | 15:41 | 18:23 |
Wednesday, 12 November | 05:52 | 08:44 | 12:12 | 13:29 | 15:38 | 18:21 |
Thursday, 13 November | 05:54 | 08:47 | 12:12 | 13:27 | 15:35 | 18:19 |
Friday, 14 November | 05:57 | 08:50 | 12:12 | 13:25 | 15:32 | 18:17 |
Saturday, 15 November | 05:59 | 08:54 | 12:12 | 13:24 | 15:29 | 18:15 |
Sunday, 16 November | 06:01 | 08:57 | 12:12 | 13:22 | 15:26 | 18:13 |
Monday, 17 November | 06:03 | 09:00 | 12:12 | 13:21 | 15:24 | 18:11 |
Tuesday, 18 November | 06:05 | 09:03 | 12:13 | 13:19 | 15:21 | 18:10 |
Wednesday, 19 November | 06:08 | 09:06 | 12:13 | 13:18 | 15:18 | 18:08 |
Thursday, 20 November | 06:10 | 09:09 | 12:13 | 13:16 | 15:16 | 18:06 |
Friday, 21 November | 06:12 | 09:12 | 12:13 | 13:15 | 15:13 | 18:05 |
Saturday, 22 November | 06:14 | 09:15 | 12:14 | 13:14 | 15:10 | 18:03 |
Sunday, 23 November | 06:16 | 09:18 | 12:14 | 13:12 | 15:08 | 18:02 |
Monday, 24 November | 06:18 | 09:21 | 12:14 | 13:11 | 15:06 | 18:01 |
Tuesday, 25 November | 06:20 | 09:24 | 12:14 | 13:10 | 15:03 | 17:59 |
Wednesday, 26 November | 06:21 | 09:27 | 12:15 | 13:09 | 15:01 | 17:58 |
Thursday, 27 November | 06:23 | 09:30 | 12:15 | 13:08 | 14:59 | 17:57 |
Friday, 28 November | 06:25 | 09:33 | 12:15 | 13:06 | 14:57 | 17:56 |
Saturday, 29 November | 06:27 | 09:36 | 12:16 | 13:05 | 14:54 | 17:55 |
Sunday, 30 November | 06:29 | 09:39 | 12:16 | 13:04 | 14:52 | 17:54 |
Finland - மற்ற நகரங்கள்