Nurmes, Finland *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Helsinki
11 January 2026 - 10:12
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Nurmes - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
06:24
12:11
12:38
14:52
17:50
நாளை
06:23
12:12
12:39
14:54
17:52
Nurmes - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:30 | 09:46 | 12:07 | 12:27 | 14:28 | 17:35 |
| Friday, 02 January | 06:30 | 09:45 | 12:07 | 12:27 | 14:30 | 17:36 |
| Saturday, 03 January | 06:29 | 09:44 | 12:08 | 12:28 | 14:32 | 17:38 |
| Sunday, 04 January | 06:29 | 09:43 | 12:08 | 12:29 | 14:34 | 17:39 |
| Monday, 05 January | 06:28 | 09:42 | 12:09 | 12:30 | 14:37 | 17:40 |
| Tuesday, 06 January | 06:28 | 09:41 | 12:09 | 12:31 | 14:39 | 17:42 |
| Wednesday, 07 January | 06:27 | 09:39 | 12:10 | 12:32 | 14:41 | 17:43 |
| Thursday, 08 January | 06:27 | 09:37 | 12:10 | 12:33 | 14:44 | 17:45 |
| Friday, 09 January | 06:26 | 09:36 | 12:11 | 12:35 | 14:46 | 17:46 |
| Saturday, 10 January | 06:25 | 09:34 | 12:11 | 12:36 | 14:49 | 17:48 |
| Sunday, 11 January | 06:24 | 09:32 | 12:11 | 12:38 | 14:52 | 17:50 |
| Monday, 12 January | 06:23 | 09:30 | 12:12 | 12:39 | 14:54 | 17:52 |
| Tuesday, 13 January | 06:22 | 09:28 | 12:12 | 12:41 | 14:57 | 17:53 |
| Wednesday, 14 January | 06:21 | 09:26 | 12:12 | 12:43 | 15:00 | 17:55 |
| Thursday, 15 January | 06:20 | 09:24 | 12:13 | 12:45 | 15:03 | 17:57 |
| Friday, 16 January | 06:19 | 09:22 | 12:13 | 12:47 | 15:06 | 17:59 |
| Saturday, 17 January | 06:18 | 09:20 | 12:14 | 12:49 | 15:09 | 18:01 |
| Sunday, 18 January | 06:17 | 09:17 | 12:14 | 12:51 | 15:12 | 18:03 |
| Monday, 19 January | 06:15 | 09:15 | 12:14 | 12:53 | 15:15 | 18:05 |
| Tuesday, 20 January | 06:14 | 09:13 | 12:14 | 12:55 | 15:18 | 18:07 |
| Wednesday, 21 January | 06:12 | 09:10 | 12:15 | 12:58 | 15:21 | 18:09 |
| Thursday, 22 January | 06:11 | 09:08 | 12:15 | 13:00 | 15:24 | 18:11 |
| Friday, 23 January | 06:09 | 09:05 | 12:15 | 13:02 | 15:27 | 18:13 |
| Saturday, 24 January | 06:08 | 09:02 | 12:16 | 13:04 | 15:30 | 18:15 |
| Sunday, 25 January | 06:06 | 09:00 | 12:16 | 13:07 | 15:33 | 18:18 |
| Monday, 26 January | 06:04 | 08:57 | 12:16 | 13:09 | 15:36 | 18:20 |
| Tuesday, 27 January | 06:02 | 08:54 | 12:16 | 13:11 | 15:40 | 18:22 |
| Wednesday, 28 January | 06:01 | 08:52 | 12:16 | 13:14 | 15:43 | 18:24 |
| Thursday, 29 January | 05:59 | 08:49 | 12:17 | 13:16 | 15:46 | 18:27 |
| Friday, 30 January | 05:57 | 08:46 | 12:17 | 13:18 | 15:49 | 18:29 |
| Saturday, 31 January | 05:55 | 08:43 | 12:17 | 13:21 | 15:52 | 18:31 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 05:52 | 08:40 | 12:17 | 13:23 | 15:56 | 18:34 |
| Monday, 02 February | 05:50 | 08:37 | 12:17 | 13:26 | 15:59 | 18:36 |
| Tuesday, 03 February | 05:48 | 08:34 | 12:17 | 13:28 | 16:02 | 18:39 |
| Wednesday, 04 February | 05:46 | 08:31 | 12:17 | 13:30 | 16:05 | 18:41 |
| Thursday, 05 February | 05:44 | 08:28 | 12:17 | 13:33 | 16:08 | 18:44 |
| Friday, 06 February | 05:41 | 08:25 | 12:18 | 13:35 | 16:12 | 18:46 |
| Saturday, 07 February | 05:39 | 08:22 | 12:18 | 13:38 | 16:15 | 18:49 |
| Sunday, 08 February | 05:36 | 08:19 | 12:18 | 13:40 | 16:18 | 18:51 |
| Monday, 09 February | 05:34 | 08:16 | 12:18 | 13:42 | 16:21 | 18:54 |
| Tuesday, 10 February | 05:31 | 08:13 | 12:18 | 13:45 | 16:24 | 18:56 |
| Wednesday, 11 February | 05:29 | 08:09 | 12:18 | 13:47 | 16:27 | 18:59 |
| Thursday, 12 February | 05:26 | 08:06 | 12:18 | 13:49 | 16:31 | 19:02 |
| Friday, 13 February | 05:23 | 08:03 | 12:18 | 13:52 | 16:34 | 19:04 |
| Saturday, 14 February | 05:21 | 08:00 | 12:18 | 13:54 | 16:37 | 19:07 |
| Sunday, 15 February | 05:18 | 07:57 | 12:18 | 13:57 | 16:40 | 19:10 |
| Monday, 16 February | 05:15 | 07:53 | 12:18 | 13:59 | 16:43 | 19:13 |
| Tuesday, 17 February | 05:12 | 07:50 | 12:17 | 14:01 | 16:46 | 19:15 |
| Wednesday, 18 February | 05:09 | 07:47 | 12:17 | 14:04 | 16:49 | 19:18 |
| Thursday, 19 February | 05:06 | 07:44 | 12:17 | 14:06 | 16:53 | 19:21 |
| Friday, 20 February | 05:03 | 07:40 | 12:17 | 14:08 | 16:56 | 19:24 |
| Saturday, 21 February | 05:00 | 07:37 | 12:17 | 14:11 | 16:59 | 19:27 |
| Sunday, 22 February | 04:57 | 07:34 | 12:17 | 14:13 | 17:02 | 19:29 |
| Monday, 23 February | 04:54 | 07:30 | 12:17 | 14:15 | 17:05 | 19:32 |
| Tuesday, 24 February | 04:50 | 07:27 | 12:17 | 14:17 | 17:08 | 19:35 |
| Wednesday, 25 February | 04:47 | 07:24 | 12:17 | 14:20 | 17:11 | 19:38 |
| Thursday, 26 February | 04:44 | 07:20 | 12:16 | 14:22 | 17:14 | 19:41 |
| Friday, 27 February | 04:41 | 07:17 | 12:16 | 14:24 | 17:17 | 19:44 |
| Saturday, 28 February | 04:37 | 07:14 | 12:16 | 14:26 | 17:20 | 19:47 |
Finland - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்