Nurmo, Finland *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Helsinki
21 October 2025 - 01:56
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Nurmo - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:59
13:13
15:16
17:52
20:17
நாளை
06:01
13:13
15:14
17:49
20:14
Nurmo - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:00 | 07:36 | 13:18 | 16:04 | 18:58 | 21:24 |
Thursday, 02 October | 05:03 | 07:39 | 13:18 | 16:01 | 18:55 | 21:20 |
Friday, 03 October | 05:06 | 07:42 | 13:17 | 15:59 | 18:51 | 21:17 |
Saturday, 04 October | 05:10 | 07:44 | 13:17 | 15:56 | 18:48 | 21:13 |
Sunday, 05 October | 05:13 | 07:47 | 13:17 | 15:54 | 18:45 | 21:09 |
Monday, 06 October | 05:16 | 07:50 | 13:16 | 15:52 | 18:41 | 21:06 |
Tuesday, 07 October | 05:19 | 07:53 | 13:16 | 15:49 | 18:38 | 21:02 |
Wednesday, 08 October | 05:22 | 07:55 | 13:16 | 15:47 | 18:35 | 20:59 |
Thursday, 09 October | 05:25 | 07:58 | 13:16 | 15:45 | 18:31 | 20:55 |
Friday, 10 October | 05:28 | 08:01 | 13:15 | 15:42 | 18:28 | 20:52 |
Saturday, 11 October | 05:31 | 08:04 | 13:15 | 15:40 | 18:25 | 20:48 |
Sunday, 12 October | 05:34 | 08:07 | 13:15 | 15:37 | 18:22 | 20:45 |
Monday, 13 October | 05:37 | 08:09 | 13:15 | 15:35 | 18:18 | 20:42 |
Tuesday, 14 October | 05:39 | 08:12 | 13:14 | 15:33 | 18:15 | 20:38 |
Wednesday, 15 October | 05:42 | 08:15 | 13:14 | 15:30 | 18:12 | 20:35 |
Thursday, 16 October | 05:45 | 08:18 | 13:14 | 15:28 | 18:08 | 20:32 |
Friday, 17 October | 05:48 | 08:21 | 13:14 | 15:26 | 18:05 | 20:29 |
Saturday, 18 October | 05:51 | 08:23 | 13:13 | 15:23 | 18:02 | 20:26 |
Sunday, 19 October | 05:53 | 08:26 | 13:13 | 15:21 | 17:59 | 20:23 |
Monday, 20 October | 05:56 | 08:29 | 13:13 | 15:19 | 17:56 | 20:20 |
Tuesday, 21 October | 05:59 | 08:32 | 13:13 | 15:16 | 17:52 | 20:17 |
Wednesday, 22 October | 06:01 | 08:35 | 13:13 | 15:14 | 17:49 | 20:14 |
Thursday, 23 October | 06:04 | 08:38 | 13:13 | 15:12 | 17:46 | 20:11 |
Friday, 24 October | 06:07 | 08:41 | 13:13 | 15:10 | 17:43 | 20:08 |
Saturday, 25 October | 06:09 | 08:44 | 13:12 | 15:07 | 17:40 | 20:05 |
Sunday, 26 October | 05:12 | 07:47 | 12:12 | 14:05 | 16:37 | 19:03 |
Monday, 27 October | 05:14 | 07:50 | 12:12 | 14:03 | 16:33 | 19:00 |
Tuesday, 28 October | 05:17 | 07:52 | 12:12 | 14:01 | 16:30 | 18:57 |
Wednesday, 29 October | 05:19 | 07:55 | 12:12 | 13:59 | 16:27 | 18:55 |
Thursday, 30 October | 05:22 | 07:58 | 12:12 | 13:57 | 16:24 | 18:52 |
Friday, 31 October | 05:24 | 08:01 | 12:12 | 13:55 | 16:21 | 18:49 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:27 | 08:04 | 12:12 | 13:53 | 16:18 | 18:47 |
Sunday, 02 November | 05:29 | 08:07 | 12:12 | 13:51 | 16:15 | 18:45 |
Monday, 03 November | 05:32 | 08:10 | 12:12 | 13:49 | 16:12 | 18:42 |
Tuesday, 04 November | 05:34 | 08:13 | 12:12 | 13:47 | 16:09 | 18:40 |
Wednesday, 05 November | 05:36 | 08:16 | 12:12 | 13:45 | 16:06 | 18:37 |
Thursday, 06 November | 05:39 | 08:19 | 12:12 | 13:43 | 16:03 | 18:35 |
Friday, 07 November | 05:41 | 08:22 | 12:12 | 13:41 | 16:00 | 18:33 |
Saturday, 08 November | 05:43 | 08:25 | 12:12 | 13:39 | 15:58 | 18:31 |
Sunday, 09 November | 05:46 | 08:28 | 12:12 | 13:37 | 15:55 | 18:29 |
Monday, 10 November | 05:48 | 08:31 | 12:12 | 13:35 | 15:52 | 18:27 |
Tuesday, 11 November | 05:50 | 08:34 | 12:12 | 13:34 | 15:49 | 18:25 |
Wednesday, 12 November | 05:52 | 08:37 | 12:13 | 13:32 | 15:46 | 18:23 |
Thursday, 13 November | 05:55 | 08:40 | 12:13 | 13:30 | 15:44 | 18:21 |
Friday, 14 November | 05:57 | 08:43 | 12:13 | 13:29 | 15:41 | 18:19 |
Saturday, 15 November | 05:59 | 08:46 | 12:13 | 13:27 | 15:39 | 18:17 |
Sunday, 16 November | 06:01 | 08:49 | 12:13 | 13:25 | 15:36 | 18:15 |
Monday, 17 November | 06:03 | 08:52 | 12:13 | 13:24 | 15:33 | 18:14 |
Tuesday, 18 November | 06:05 | 08:55 | 12:14 | 13:22 | 15:31 | 18:12 |
Wednesday, 19 November | 06:07 | 08:58 | 12:14 | 13:21 | 15:28 | 18:10 |
Thursday, 20 November | 06:09 | 09:01 | 12:14 | 13:20 | 15:26 | 18:09 |
Friday, 21 November | 06:11 | 09:04 | 12:14 | 13:18 | 15:24 | 18:07 |
Saturday, 22 November | 06:13 | 09:06 | 12:15 | 13:17 | 15:21 | 18:06 |
Sunday, 23 November | 06:15 | 09:09 | 12:15 | 13:16 | 15:19 | 18:05 |
Monday, 24 November | 06:17 | 09:12 | 12:15 | 13:14 | 15:17 | 18:03 |
Tuesday, 25 November | 06:19 | 09:15 | 12:15 | 13:13 | 15:15 | 18:02 |
Wednesday, 26 November | 06:21 | 09:17 | 12:16 | 13:12 | 15:13 | 18:01 |
Thursday, 27 November | 06:22 | 09:20 | 12:16 | 13:11 | 15:11 | 18:00 |
Friday, 28 November | 06:24 | 09:23 | 12:16 | 13:10 | 15:09 | 17:59 |
Saturday, 29 November | 06:26 | 09:25 | 12:17 | 13:09 | 15:07 | 17:58 |
Sunday, 30 November | 06:27 | 09:28 | 12:17 | 13:08 | 15:05 | 17:57 |
Finland - மற்ற நகரங்கள்