Poytya, Finland *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Helsinki
19 October 2025 - 15:41
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
Poytya - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:59
13:15
15:29
18:07
20:21
நாளை
06:01
13:14
15:27
18:04
20:18
Poytya - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:11 | 07:36 | 13:19 | 16:09 | 19:01 | 21:17 |
Thursday, 02 October | 05:14 | 07:38 | 13:19 | 16:07 | 18:58 | 21:13 |
Friday, 03 October | 05:17 | 07:41 | 13:19 | 16:05 | 18:55 | 21:10 |
Saturday, 04 October | 05:19 | 07:43 | 13:18 | 16:02 | 18:52 | 21:07 |
Sunday, 05 October | 05:22 | 07:46 | 13:18 | 16:00 | 18:49 | 21:03 |
Monday, 06 October | 05:25 | 07:48 | 13:18 | 15:58 | 18:46 | 21:00 |
Tuesday, 07 October | 05:28 | 07:51 | 13:17 | 15:55 | 18:43 | 20:57 |
Wednesday, 08 October | 05:30 | 07:53 | 13:17 | 15:53 | 18:40 | 20:54 |
Thursday, 09 October | 05:33 | 07:56 | 13:17 | 15:51 | 18:37 | 20:50 |
Friday, 10 October | 05:36 | 07:58 | 13:17 | 15:49 | 18:34 | 20:47 |
Saturday, 11 October | 05:38 | 08:01 | 13:16 | 15:47 | 18:30 | 20:44 |
Sunday, 12 October | 05:41 | 08:03 | 13:16 | 15:44 | 18:27 | 20:41 |
Monday, 13 October | 05:43 | 08:06 | 13:16 | 15:42 | 18:24 | 20:38 |
Tuesday, 14 October | 05:46 | 08:08 | 13:16 | 15:40 | 18:21 | 20:35 |
Wednesday, 15 October | 05:49 | 08:11 | 13:15 | 15:38 | 18:18 | 20:32 |
Thursday, 16 October | 05:51 | 08:13 | 13:15 | 15:35 | 18:15 | 20:29 |
Friday, 17 October | 05:54 | 08:16 | 13:15 | 15:33 | 18:13 | 20:26 |
Saturday, 18 October | 05:56 | 08:18 | 13:15 | 15:31 | 18:10 | 20:24 |
Sunday, 19 October | 05:59 | 08:21 | 13:15 | 15:29 | 18:07 | 20:21 |
Monday, 20 October | 06:01 | 08:24 | 13:14 | 15:27 | 18:04 | 20:18 |
Tuesday, 21 October | 06:03 | 08:26 | 13:14 | 15:25 | 18:01 | 20:15 |
Wednesday, 22 October | 06:06 | 08:29 | 13:14 | 15:22 | 17:58 | 20:13 |
Thursday, 23 October | 06:08 | 08:31 | 13:14 | 15:20 | 17:55 | 20:10 |
Friday, 24 October | 06:11 | 08:34 | 13:14 | 15:18 | 17:52 | 20:07 |
Saturday, 25 October | 06:13 | 08:37 | 13:14 | 15:16 | 17:49 | 20:05 |
Sunday, 26 October | 05:15 | 07:39 | 12:14 | 14:14 | 16:46 | 19:02 |
Monday, 27 October | 05:18 | 07:42 | 12:13 | 14:12 | 16:44 | 19:00 |
Tuesday, 28 October | 05:20 | 07:45 | 12:13 | 14:10 | 16:41 | 18:57 |
Wednesday, 29 October | 05:22 | 07:47 | 12:13 | 14:08 | 16:38 | 18:55 |
Thursday, 30 October | 05:24 | 07:50 | 12:13 | 14:06 | 16:35 | 18:53 |
Friday, 31 October | 05:27 | 07:52 | 12:13 | 14:04 | 16:33 | 18:50 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|
Finland - மற்ற நகரங்கள்