Laukaa, Finland *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Helsinki
19 October 2025 - 01:03
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Laukaa - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:42
13:01
15:11
17:48
20:10
Demain
05:45
13:01
15:08
17:45
20:07
Laukaa - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:50 | 07:24 | 13:06 | 15:53 | 18:46 | 21:10 |
Thursday, 02 October | 04:53 | 07:26 | 13:05 | 15:50 | 18:43 | 21:06 |
Friday, 03 October | 04:56 | 07:29 | 13:05 | 15:48 | 18:40 | 21:03 |
Saturday, 04 October | 04:59 | 07:32 | 13:05 | 15:46 | 18:36 | 20:59 |
Sunday, 05 October | 05:02 | 07:34 | 13:05 | 15:43 | 18:33 | 20:56 |
Monday, 06 October | 05:05 | 07:37 | 13:04 | 15:41 | 18:30 | 20:52 |
Tuesday, 07 October | 05:08 | 07:40 | 13:04 | 15:38 | 18:27 | 20:49 |
Wednesday, 08 October | 05:11 | 07:43 | 13:04 | 15:36 | 18:23 | 20:45 |
Thursday, 09 October | 05:14 | 07:45 | 13:03 | 15:34 | 18:20 | 20:42 |
Friday, 10 October | 05:17 | 07:48 | 13:03 | 15:31 | 18:17 | 20:38 |
Saturday, 11 October | 05:20 | 07:51 | 13:03 | 15:29 | 18:14 | 20:35 |
Sunday, 12 October | 05:23 | 07:53 | 13:03 | 15:27 | 18:10 | 20:32 |
Monday, 13 October | 05:26 | 07:56 | 13:02 | 15:24 | 18:07 | 20:29 |
Tuesday, 14 October | 05:28 | 07:59 | 13:02 | 15:22 | 18:04 | 20:25 |
Wednesday, 15 October | 05:31 | 08:02 | 13:02 | 15:20 | 18:01 | 20:22 |
Thursday, 16 October | 05:34 | 08:04 | 13:02 | 15:17 | 17:58 | 20:19 |
Friday, 17 October | 05:37 | 08:07 | 13:02 | 15:15 | 17:54 | 20:16 |
Saturday, 18 October | 05:39 | 08:10 | 13:01 | 15:13 | 17:51 | 20:13 |
Sunday, 19 October | 05:42 | 08:13 | 13:01 | 15:11 | 17:48 | 20:10 |
Monday, 20 October | 05:45 | 08:16 | 13:01 | 15:08 | 17:45 | 20:07 |
Tuesday, 21 October | 05:47 | 08:18 | 13:01 | 15:06 | 17:42 | 20:04 |
Wednesday, 22 October | 05:50 | 08:21 | 13:01 | 15:04 | 17:39 | 20:01 |
Thursday, 23 October | 05:52 | 08:24 | 13:00 | 15:02 | 17:35 | 19:58 |
Friday, 24 October | 05:55 | 08:27 | 13:00 | 14:59 | 17:32 | 19:56 |
Saturday, 25 October | 05:58 | 08:30 | 13:00 | 14:57 | 17:29 | 19:53 |
Sunday, 26 October | 05:00 | 07:33 | 12:00 | 13:55 | 16:26 | 18:50 |
Monday, 27 October | 05:03 | 07:35 | 12:00 | 13:53 | 16:23 | 18:47 |
Tuesday, 28 October | 05:05 | 07:38 | 12:00 | 13:51 | 16:20 | 18:45 |
Wednesday, 29 October | 05:08 | 07:41 | 12:00 | 13:49 | 16:17 | 18:42 |
Thursday, 30 October | 05:10 | 07:44 | 12:00 | 13:47 | 16:14 | 18:40 |
Friday, 31 October | 05:12 | 07:47 | 12:00 | 13:44 | 16:11 | 18:37 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:15 | 07:50 | 12:00 | 13:42 | 16:08 | 18:35 |
Sunday, 02 November | 05:17 | 07:53 | 12:00 | 13:40 | 16:05 | 18:32 |
Monday, 03 November | 05:20 | 07:56 | 12:00 | 13:38 | 16:02 | 18:30 |
Tuesday, 04 November | 05:22 | 07:59 | 12:00 | 13:36 | 15:59 | 18:28 |
Wednesday, 05 November | 05:24 | 08:02 | 12:00 | 13:35 | 15:57 | 18:25 |
Thursday, 06 November | 05:27 | 08:05 | 12:00 | 13:33 | 15:54 | 18:23 |
Friday, 07 November | 05:29 | 08:07 | 12:00 | 13:31 | 15:51 | 18:21 |
Saturday, 08 November | 05:31 | 08:10 | 12:00 | 13:29 | 15:48 | 18:19 |
Sunday, 09 November | 05:33 | 08:13 | 12:00 | 13:27 | 15:45 | 18:17 |
Monday, 10 November | 05:36 | 08:16 | 12:00 | 13:25 | 15:43 | 18:15 |
Tuesday, 11 November | 05:38 | 08:19 | 12:00 | 13:24 | 15:40 | 18:13 |
Wednesday, 12 November | 05:40 | 08:22 | 12:00 | 13:22 | 15:37 | 18:11 |
Thursday, 13 November | 05:42 | 08:25 | 12:00 | 13:20 | 15:35 | 18:09 |
Friday, 14 November | 05:44 | 08:28 | 12:01 | 13:19 | 15:32 | 18:07 |
Saturday, 15 November | 05:46 | 08:31 | 12:01 | 13:17 | 15:30 | 18:05 |
Sunday, 16 November | 05:48 | 08:34 | 12:01 | 13:16 | 15:27 | 18:04 |
Monday, 17 November | 05:51 | 08:36 | 12:01 | 13:14 | 15:25 | 18:02 |
Tuesday, 18 November | 05:53 | 08:39 | 12:01 | 13:13 | 15:22 | 18:00 |
Wednesday, 19 November | 05:55 | 08:42 | 12:02 | 13:11 | 15:20 | 17:59 |
Thursday, 20 November | 05:57 | 08:45 | 12:02 | 13:10 | 15:18 | 17:57 |
Friday, 21 November | 05:59 | 08:48 | 12:02 | 13:08 | 15:15 | 17:56 |
Saturday, 22 November | 06:00 | 08:50 | 12:02 | 13:07 | 15:13 | 17:55 |
Sunday, 23 November | 06:02 | 08:53 | 12:03 | 13:06 | 15:11 | 17:53 |
Monday, 24 November | 06:04 | 08:56 | 12:03 | 13:05 | 15:09 | 17:52 |
Tuesday, 25 November | 06:06 | 08:59 | 12:03 | 13:04 | 15:07 | 17:51 |
Wednesday, 26 November | 06:08 | 09:01 | 12:04 | 13:02 | 15:05 | 17:50 |
Thursday, 27 November | 06:09 | 09:04 | 12:04 | 13:01 | 15:03 | 17:49 |
Friday, 28 November | 06:11 | 09:06 | 12:04 | 13:00 | 15:01 | 17:48 |
Saturday, 29 November | 06:13 | 09:09 | 12:05 | 12:59 | 14:59 | 17:47 |
Sunday, 30 November | 06:14 | 09:11 | 12:05 | 12:58 | 14:57 | 17:46 |
Finland - Autres villes
10 Villes les plus proches