Pieksamaki, Finland *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Helsinki
11 October 2026 - 11:39
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Pieksamaki - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:15
12:58
15:26
18:10
20:31
Demain
05:18
12:58
15:24
18:07
20:27
Pieksamaki - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:45 | 07:18 | 13:01 | 15:50 | 18:42 | 21:06 |
| Friday, 02 October | 04:48 | 07:21 | 13:01 | 15:47 | 18:39 | 21:02 |
| Saturday, 03 October | 04:51 | 07:23 | 13:00 | 15:45 | 18:36 | 20:58 |
| Sunday, 04 October | 04:54 | 07:26 | 13:00 | 15:43 | 18:33 | 20:55 |
| Monday, 05 October | 04:57 | 07:29 | 13:00 | 15:40 | 18:29 | 20:51 |
| Tuesday, 06 October | 05:00 | 07:31 | 12:59 | 15:38 | 18:26 | 20:48 |
| Wednesday, 07 October | 05:03 | 07:34 | 12:59 | 15:36 | 18:23 | 20:44 |
| Thursday, 08 October | 05:06 | 07:37 | 12:59 | 15:33 | 18:20 | 20:41 |
| Friday, 09 October | 05:09 | 07:40 | 12:59 | 15:31 | 18:16 | 20:37 |
| Saturday, 10 October | 05:12 | 07:42 | 12:58 | 15:29 | 18:13 | 20:34 |
| Sunday, 11 October | 05:15 | 07:45 | 12:58 | 15:26 | 18:10 | 20:31 |
| Monday, 12 October | 05:18 | 07:48 | 12:58 | 15:24 | 18:07 | 20:27 |
| Tuesday, 13 October | 05:20 | 07:50 | 12:58 | 15:22 | 18:03 | 20:24 |
| Wednesday, 14 October | 05:23 | 07:53 | 12:57 | 15:20 | 18:00 | 20:21 |
| Thursday, 15 October | 05:26 | 07:56 | 12:57 | 15:17 | 17:57 | 20:18 |
| Friday, 16 October | 05:29 | 07:59 | 12:57 | 15:15 | 17:54 | 20:15 |
| Saturday, 17 October | 05:31 | 08:01 | 12:57 | 15:13 | 17:51 | 20:12 |
| Sunday, 18 October | 05:34 | 08:04 | 12:57 | 15:10 | 17:47 | 20:09 |
| Monday, 19 October | 05:37 | 08:07 | 12:56 | 15:08 | 17:44 | 20:06 |
| Tuesday, 20 October | 05:39 | 08:10 | 12:56 | 15:06 | 17:41 | 20:03 |
| Wednesday, 21 October | 05:42 | 08:12 | 12:56 | 15:04 | 17:38 | 20:00 |
| Thursday, 22 October | 05:45 | 08:15 | 12:56 | 15:02 | 17:35 | 19:57 |
| Friday, 23 October | 05:47 | 08:18 | 12:56 | 14:59 | 17:32 | 19:54 |
| Saturday, 24 October | 05:50 | 08:21 | 12:56 | 14:57 | 17:29 | 19:51 |
| Sunday, 25 October | 04:52 | 07:24 | 11:55 | 13:55 | 16:26 | 18:49 |
| Monday, 26 October | 04:55 | 07:27 | 11:55 | 13:53 | 16:23 | 18:46 |
| Tuesday, 27 October | 04:57 | 07:29 | 11:55 | 13:51 | 16:20 | 18:43 |
| Wednesday, 28 October | 05:00 | 07:32 | 11:55 | 13:49 | 16:17 | 18:41 |
| Thursday, 29 October | 05:02 | 07:35 | 11:55 | 13:47 | 16:14 | 18:38 |
| Friday, 30 October | 05:05 | 07:38 | 11:55 | 13:45 | 16:11 | 18:35 |
| Saturday, 31 October | 05:07 | 07:41 | 11:55 | 13:43 | 16:08 | 18:33 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:09 | 07:44 | 11:55 | 13:41 | 16:05 | 18:31 |
| Monday, 02 November | 05:12 | 07:47 | 11:55 | 13:39 | 16:02 | 18:28 |
| Tuesday, 03 November | 05:14 | 07:50 | 11:55 | 13:37 | 15:59 | 18:26 |
| Wednesday, 04 November | 05:17 | 07:52 | 11:55 | 13:35 | 15:56 | 18:23 |
| Thursday, 05 November | 05:19 | 07:55 | 11:55 | 13:33 | 15:53 | 18:21 |
| Friday, 06 November | 05:21 | 07:58 | 11:55 | 13:31 | 15:50 | 18:19 |
| Saturday, 07 November | 05:23 | 08:01 | 11:55 | 13:29 | 15:47 | 18:17 |
| Sunday, 08 November | 05:26 | 08:04 | 11:55 | 13:27 | 15:45 | 18:15 |
| Monday, 09 November | 05:28 | 08:07 | 11:55 | 13:25 | 15:42 | 18:13 |
| Tuesday, 10 November | 05:30 | 08:10 | 11:55 | 13:24 | 15:39 | 18:11 |
| Wednesday, 11 November | 05:32 | 08:13 | 11:55 | 13:22 | 15:37 | 18:09 |
| Thursday, 12 November | 05:35 | 08:16 | 11:55 | 13:20 | 15:34 | 18:07 |
| Friday, 13 November | 05:37 | 08:19 | 11:56 | 13:19 | 15:31 | 18:05 |
| Saturday, 14 November | 05:39 | 08:21 | 11:56 | 13:17 | 15:29 | 18:03 |
| Sunday, 15 November | 05:41 | 08:24 | 11:56 | 13:16 | 15:26 | 18:01 |
| Monday, 16 November | 05:43 | 08:27 | 11:56 | 13:14 | 15:24 | 17:59 |
| Tuesday, 17 November | 05:45 | 08:30 | 11:56 | 13:12 | 15:21 | 17:58 |
| Wednesday, 18 November | 05:47 | 08:33 | 11:57 | 13:11 | 15:19 | 17:56 |
| Thursday, 19 November | 05:49 | 08:36 | 11:57 | 13:10 | 15:17 | 17:55 |
| Friday, 20 November | 05:51 | 08:38 | 11:57 | 13:08 | 15:14 | 17:53 |
| Saturday, 21 November | 05:53 | 08:41 | 11:57 | 13:07 | 15:12 | 17:52 |
| Sunday, 22 November | 05:55 | 08:44 | 11:57 | 13:06 | 15:10 | 17:50 |
| Monday, 23 November | 05:57 | 08:47 | 11:58 | 13:04 | 15:08 | 17:49 |
| Tuesday, 24 November | 05:59 | 08:49 | 11:58 | 13:03 | 15:06 | 17:48 |
| Wednesday, 25 November | 06:01 | 08:52 | 11:58 | 13:02 | 15:03 | 17:47 |
| Thursday, 26 November | 06:02 | 08:55 | 11:59 | 13:01 | 15:01 | 17:45 |
| Friday, 27 November | 06:04 | 08:57 | 11:59 | 13:00 | 15:00 | 17:44 |
| Saturday, 28 November | 06:06 | 09:00 | 11:59 | 12:59 | 14:58 | 17:43 |
| Sunday, 29 November | 06:07 | 09:02 | 12:00 | 12:58 | 14:56 | 17:42 |
| Monday, 30 November | 06:09 | 09:05 | 12:00 | 12:57 | 14:54 | 17:41 |
Finland - Autres villes
10 Villes les plus proches