Pattijoki, Finland *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Helsinki
02 November 2026 - 21:28
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Pattijoki - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:21
12:05
13:35
15:58
18:39
Demain
05:24
12:05
13:32
15:55
18:36
Pattijoki - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:18 | 08:08 | 12:05 | 13:37 | 16:01 | 18:41 |
| Monday, 02 November | 05:21 | 08:11 | 12:05 | 13:35 | 15:58 | 18:39 |
| Tuesday, 03 November | 05:24 | 08:14 | 12:05 | 13:32 | 15:55 | 18:36 |
| Wednesday, 04 November | 05:26 | 08:18 | 12:05 | 13:30 | 15:51 | 18:33 |
| Thursday, 05 November | 05:29 | 08:21 | 12:05 | 13:28 | 15:48 | 18:31 |
| Friday, 06 November | 05:31 | 08:24 | 12:05 | 13:26 | 15:45 | 18:28 |
| Saturday, 07 November | 05:34 | 08:28 | 12:05 | 13:24 | 15:41 | 18:26 |
| Sunday, 08 November | 05:36 | 08:31 | 12:05 | 13:22 | 15:38 | 18:24 |
| Monday, 09 November | 05:39 | 08:34 | 12:06 | 13:20 | 15:35 | 18:21 |
| Tuesday, 10 November | 05:41 | 08:38 | 12:06 | 13:18 | 15:32 | 18:19 |
| Wednesday, 11 November | 05:44 | 08:41 | 12:06 | 13:17 | 15:29 | 18:17 |
| Thursday, 12 November | 05:46 | 08:45 | 12:06 | 13:15 | 15:26 | 18:15 |
| Friday, 13 November | 05:49 | 08:48 | 12:06 | 13:13 | 15:22 | 18:13 |
| Saturday, 14 November | 05:51 | 08:51 | 12:06 | 13:11 | 15:19 | 18:11 |
| Sunday, 15 November | 05:53 | 08:55 | 12:06 | 13:10 | 15:16 | 18:09 |
| Monday, 16 November | 05:56 | 08:58 | 12:06 | 13:08 | 15:13 | 18:07 |
| Tuesday, 17 November | 05:58 | 09:01 | 12:07 | 13:06 | 15:10 | 18:05 |
| Wednesday, 18 November | 06:00 | 09:05 | 12:07 | 13:05 | 15:07 | 18:03 |
| Thursday, 19 November | 06:02 | 09:08 | 12:07 | 13:03 | 15:04 | 18:01 |
| Friday, 20 November | 06:05 | 09:12 | 12:07 | 13:02 | 15:02 | 18:00 |
| Saturday, 21 November | 06:07 | 09:15 | 12:08 | 13:00 | 14:59 | 17:58 |
| Sunday, 22 November | 06:09 | 09:18 | 12:08 | 12:59 | 14:56 | 17:56 |
| Monday, 23 November | 06:11 | 09:21 | 12:08 | 12:58 | 14:53 | 17:55 |
| Tuesday, 24 November | 06:13 | 09:25 | 12:08 | 12:56 | 14:51 | 17:53 |
| Wednesday, 25 November | 06:15 | 09:28 | 12:09 | 12:55 | 14:48 | 17:52 |
| Thursday, 26 November | 06:17 | 09:31 | 12:09 | 12:54 | 14:45 | 17:51 |
| Friday, 27 November | 06:19 | 09:34 | 12:09 | 12:53 | 14:43 | 17:49 |
| Saturday, 28 November | 06:21 | 09:37 | 12:10 | 12:52 | 14:40 | 17:48 |
| Sunday, 29 November | 06:22 | 09:41 | 12:10 | 12:51 | 14:38 | 17:47 |
| Monday, 30 November | 06:24 | 09:44 | 12:10 | 12:50 | 14:36 | 17:46 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:26 | 09:47 | 12:11 | 12:49 | 14:34 | 17:45 |
| Wednesday, 02 December | 06:28 | 09:49 | 12:11 | 12:48 | 14:31 | 17:44 |
| Thursday, 03 December | 06:29 | 09:52 | 12:11 | 12:47 | 14:29 | 17:43 |
| Friday, 04 December | 06:31 | 09:55 | 12:12 | 12:46 | 14:27 | 17:43 |
| Saturday, 05 December | 06:32 | 09:58 | 12:12 | 12:45 | 14:26 | 17:42 |
| Sunday, 06 December | 06:34 | 10:00 | 12:13 | 12:45 | 14:24 | 17:41 |
| Monday, 07 December | 06:35 | 10:03 | 12:13 | 12:44 | 14:22 | 17:41 |
| Tuesday, 08 December | 06:37 | 10:05 | 12:14 | 12:43 | 14:21 | 17:40 |
| Wednesday, 09 December | 06:38 | 10:08 | 12:14 | 12:43 | 14:19 | 17:40 |
| Thursday, 10 December | 06:39 | 10:10 | 12:14 | 12:42 | 14:18 | 17:39 |
| Friday, 11 December | 06:40 | 10:12 | 12:15 | 12:41 | 14:17 | 17:39 |
| Saturday, 12 December | 06:42 | 10:14 | 12:15 | 12:41 | 14:16 | 17:39 |
| Sunday, 13 December | 06:43 | 10:16 | 12:16 | 12:40 | 14:15 | 17:39 |
| Monday, 14 December | 06:44 | 10:18 | 12:16 | 12:40 | 14:14 | 17:39 |
| Tuesday, 15 December | 06:45 | 10:19 | 12:17 | 12:39 | 14:14 | 17:39 |
| Wednesday, 16 December | 06:46 | 10:21 | 12:17 | 12:39 | 14:13 | 17:39 |
| Thursday, 17 December | 06:46 | 10:22 | 12:18 | 12:38 | 14:13 | 17:39 |
| Friday, 18 December | 06:47 | 10:23 | 12:18 | 12:38 | 14:13 | 17:39 |
| Saturday, 19 December | 06:48 | 10:24 | 12:19 | 12:37 | 14:13 | 17:40 |
| Sunday, 20 December | 06:49 | 10:25 | 12:19 | 12:37 | 14:13 | 17:40 |
| Monday, 21 December | 06:49 | 10:26 | 12:20 | 12:36 | 14:13 | 17:40 |
| Tuesday, 22 December | 06:50 | 10:27 | 12:20 | 12:36 | 14:14 | 17:41 |
| Wednesday, 23 December | 06:50 | 10:27 | 12:21 | 12:36 | 14:15 | 17:42 |
| Thursday, 24 December | 06:51 | 10:27 | 12:21 | 12:35 | 14:16 | 17:42 |
| Friday, 25 December | 06:51 | 10:27 | 12:22 | 12:35 | 14:17 | 17:43 |
| Saturday, 26 December | 06:51 | 10:27 | 12:22 | 12:35 | 14:18 | 17:44 |
| Sunday, 27 December | 06:51 | 10:27 | 12:23 | 12:34 | 14:19 | 17:45 |
| Monday, 28 December | 06:51 | 10:26 | 12:23 | 12:34 | 14:21 | 17:45 |
| Tuesday, 29 December | 06:51 | 10:26 | 12:24 | 12:34 | 14:22 | 17:46 |
| Wednesday, 30 December | 06:51 | 10:25 | 12:24 | 12:34 | 14:24 | 17:48 |
| Thursday, 31 December | 06:51 | 10:24 | 12:25 | 12:35 | 14:26 | 17:49 |
Finland - Autres villes