Varkaus, Finland *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Helsinki
19 October 2025 - 00:56
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Varkaus - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:34
12:53
15:03
17:41
20:02
Demain
05:37
12:53
15:01
17:37
19:59
Varkaus - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:43 | 07:16 | 12:58 | 15:45 | 18:39 | 21:02 |
Thursday, 02 October | 04:46 | 07:19 | 12:58 | 15:43 | 18:35 | 20:58 |
Friday, 03 October | 04:49 | 07:21 | 12:57 | 15:40 | 18:32 | 20:55 |
Saturday, 04 October | 04:52 | 07:24 | 12:57 | 15:38 | 18:29 | 20:51 |
Sunday, 05 October | 04:55 | 07:27 | 12:57 | 15:36 | 18:26 | 20:48 |
Monday, 06 October | 04:58 | 07:29 | 12:57 | 15:33 | 18:22 | 20:44 |
Tuesday, 07 October | 05:01 | 07:32 | 12:56 | 15:31 | 18:19 | 20:41 |
Wednesday, 08 October | 05:04 | 07:35 | 12:56 | 15:29 | 18:16 | 20:37 |
Thursday, 09 October | 05:07 | 07:37 | 12:56 | 15:26 | 18:13 | 20:34 |
Friday, 10 October | 05:10 | 07:40 | 12:55 | 15:24 | 18:09 | 20:30 |
Saturday, 11 October | 05:12 | 07:43 | 12:55 | 15:22 | 18:06 | 20:27 |
Sunday, 12 October | 05:15 | 07:45 | 12:55 | 15:19 | 18:03 | 20:24 |
Monday, 13 October | 05:18 | 07:48 | 12:55 | 15:17 | 18:00 | 20:21 |
Tuesday, 14 October | 05:21 | 07:51 | 12:54 | 15:15 | 17:56 | 20:17 |
Wednesday, 15 October | 05:24 | 07:54 | 12:54 | 15:12 | 17:53 | 20:14 |
Thursday, 16 October | 05:26 | 07:56 | 12:54 | 15:10 | 17:50 | 20:11 |
Friday, 17 October | 05:29 | 07:59 | 12:54 | 15:08 | 17:47 | 20:08 |
Saturday, 18 October | 05:32 | 08:02 | 12:54 | 15:05 | 17:44 | 20:05 |
Sunday, 19 October | 05:34 | 08:05 | 12:53 | 15:03 | 17:41 | 20:02 |
Monday, 20 October | 05:37 | 08:08 | 12:53 | 15:01 | 17:37 | 19:59 |
Tuesday, 21 October | 05:40 | 08:10 | 12:53 | 14:59 | 17:34 | 19:56 |
Wednesday, 22 October | 05:42 | 08:13 | 12:53 | 14:56 | 17:31 | 19:53 |
Thursday, 23 October | 05:45 | 08:16 | 12:53 | 14:54 | 17:28 | 19:51 |
Friday, 24 October | 05:47 | 08:19 | 12:53 | 14:52 | 17:25 | 19:48 |
Saturday, 25 October | 05:50 | 08:22 | 12:53 | 14:50 | 17:22 | 19:45 |
Sunday, 26 October | 04:52 | 07:24 | 11:52 | 13:48 | 16:19 | 18:42 |
Monday, 27 October | 04:55 | 07:27 | 11:52 | 13:46 | 16:16 | 18:40 |
Tuesday, 28 October | 04:57 | 07:30 | 11:52 | 13:43 | 16:13 | 18:37 |
Wednesday, 29 October | 05:00 | 07:33 | 11:52 | 13:41 | 16:10 | 18:35 |
Thursday, 30 October | 05:02 | 07:36 | 11:52 | 13:39 | 16:07 | 18:32 |
Friday, 31 October | 05:05 | 07:39 | 11:52 | 13:37 | 16:04 | 18:29 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|
Finland - Autres villes
10 Villes les plus proches