Tornio, Finland *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Helsinki
02 November 2026 - 06:14
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Tornio - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:22
12:07
13:33
15:52
18:41
Demain
05:25
12:07
13:31
15:48
18:38
Tornio - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:19 | 08:17 | 12:07 | 13:35 | 15:55 | 18:43 |
| Monday, 02 November | 05:22 | 08:20 | 12:07 | 13:33 | 15:52 | 18:41 |
| Tuesday, 03 November | 05:25 | 08:24 | 12:07 | 13:31 | 15:48 | 18:38 |
| Wednesday, 04 November | 05:28 | 08:28 | 12:07 | 13:29 | 15:45 | 18:35 |
| Thursday, 05 November | 05:30 | 08:31 | 12:07 | 13:26 | 15:41 | 18:32 |
| Friday, 06 November | 05:33 | 08:35 | 12:07 | 13:24 | 15:37 | 18:30 |
| Saturday, 07 November | 05:36 | 08:38 | 12:07 | 13:22 | 15:34 | 18:27 |
| Sunday, 08 November | 05:38 | 08:42 | 12:07 | 13:20 | 15:30 | 18:25 |
| Monday, 09 November | 05:41 | 08:46 | 12:07 | 13:19 | 15:27 | 18:22 |
| Tuesday, 10 November | 05:44 | 08:50 | 12:07 | 13:17 | 15:23 | 18:20 |
| Wednesday, 11 November | 05:46 | 08:53 | 12:07 | 13:15 | 15:20 | 18:18 |
| Thursday, 12 November | 05:49 | 08:57 | 12:08 | 13:13 | 15:16 | 18:15 |
| Friday, 13 November | 05:51 | 09:01 | 12:08 | 13:11 | 15:13 | 18:13 |
| Saturday, 14 November | 05:54 | 09:04 | 12:08 | 13:10 | 15:10 | 18:11 |
| Sunday, 15 November | 05:56 | 09:08 | 12:08 | 13:08 | 15:06 | 18:09 |
| Monday, 16 November | 05:58 | 09:12 | 12:08 | 13:06 | 15:03 | 18:07 |
| Tuesday, 17 November | 06:01 | 09:16 | 12:08 | 13:05 | 14:59 | 18:05 |
| Wednesday, 18 November | 06:03 | 09:19 | 12:09 | 13:03 | 14:56 | 18:03 |
| Thursday, 19 November | 06:06 | 09:23 | 12:09 | 13:02 | 14:53 | 18:01 |
| Friday, 20 November | 06:08 | 09:27 | 12:09 | 13:00 | 14:50 | 17:59 |
| Saturday, 21 November | 06:10 | 09:30 | 12:09 | 12:59 | 14:46 | 17:57 |
| Sunday, 22 November | 06:12 | 09:34 | 12:10 | 12:58 | 14:43 | 17:56 |
| Monday, 23 November | 06:14 | 09:38 | 12:10 | 12:56 | 14:40 | 17:54 |
| Tuesday, 24 November | 06:17 | 09:42 | 12:10 | 12:55 | 14:37 | 17:53 |
| Wednesday, 25 November | 06:19 | 09:45 | 12:10 | 12:54 | 14:34 | 17:51 |
| Thursday, 26 November | 06:21 | 09:49 | 12:11 | 12:53 | 14:31 | 17:50 |
| Friday, 27 November | 06:23 | 09:53 | 12:11 | 12:52 | 14:28 | 17:48 |
| Saturday, 28 November | 06:25 | 09:56 | 12:11 | 12:51 | 14:25 | 17:47 |
| Sunday, 29 November | 06:27 | 10:00 | 12:12 | 12:50 | 14:22 | 17:46 |
| Monday, 30 November | 06:28 | 10:03 | 12:12 | 12:49 | 14:19 | 17:45 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:30 | 10:07 | 12:12 | 12:48 | 14:17 | 17:44 |
| Wednesday, 02 December | 06:32 | 10:10 | 12:13 | 12:47 | 14:14 | 17:43 |
| Thursday, 03 December | 06:34 | 10:13 | 12:13 | 12:46 | 14:11 | 17:42 |
| Friday, 04 December | 06:35 | 10:17 | 12:14 | 12:45 | 14:09 | 17:41 |
| Saturday, 05 December | 06:37 | 10:20 | 12:14 | 12:45 | 14:07 | 17:40 |
| Sunday, 06 December | 06:38 | 10:23 | 12:14 | 12:44 | 14:04 | 17:40 |
| Monday, 07 December | 06:40 | 10:26 | 12:15 | 12:43 | 14:02 | 17:39 |
| Tuesday, 08 December | 06:41 | 10:29 | 12:15 | 12:42 | 14:00 | 17:38 |
| Wednesday, 09 December | 06:43 | 10:32 | 12:16 | 12:42 | 13:58 | 17:38 |
| Thursday, 10 December | 06:44 | 10:35 | 12:16 | 12:41 | 13:57 | 17:38 |
| Friday, 11 December | 06:45 | 10:37 | 12:17 | 12:40 | 13:55 | 17:37 |
| Saturday, 12 December | 06:47 | 10:40 | 12:17 | 12:39 | 13:54 | 17:37 |
| Sunday, 13 December | 06:48 | 10:42 | 12:18 | 12:38 | 13:52 | 17:37 |
| Monday, 14 December | 06:49 | 10:44 | 12:18 | 12:38 | 13:51 | 17:37 |
| Tuesday, 15 December | 06:50 | 10:46 | 12:19 | 12:37 | 13:50 | 17:37 |
| Wednesday, 16 December | 06:51 | 10:48 | 12:19 | 12:36 | 13:50 | 17:37 |
| Thursday, 17 December | 06:52 | 10:49 | 12:19 | 12:35 | 13:49 | 17:37 |
| Friday, 18 December | 06:52 | 10:51 | 12:20 | 12:33 | 13:49 | 17:37 |
| Saturday, 19 December | 06:53 | 10:52 | 12:20 | 12:32 | 13:49 | 17:37 |
| Sunday, 20 December | 06:54 | 10:53 | 12:21 | 12:30 | 13:49 | 17:38 |
| Monday, 21 December | 06:54 | 10:54 | 12:21 | 12:27 | 13:49 | 17:38 |
| Tuesday, 22 December | 06:55 | 10:54 | 12:22 | 12:22 | 13:50 | 17:39 |
| Wednesday, 23 December | 06:55 | 10:55 | 12:22 | 12:22 | 13:50 | 17:39 |
| Thursday, 24 December | 06:56 | 10:55 | 12:23 | 12:23 | 13:51 | 17:40 |
| Friday, 25 December | 06:56 | 10:55 | 12:23 | 12:23 | 13:53 | 17:41 |
| Saturday, 26 December | 06:56 | 10:54 | 12:24 | 12:24 | 13:54 | 17:42 |
| Sunday, 27 December | 06:56 | 10:54 | 12:24 | 12:24 | 13:56 | 17:42 |
| Monday, 28 December | 06:56 | 10:53 | 12:25 | 12:25 | 13:58 | 17:43 |
| Tuesday, 29 December | 06:56 | 10:52 | 12:25 | 12:25 | 14:00 | 17:44 |
| Wednesday, 30 December | 06:56 | 10:51 | 12:26 | 12:26 | 14:02 | 17:46 |
| Thursday, 31 December | 06:56 | 10:50 | 12:26 | 12:26 | 14:04 | 17:47 |
Finland - Autres villes