Sotkamo, Finland *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Helsinki
12 October 2026 - 00:00
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Sotkamo - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:07
12:53
15:12
17:57
20:28
Demain
05:10
12:53
15:09
17:54
20:24
Sotkamo - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:30 | 07:15 | 12:56 | 15:39 | 18:36 | 21:10 |
| Friday, 02 October | 04:34 | 07:18 | 12:56 | 15:37 | 18:32 | 21:05 |
| Saturday, 03 October | 04:37 | 07:21 | 12:56 | 15:34 | 18:29 | 21:01 |
| Sunday, 04 October | 04:41 | 07:24 | 12:55 | 15:32 | 18:25 | 20:58 |
| Monday, 05 October | 04:44 | 07:26 | 12:55 | 15:29 | 18:22 | 20:54 |
| Tuesday, 06 October | 04:47 | 07:29 | 12:55 | 15:27 | 18:18 | 20:50 |
| Wednesday, 07 October | 04:51 | 07:32 | 12:54 | 15:24 | 18:15 | 20:46 |
| Thursday, 08 October | 04:54 | 07:35 | 12:54 | 15:22 | 18:11 | 20:42 |
| Friday, 09 October | 04:57 | 07:38 | 12:54 | 15:19 | 18:08 | 20:39 |
| Saturday, 10 October | 05:00 | 07:41 | 12:53 | 15:17 | 18:04 | 20:35 |
| Sunday, 11 October | 05:04 | 07:44 | 12:53 | 15:14 | 18:01 | 20:31 |
| Monday, 12 October | 05:07 | 07:47 | 12:53 | 15:12 | 17:57 | 20:28 |
| Tuesday, 13 October | 05:10 | 07:50 | 12:53 | 15:09 | 17:54 | 20:24 |
| Wednesday, 14 October | 05:13 | 07:53 | 12:52 | 15:07 | 17:50 | 20:21 |
| Thursday, 15 October | 05:16 | 07:56 | 12:52 | 15:04 | 17:47 | 20:17 |
| Friday, 16 October | 05:19 | 07:59 | 12:52 | 15:02 | 17:43 | 20:14 |
| Saturday, 17 October | 05:22 | 08:02 | 12:52 | 14:59 | 17:40 | 20:11 |
| Sunday, 18 October | 05:25 | 08:05 | 12:52 | 14:57 | 17:36 | 20:07 |
| Monday, 19 October | 05:28 | 08:08 | 12:51 | 14:55 | 17:33 | 20:04 |
| Tuesday, 20 October | 05:31 | 08:11 | 12:51 | 14:52 | 17:30 | 20:01 |
| Wednesday, 21 October | 05:33 | 08:14 | 12:51 | 14:50 | 17:26 | 19:58 |
| Thursday, 22 October | 05:36 | 08:17 | 12:51 | 14:47 | 17:23 | 19:55 |
| Friday, 23 October | 05:39 | 08:21 | 12:51 | 14:45 | 17:19 | 19:52 |
| Saturday, 24 October | 05:42 | 08:24 | 12:51 | 14:43 | 17:16 | 19:49 |
| Sunday, 25 October | 04:45 | 07:27 | 11:51 | 13:40 | 16:13 | 18:46 |
| Monday, 26 October | 04:47 | 07:30 | 11:50 | 13:38 | 16:09 | 18:43 |
| Tuesday, 27 October | 04:50 | 07:33 | 11:50 | 13:36 | 16:06 | 18:40 |
| Wednesday, 28 October | 04:53 | 07:36 | 11:50 | 13:34 | 16:03 | 18:37 |
| Thursday, 29 October | 04:56 | 07:39 | 11:50 | 13:31 | 15:59 | 18:34 |
| Friday, 30 October | 04:58 | 07:43 | 11:50 | 13:29 | 15:56 | 18:31 |
| Saturday, 31 October | 05:01 | 07:46 | 11:50 | 13:27 | 15:53 | 18:29 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:03 | 07:49 | 11:50 | 13:25 | 15:50 | 18:26 |
| Monday, 02 November | 05:06 | 07:52 | 11:50 | 13:23 | 15:46 | 18:23 |
| Tuesday, 03 November | 05:09 | 07:55 | 11:50 | 13:21 | 15:43 | 18:21 |
| Wednesday, 04 November | 05:11 | 07:59 | 11:50 | 13:19 | 15:40 | 18:18 |
| Thursday, 05 November | 05:14 | 08:02 | 11:50 | 13:17 | 15:37 | 18:16 |
| Friday, 06 November | 05:16 | 08:05 | 11:50 | 13:15 | 15:34 | 18:13 |
| Saturday, 07 November | 05:19 | 08:08 | 11:50 | 13:13 | 15:30 | 18:11 |
| Sunday, 08 November | 05:21 | 08:11 | 11:50 | 13:11 | 15:27 | 18:09 |
| Monday, 09 November | 05:24 | 08:15 | 11:50 | 13:09 | 15:24 | 18:07 |
| Tuesday, 10 November | 05:26 | 08:18 | 11:50 | 13:07 | 15:21 | 18:04 |
| Wednesday, 11 November | 05:28 | 08:21 | 11:50 | 13:05 | 15:18 | 18:02 |
| Thursday, 12 November | 05:31 | 08:25 | 11:51 | 13:03 | 15:15 | 18:00 |
| Friday, 13 November | 05:33 | 08:28 | 11:51 | 13:02 | 15:12 | 17:58 |
| Saturday, 14 November | 05:35 | 08:31 | 11:51 | 13:00 | 15:09 | 17:56 |
| Sunday, 15 November | 05:38 | 08:34 | 11:51 | 12:58 | 15:06 | 17:54 |
| Monday, 16 November | 05:40 | 08:38 | 11:51 | 12:57 | 15:03 | 17:52 |
| Tuesday, 17 November | 05:42 | 08:41 | 11:51 | 12:55 | 15:01 | 17:50 |
| Wednesday, 18 November | 05:44 | 08:44 | 11:52 | 12:53 | 14:58 | 17:49 |
| Thursday, 19 November | 05:46 | 08:47 | 11:52 | 12:52 | 14:55 | 17:47 |
| Friday, 20 November | 05:49 | 08:50 | 11:52 | 12:50 | 14:52 | 17:45 |
| Saturday, 21 November | 05:51 | 08:54 | 11:52 | 12:49 | 14:50 | 17:44 |
| Sunday, 22 November | 05:53 | 08:57 | 11:53 | 12:48 | 14:47 | 17:42 |
| Monday, 23 November | 05:55 | 09:00 | 11:53 | 12:46 | 14:44 | 17:41 |
| Tuesday, 24 November | 05:57 | 09:03 | 11:53 | 12:45 | 14:42 | 17:39 |
| Wednesday, 25 November | 05:59 | 09:06 | 11:53 | 12:44 | 14:39 | 17:38 |
| Thursday, 26 November | 06:01 | 09:09 | 11:54 | 12:43 | 14:37 | 17:37 |
| Friday, 27 November | 06:02 | 09:12 | 11:54 | 12:42 | 14:35 | 17:35 |
| Saturday, 28 November | 06:04 | 09:15 | 11:54 | 12:41 | 14:32 | 17:34 |
| Sunday, 29 November | 06:06 | 09:18 | 11:55 | 12:39 | 14:30 | 17:33 |
| Monday, 30 November | 06:08 | 09:21 | 11:55 | 12:38 | 14:28 | 17:32 |
Finland - Autres villes
10 Villes les plus proches