Liperi, Finland *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Helsinki
02 November 2026 - 07:13
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Liperi - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:03
11:46
13:28
15:52
18:19
Demain
05:05
11:46
13:26
15:49
18:17
Liperi - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:00 | 07:36 | 11:46 | 13:30 | 15:55 | 18:22 |
| Monday, 02 November | 05:03 | 07:39 | 11:46 | 13:28 | 15:52 | 18:19 |
| Tuesday, 03 November | 05:05 | 07:42 | 11:46 | 13:26 | 15:49 | 18:17 |
| Wednesday, 04 November | 05:08 | 07:45 | 11:46 | 13:24 | 15:46 | 18:15 |
| Thursday, 05 November | 05:10 | 07:48 | 11:46 | 13:22 | 15:43 | 18:12 |
| Friday, 06 November | 05:12 | 07:51 | 11:46 | 13:20 | 15:40 | 18:10 |
| Saturday, 07 November | 05:15 | 07:54 | 11:46 | 13:18 | 15:37 | 18:08 |
| Sunday, 08 November | 05:17 | 07:57 | 11:46 | 13:17 | 15:34 | 18:06 |
| Monday, 09 November | 05:19 | 08:00 | 11:46 | 13:15 | 15:32 | 18:04 |
| Tuesday, 10 November | 05:21 | 08:02 | 11:46 | 13:13 | 15:29 | 18:02 |
| Wednesday, 11 November | 05:24 | 08:05 | 11:46 | 13:11 | 15:26 | 18:00 |
| Thursday, 12 November | 05:26 | 08:08 | 11:47 | 13:10 | 15:23 | 17:58 |
| Friday, 13 November | 05:28 | 08:11 | 11:47 | 13:08 | 15:21 | 17:56 |
| Saturday, 14 November | 05:30 | 08:14 | 11:47 | 13:06 | 15:18 | 17:54 |
| Sunday, 15 November | 05:32 | 08:17 | 11:47 | 13:05 | 15:16 | 17:52 |
| Monday, 16 November | 05:34 | 08:20 | 11:47 | 13:03 | 15:13 | 17:50 |
| Tuesday, 17 November | 05:36 | 08:23 | 11:47 | 13:02 | 15:11 | 17:49 |
| Wednesday, 18 November | 05:38 | 08:26 | 11:48 | 13:00 | 15:08 | 17:47 |
| Thursday, 19 November | 05:40 | 08:29 | 11:48 | 12:59 | 15:06 | 17:45 |
| Friday, 20 November | 05:42 | 08:31 | 11:48 | 12:57 | 15:03 | 17:44 |
| Saturday, 21 November | 05:44 | 08:34 | 11:48 | 12:56 | 15:01 | 17:42 |
| Sunday, 22 November | 05:46 | 08:37 | 11:49 | 12:55 | 14:59 | 17:41 |
| Monday, 23 November | 05:48 | 08:40 | 11:49 | 12:53 | 14:57 | 17:40 |
| Tuesday, 24 November | 05:50 | 08:43 | 11:49 | 12:52 | 14:54 | 17:38 |
| Wednesday, 25 November | 05:52 | 08:45 | 11:49 | 12:51 | 14:52 | 17:37 |
| Thursday, 26 November | 05:54 | 08:48 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 17:36 |
| Friday, 27 November | 05:56 | 08:51 | 11:50 | 12:49 | 14:48 | 17:35 |
| Saturday, 28 November | 05:57 | 08:53 | 11:50 | 12:48 | 14:47 | 17:34 |
| Sunday, 29 November | 05:59 | 08:56 | 11:51 | 12:47 | 14:45 | 17:33 |
| Monday, 30 November | 06:01 | 08:58 | 11:51 | 12:46 | 14:43 | 17:32 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:02 | 09:01 | 11:51 | 12:45 | 14:41 | 17:31 |
| Wednesday, 02 December | 06:04 | 09:03 | 11:52 | 12:44 | 14:40 | 17:30 |
| Thursday, 03 December | 06:05 | 09:05 | 11:52 | 12:43 | 14:38 | 17:30 |
| Friday, 04 December | 06:07 | 09:08 | 11:53 | 12:42 | 14:37 | 17:29 |
| Saturday, 05 December | 06:08 | 09:10 | 11:53 | 12:41 | 14:35 | 17:28 |
| Sunday, 06 December | 06:10 | 09:12 | 11:53 | 12:41 | 14:34 | 17:28 |
| Monday, 07 December | 06:11 | 09:14 | 11:54 | 12:40 | 14:33 | 17:27 |
| Tuesday, 08 December | 06:12 | 09:16 | 11:54 | 12:39 | 14:32 | 17:27 |
| Wednesday, 09 December | 06:13 | 09:18 | 11:55 | 12:39 | 14:31 | 17:27 |
| Thursday, 10 December | 06:15 | 09:20 | 11:55 | 12:38 | 14:30 | 17:26 |
| Friday, 11 December | 06:16 | 09:21 | 11:56 | 12:38 | 14:29 | 17:26 |
| Saturday, 12 December | 06:17 | 09:23 | 11:56 | 12:37 | 14:29 | 17:26 |
| Sunday, 13 December | 06:18 | 09:24 | 11:57 | 12:37 | 14:28 | 17:26 |
| Monday, 14 December | 06:19 | 09:26 | 11:57 | 12:36 | 14:28 | 17:26 |
| Tuesday, 15 December | 06:20 | 09:27 | 11:58 | 12:36 | 14:28 | 17:26 |
| Wednesday, 16 December | 06:21 | 09:28 | 11:58 | 12:35 | 14:27 | 17:26 |
| Thursday, 17 December | 06:21 | 09:29 | 11:59 | 12:35 | 14:27 | 17:26 |
| Friday, 18 December | 06:22 | 09:30 | 11:59 | 12:35 | 14:27 | 17:27 |
| Saturday, 19 December | 06:23 | 09:31 | 11:59 | 12:35 | 14:28 | 17:27 |
| Sunday, 20 December | 06:24 | 09:32 | 12:00 | 12:34 | 14:28 | 17:27 |
| Monday, 21 December | 06:24 | 09:33 | 12:00 | 12:34 | 14:28 | 17:28 |
| Tuesday, 22 December | 06:25 | 09:33 | 12:01 | 12:34 | 14:29 | 17:28 |
| Wednesday, 23 December | 06:25 | 09:34 | 12:01 | 12:34 | 14:29 | 17:29 |
| Thursday, 24 December | 06:25 | 09:34 | 12:02 | 12:34 | 14:30 | 17:29 |
| Friday, 25 December | 06:26 | 09:34 | 12:02 | 12:34 | 14:31 | 17:30 |
| Saturday, 26 December | 06:26 | 09:34 | 12:03 | 12:34 | 14:32 | 17:31 |
| Sunday, 27 December | 06:26 | 09:34 | 12:03 | 12:35 | 14:33 | 17:32 |
| Monday, 28 December | 06:26 | 09:34 | 12:04 | 12:35 | 14:34 | 17:33 |
| Tuesday, 29 December | 06:26 | 09:34 | 12:04 | 12:35 | 14:36 | 17:34 |
| Wednesday, 30 December | 06:26 | 09:33 | 12:05 | 12:36 | 14:37 | 17:35 |
| Thursday, 31 December | 06:26 | 09:33 | 12:05 | 12:36 | 14:39 | 17:36 |
Finland - Autres villes
10 Villes les plus proches