Old Town, United States *Salah kota?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/New_York
18 October 2025 - 09:12
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Old Town - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:34
12:20
15:16
17:44
19:05
Besok
05:35
12:20
15:14
17:43
19:04
Old Town - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:13 | 06:33 | 12:24 | 15:39 | 18:15 | 19:35 |
Thursday, 02 October | 05:14 | 06:34 | 12:24 | 15:37 | 18:13 | 19:33 |
Friday, 03 October | 05:15 | 06:36 | 12:24 | 15:36 | 18:11 | 19:31 |
Saturday, 04 October | 05:17 | 06:37 | 12:23 | 15:35 | 18:09 | 19:30 |
Sunday, 05 October | 05:18 | 06:38 | 12:23 | 15:33 | 18:07 | 19:28 |
Monday, 06 October | 05:19 | 06:39 | 12:23 | 15:32 | 18:06 | 19:26 |
Tuesday, 07 October | 05:20 | 06:41 | 12:23 | 15:30 | 18:04 | 19:24 |
Wednesday, 08 October | 05:22 | 06:42 | 12:22 | 15:29 | 18:02 | 19:22 |
Thursday, 09 October | 05:23 | 06:43 | 12:22 | 15:28 | 18:00 | 19:20 |
Friday, 10 October | 05:24 | 06:44 | 12:22 | 15:26 | 17:58 | 19:19 |
Saturday, 11 October | 05:25 | 06:46 | 12:22 | 15:25 | 17:56 | 19:17 |
Sunday, 12 October | 05:27 | 06:47 | 12:21 | 15:24 | 17:55 | 19:15 |
Monday, 13 October | 05:28 | 06:48 | 12:21 | 15:22 | 17:53 | 19:13 |
Tuesday, 14 October | 05:29 | 06:50 | 12:21 | 15:21 | 17:51 | 19:12 |
Wednesday, 15 October | 05:30 | 06:51 | 12:21 | 15:20 | 17:49 | 19:10 |
Thursday, 16 October | 05:32 | 06:52 | 12:20 | 15:18 | 17:48 | 19:08 |
Friday, 17 October | 05:33 | 06:54 | 12:20 | 15:17 | 17:46 | 19:07 |
Saturday, 18 October | 05:34 | 06:55 | 12:20 | 15:16 | 17:44 | 19:05 |
Sunday, 19 October | 05:35 | 06:56 | 12:20 | 15:14 | 17:43 | 19:04 |
Monday, 20 October | 05:37 | 06:57 | 12:20 | 15:13 | 17:41 | 19:02 |
Tuesday, 21 October | 05:38 | 06:59 | 12:19 | 15:12 | 17:39 | 19:00 |
Wednesday, 22 October | 05:39 | 07:00 | 12:19 | 15:10 | 17:38 | 18:59 |
Thursday, 23 October | 05:40 | 07:01 | 12:19 | 15:09 | 17:36 | 18:57 |
Friday, 24 October | 05:41 | 07:03 | 12:19 | 15:08 | 17:35 | 18:56 |
Saturday, 25 October | 05:43 | 07:04 | 12:19 | 15:07 | 17:33 | 18:54 |
Sunday, 26 October | 05:44 | 07:05 | 12:19 | 15:05 | 17:31 | 18:53 |
Monday, 27 October | 05:45 | 07:07 | 12:19 | 15:04 | 17:30 | 18:52 |
Tuesday, 28 October | 05:46 | 07:08 | 12:19 | 15:03 | 17:28 | 18:50 |
Wednesday, 29 October | 05:48 | 07:10 | 12:19 | 15:02 | 17:27 | 18:49 |
Thursday, 30 October | 05:49 | 07:11 | 12:19 | 15:01 | 17:25 | 18:48 |
Friday, 31 October | 05:50 | 07:12 | 12:18 | 14:59 | 17:24 | 18:46 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
United States - Kota lainnya