Charlestown, United States *Salah kota?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Kentucky/Louisville
18 October 2025 - 13:38
Sholat selanjutnya
Ashar
--:--:--
Sholat selanjutnya
Ashar
--:--:--
Charlestown - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
06:42
13:28
16:33
19:00
20:13
Besok
06:43
13:28
16:32
18:59
20:12
Charlestown - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 06:26 | 07:39 | 13:32 | 16:52 | 19:25 | 20:37 |
Thursday, 02 October | 06:27 | 07:40 | 13:32 | 16:51 | 19:23 | 20:36 |
Friday, 03 October | 06:28 | 07:41 | 13:32 | 16:50 | 19:22 | 20:34 |
Saturday, 04 October | 06:29 | 07:42 | 13:31 | 16:49 | 19:20 | 20:33 |
Sunday, 05 October | 06:30 | 07:42 | 13:31 | 16:48 | 19:19 | 20:31 |
Monday, 06 October | 06:31 | 07:43 | 13:31 | 16:47 | 19:17 | 20:30 |
Tuesday, 07 October | 06:32 | 07:44 | 13:30 | 16:45 | 19:16 | 20:28 |
Wednesday, 08 October | 06:33 | 07:45 | 13:30 | 16:44 | 19:14 | 20:27 |
Thursday, 09 October | 06:34 | 07:46 | 13:30 | 16:43 | 19:13 | 20:25 |
Friday, 10 October | 06:35 | 07:47 | 13:30 | 16:42 | 19:11 | 20:24 |
Saturday, 11 October | 06:36 | 07:48 | 13:29 | 16:41 | 19:10 | 20:22 |
Sunday, 12 October | 06:36 | 07:49 | 13:29 | 16:40 | 19:08 | 20:21 |
Monday, 13 October | 06:37 | 07:50 | 13:29 | 16:39 | 19:07 | 20:20 |
Tuesday, 14 October | 06:38 | 07:51 | 13:29 | 16:38 | 19:06 | 20:18 |
Wednesday, 15 October | 06:39 | 07:52 | 13:28 | 16:37 | 19:04 | 20:17 |
Thursday, 16 October | 06:40 | 07:53 | 13:28 | 16:36 | 19:03 | 20:15 |
Friday, 17 October | 06:41 | 07:54 | 13:28 | 16:35 | 19:01 | 20:14 |
Saturday, 18 October | 06:42 | 07:55 | 13:28 | 16:33 | 19:00 | 20:13 |
Sunday, 19 October | 06:43 | 07:56 | 13:28 | 16:32 | 18:59 | 20:12 |
Monday, 20 October | 06:44 | 07:57 | 13:27 | 16:31 | 18:57 | 20:10 |
Tuesday, 21 October | 06:45 | 07:58 | 13:27 | 16:30 | 18:56 | 20:09 |
Wednesday, 22 October | 06:46 | 07:59 | 13:27 | 16:29 | 18:55 | 20:08 |
Thursday, 23 October | 06:47 | 08:00 | 13:27 | 16:28 | 18:53 | 20:07 |
Friday, 24 October | 06:48 | 08:01 | 13:27 | 16:27 | 18:52 | 20:05 |
Saturday, 25 October | 06:49 | 08:02 | 13:27 | 16:26 | 18:51 | 20:04 |
Sunday, 26 October | 06:50 | 08:03 | 13:27 | 16:25 | 18:49 | 20:03 |
Monday, 27 October | 06:50 | 08:04 | 13:26 | 16:24 | 18:48 | 20:02 |
Tuesday, 28 October | 06:51 | 08:05 | 13:26 | 16:23 | 18:47 | 20:01 |
Wednesday, 29 October | 06:52 | 08:06 | 13:26 | 16:23 | 18:46 | 20:00 |
Thursday, 30 October | 06:53 | 08:07 | 13:26 | 16:22 | 18:45 | 19:59 |
Friday, 31 October | 06:54 | 08:08 | 13:26 | 16:21 | 18:44 | 19:58 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
United States - Kota lainnya