Wake Village, United States *Salah kota?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Chicago
18 October 2025 - 08:03
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Wake Village - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
06:15
13:02
16:13
18:39
19:47
Besok
06:16
13:01
16:12
18:38
19:46
Wake Village - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 06:03 | 07:11 | 13:06 | 16:28 | 19:00 | 20:08 |
Thursday, 02 October | 06:04 | 07:12 | 13:06 | 16:27 | 18:59 | 20:07 |
Friday, 03 October | 06:04 | 07:12 | 13:05 | 16:26 | 18:58 | 20:06 |
Saturday, 04 October | 06:05 | 07:13 | 13:05 | 16:26 | 18:56 | 20:04 |
Sunday, 05 October | 06:06 | 07:14 | 13:05 | 16:25 | 18:55 | 20:03 |
Monday, 06 October | 06:07 | 07:15 | 13:04 | 16:24 | 18:54 | 20:02 |
Tuesday, 07 October | 06:07 | 07:15 | 13:04 | 16:23 | 18:52 | 20:00 |
Wednesday, 08 October | 06:08 | 07:16 | 13:04 | 16:22 | 18:51 | 19:59 |
Thursday, 09 October | 06:09 | 07:17 | 13:04 | 16:21 | 18:50 | 19:58 |
Friday, 10 October | 06:09 | 07:18 | 13:03 | 16:20 | 18:49 | 19:57 |
Saturday, 11 October | 06:10 | 07:18 | 13:03 | 16:19 | 18:47 | 19:55 |
Sunday, 12 October | 06:11 | 07:19 | 13:03 | 16:18 | 18:46 | 19:54 |
Monday, 13 October | 06:12 | 07:20 | 13:03 | 16:17 | 18:45 | 19:53 |
Tuesday, 14 October | 06:12 | 07:21 | 13:02 | 16:16 | 18:44 | 19:52 |
Wednesday, 15 October | 06:13 | 07:21 | 13:02 | 16:16 | 18:42 | 19:51 |
Thursday, 16 October | 06:14 | 07:22 | 13:02 | 16:15 | 18:41 | 19:50 |
Friday, 17 October | 06:15 | 07:23 | 13:02 | 16:14 | 18:40 | 19:48 |
Saturday, 18 October | 06:15 | 07:24 | 13:02 | 16:13 | 18:39 | 19:47 |
Sunday, 19 October | 06:16 | 07:25 | 13:01 | 16:12 | 18:38 | 19:46 |
Monday, 20 October | 06:17 | 07:25 | 13:01 | 16:11 | 18:37 | 19:45 |
Tuesday, 21 October | 06:17 | 07:26 | 13:01 | 16:10 | 18:35 | 19:44 |
Wednesday, 22 October | 06:18 | 07:27 | 13:01 | 16:10 | 18:34 | 19:43 |
Thursday, 23 October | 06:19 | 07:28 | 13:01 | 16:09 | 18:33 | 19:42 |
Friday, 24 October | 06:20 | 07:29 | 13:01 | 16:08 | 18:32 | 19:41 |
Saturday, 25 October | 06:20 | 07:29 | 13:00 | 16:07 | 18:31 | 19:40 |
Sunday, 26 October | 06:21 | 07:30 | 13:00 | 16:06 | 18:30 | 19:39 |
Monday, 27 October | 06:22 | 07:31 | 13:00 | 16:05 | 18:29 | 19:38 |
Tuesday, 28 October | 06:23 | 07:32 | 13:00 | 16:05 | 18:28 | 19:37 |
Wednesday, 29 October | 06:24 | 07:33 | 13:00 | 16:04 | 18:27 | 19:36 |
Thursday, 30 October | 06:24 | 07:34 | 13:00 | 16:03 | 18:26 | 19:35 |
Friday, 31 October | 06:25 | 07:35 | 13:00 | 16:02 | 18:25 | 19:35 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
United States - Kota lainnya
10 Kota terdekat