Wisconsin Rapids, United States *Salah kota?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Chicago
30 November 2025 - 19:41
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Wisconsin Rapids - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:48
11:48
14:03
16:21
17:48
Besok
05:49
11:49
14:03
16:21
17:48
Wisconsin Rapids - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 05:49 | 07:16 | 11:49 | 14:03 | 16:21 | 17:48 |
| Tuesday, 02 December | 05:50 | 07:17 | 11:49 | 14:03 | 16:21 | 17:47 |
| Wednesday, 03 December | 05:51 | 07:18 | 11:49 | 14:03 | 16:20 | 17:47 |
| Thursday, 04 December | 05:52 | 07:19 | 11:50 | 14:03 | 16:20 | 17:47 |
| Friday, 05 December | 05:53 | 07:20 | 11:50 | 14:02 | 16:20 | 17:47 |
| Saturday, 06 December | 05:54 | 07:21 | 11:51 | 14:02 | 16:20 | 17:47 |
| Sunday, 07 December | 05:55 | 07:22 | 11:51 | 14:02 | 16:20 | 17:47 |
| Monday, 08 December | 05:55 | 07:23 | 11:51 | 14:02 | 16:20 | 17:47 |
| Tuesday, 09 December | 05:56 | 07:24 | 11:52 | 14:02 | 16:20 | 17:47 |
| Wednesday, 10 December | 05:57 | 07:25 | 11:52 | 14:02 | 16:20 | 17:47 |
| Thursday, 11 December | 05:58 | 07:26 | 11:53 | 14:02 | 16:20 | 17:48 |
| Friday, 12 December | 05:59 | 07:26 | 11:53 | 14:03 | 16:20 | 17:48 |
| Saturday, 13 December | 05:59 | 07:27 | 11:54 | 14:03 | 16:20 | 17:48 |
| Sunday, 14 December | 06:00 | 07:28 | 11:54 | 14:03 | 16:20 | 17:48 |
| Monday, 15 December | 06:01 | 07:29 | 11:55 | 14:03 | 16:21 | 17:48 |
| Tuesday, 16 December | 06:01 | 07:29 | 11:55 | 14:03 | 16:21 | 17:49 |
| Wednesday, 17 December | 06:02 | 07:30 | 11:56 | 14:04 | 16:21 | 17:49 |
| Thursday, 18 December | 06:03 | 07:31 | 11:56 | 14:04 | 16:22 | 17:50 |
| Friday, 19 December | 06:03 | 07:31 | 11:57 | 14:05 | 16:22 | 17:50 |
| Saturday, 20 December | 06:04 | 07:32 | 11:57 | 14:05 | 16:22 | 17:50 |
| Sunday, 21 December | 06:04 | 07:32 | 11:58 | 14:05 | 16:23 | 17:51 |
| Monday, 22 December | 06:05 | 07:33 | 11:58 | 14:06 | 16:23 | 17:51 |
| Tuesday, 23 December | 06:05 | 07:33 | 11:59 | 14:06 | 16:24 | 17:52 |
| Wednesday, 24 December | 06:06 | 07:34 | 11:59 | 14:07 | 16:25 | 17:53 |
| Thursday, 25 December | 06:06 | 07:34 | 12:00 | 14:08 | 16:25 | 17:53 |
| Friday, 26 December | 06:06 | 07:34 | 12:00 | 14:08 | 16:26 | 17:54 |
| Saturday, 27 December | 06:07 | 07:35 | 12:01 | 14:09 | 16:27 | 17:55 |
| Sunday, 28 December | 06:07 | 07:35 | 12:01 | 14:09 | 16:27 | 17:55 |
| Monday, 29 December | 06:07 | 07:35 | 12:02 | 14:10 | 16:28 | 17:56 |
| Tuesday, 30 December | 06:07 | 07:35 | 12:02 | 14:11 | 16:29 | 17:57 |
| Wednesday, 31 December | 06:08 | 07:35 | 12:03 | 14:12 | 16:30 | 17:58 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:08 | 07:35 | 12:03 | 14:12 | 16:31 | 17:58 |
| Friday, 02 January | 06:08 | 07:35 | 12:03 | 14:13 | 16:32 | 17:59 |
| Saturday, 03 January | 06:08 | 07:35 | 12:04 | 14:14 | 16:33 | 18:00 |
| Sunday, 04 January | 06:08 | 07:35 | 12:04 | 14:15 | 16:34 | 18:01 |
| Monday, 05 January | 06:08 | 07:35 | 12:05 | 14:16 | 16:35 | 18:02 |
| Tuesday, 06 January | 06:08 | 07:35 | 12:05 | 14:17 | 16:36 | 18:03 |
| Wednesday, 07 January | 06:08 | 07:35 | 12:06 | 14:18 | 16:37 | 18:04 |
| Thursday, 08 January | 06:08 | 07:35 | 12:06 | 14:18 | 16:38 | 18:05 |
| Friday, 09 January | 06:08 | 07:34 | 12:07 | 14:19 | 16:39 | 18:06 |
| Saturday, 10 January | 06:08 | 07:34 | 12:07 | 14:20 | 16:40 | 18:07 |
| Sunday, 11 January | 06:07 | 07:34 | 12:07 | 14:21 | 16:41 | 18:08 |
| Monday, 12 January | 06:07 | 07:33 | 12:08 | 14:22 | 16:42 | 18:09 |
| Tuesday, 13 January | 06:07 | 07:33 | 12:08 | 14:23 | 16:44 | 18:10 |
| Wednesday, 14 January | 06:07 | 07:32 | 12:08 | 14:25 | 16:45 | 18:11 |
| Thursday, 15 January | 06:06 | 07:32 | 12:09 | 14:26 | 16:46 | 18:12 |
| Friday, 16 January | 06:06 | 07:31 | 12:09 | 14:27 | 16:47 | 18:13 |
| Saturday, 17 January | 06:05 | 07:31 | 12:09 | 14:28 | 16:49 | 18:14 |
| Sunday, 18 January | 06:05 | 07:30 | 12:10 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
| Monday, 19 January | 06:04 | 07:29 | 12:10 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
| Tuesday, 20 January | 06:04 | 07:29 | 12:10 | 14:31 | 16:53 | 18:17 |
| Wednesday, 21 January | 06:03 | 07:28 | 12:11 | 14:32 | 16:54 | 18:18 |
| Thursday, 22 January | 06:03 | 07:27 | 12:11 | 14:33 | 16:55 | 18:20 |
| Friday, 23 January | 06:02 | 07:26 | 12:11 | 14:34 | 16:57 | 18:21 |
| Saturday, 24 January | 06:01 | 07:26 | 12:11 | 14:36 | 16:58 | 18:22 |
| Sunday, 25 January | 06:01 | 07:25 | 12:12 | 14:37 | 16:59 | 18:23 |
| Monday, 26 January | 06:00 | 07:24 | 12:12 | 14:38 | 17:01 | 18:24 |
| Tuesday, 27 January | 05:59 | 07:23 | 12:12 | 14:39 | 17:02 | 18:26 |
| Wednesday, 28 January | 05:58 | 07:22 | 12:12 | 14:40 | 17:03 | 18:27 |
| Thursday, 29 January | 05:57 | 07:21 | 12:12 | 14:41 | 17:05 | 18:28 |
| Friday, 30 January | 05:57 | 07:20 | 12:13 | 14:42 | 17:06 | 18:29 |
| Saturday, 31 January | 05:56 | 07:19 | 12:13 | 14:44 | 17:08 | 18:30 |
United States - Kota lainnya
10 Kota terdekat