Viera East, United States *Salah kota?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/New_York
19 October 2025 - 18:25
Sholat selanjutnya
Maghrib
--:--:--
Sholat selanjutnya
Maghrib
--:--:--
Viera East - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
06:21
13:08
16:23
18:49
19:54
Besok
06:22
13:08
16:23
18:48
19:53
Viera East - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:29 | 07:35 | 13:06 | 16:15 | 18:38 | 19:44 |
Sunday, 02 November | 05:29 | 06:35 | 12:06 | 15:15 | 17:37 | 18:43 |
Monday, 03 November | 05:30 | 06:36 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 18:43 |
Tuesday, 04 November | 05:31 | 06:37 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 18:42 |
Wednesday, 05 November | 05:31 | 06:38 | 12:06 | 15:13 | 17:35 | 18:41 |
Thursday, 06 November | 05:32 | 06:38 | 12:07 | 15:13 | 17:34 | 18:41 |
Friday, 07 November | 05:32 | 06:39 | 12:07 | 15:12 | 17:34 | 18:40 |
Saturday, 08 November | 05:33 | 06:40 | 12:07 | 15:12 | 17:33 | 18:40 |
Sunday, 09 November | 05:34 | 06:41 | 12:07 | 15:11 | 17:33 | 18:39 |
Monday, 10 November | 05:34 | 06:41 | 12:07 | 15:11 | 17:32 | 18:39 |
Tuesday, 11 November | 05:35 | 06:42 | 12:07 | 15:11 | 17:31 | 18:38 |
Wednesday, 12 November | 05:36 | 06:43 | 12:07 | 15:10 | 17:31 | 18:38 |
Thursday, 13 November | 05:36 | 06:44 | 12:07 | 15:10 | 17:31 | 18:38 |
Friday, 14 November | 05:37 | 06:44 | 12:07 | 15:10 | 17:30 | 18:37 |
Saturday, 15 November | 05:38 | 06:45 | 12:08 | 15:09 | 17:30 | 18:37 |
Sunday, 16 November | 05:38 | 06:46 | 12:08 | 15:09 | 17:29 | 18:37 |
Monday, 17 November | 05:39 | 06:47 | 12:08 | 15:09 | 17:29 | 18:36 |
Tuesday, 18 November | 05:40 | 06:47 | 12:08 | 15:08 | 17:28 | 18:36 |
Wednesday, 19 November | 05:41 | 06:48 | 12:08 | 15:08 | 17:28 | 18:36 |
Thursday, 20 November | 05:41 | 06:49 | 12:09 | 15:08 | 17:28 | 18:36 |
Friday, 21 November | 05:42 | 06:50 | 12:09 | 15:08 | 17:28 | 18:36 |
Saturday, 22 November | 05:43 | 06:51 | 12:09 | 15:08 | 17:27 | 18:35 |
Sunday, 23 November | 05:43 | 06:51 | 12:09 | 15:08 | 17:27 | 18:35 |
Monday, 24 November | 05:44 | 06:52 | 12:10 | 15:07 | 17:27 | 18:35 |
Tuesday, 25 November | 05:45 | 06:53 | 12:10 | 15:07 | 17:27 | 18:35 |
Wednesday, 26 November | 05:45 | 06:54 | 12:10 | 15:07 | 17:27 | 18:35 |
Thursday, 27 November | 05:46 | 06:55 | 12:11 | 15:07 | 17:26 | 18:35 |
Friday, 28 November | 05:47 | 06:55 | 12:11 | 15:07 | 17:26 | 18:35 |
Saturday, 29 November | 05:47 | 06:56 | 12:11 | 15:07 | 17:26 | 18:35 |
Sunday, 30 November | 05:48 | 06:57 | 12:12 | 15:07 | 17:26 | 18:35 |
United States - Kota lainnya