Andover, United States *Salah kota?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/New_York
30 November 2025 - 23:21
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Andover - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:31
11:33
13:54
16:12
17:36
Besok
05:32
11:34
13:54
16:12
17:36
Andover - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 05:32 | 06:55 | 11:34 | 13:54 | 16:12 | 17:36 |
| Tuesday, 02 December | 05:32 | 06:56 | 11:34 | 13:54 | 16:12 | 17:36 |
| Wednesday, 03 December | 05:33 | 06:57 | 11:35 | 13:54 | 16:12 | 17:36 |
| Thursday, 04 December | 05:34 | 06:58 | 11:35 | 13:54 | 16:11 | 17:35 |
| Friday, 05 December | 05:35 | 06:59 | 11:35 | 13:54 | 16:11 | 17:35 |
| Saturday, 06 December | 05:36 | 07:00 | 11:36 | 13:54 | 16:11 | 17:35 |
| Sunday, 07 December | 05:37 | 07:01 | 11:36 | 13:54 | 16:11 | 17:35 |
| Monday, 08 December | 05:38 | 07:02 | 11:37 | 13:54 | 16:11 | 17:36 |
| Tuesday, 09 December | 05:39 | 07:03 | 11:37 | 13:54 | 16:11 | 17:36 |
| Wednesday, 10 December | 05:39 | 07:04 | 11:38 | 13:54 | 16:11 | 17:36 |
| Thursday, 11 December | 05:40 | 07:05 | 11:38 | 13:54 | 16:11 | 17:36 |
| Friday, 12 December | 05:41 | 07:06 | 11:39 | 13:54 | 16:11 | 17:36 |
| Saturday, 13 December | 05:42 | 07:06 | 11:39 | 13:54 | 16:11 | 17:36 |
| Sunday, 14 December | 05:42 | 07:07 | 11:40 | 13:54 | 16:12 | 17:37 |
| Monday, 15 December | 05:43 | 07:08 | 11:40 | 13:55 | 16:12 | 17:37 |
| Tuesday, 16 December | 05:44 | 07:09 | 11:40 | 13:55 | 16:12 | 17:37 |
| Wednesday, 17 December | 05:44 | 07:09 | 11:41 | 13:55 | 16:13 | 17:38 |
| Thursday, 18 December | 05:45 | 07:10 | 11:41 | 13:55 | 16:13 | 17:38 |
| Friday, 19 December | 05:45 | 07:11 | 11:42 | 13:56 | 16:13 | 17:39 |
| Saturday, 20 December | 05:46 | 07:11 | 11:42 | 13:56 | 16:14 | 17:39 |
| Sunday, 21 December | 05:46 | 07:12 | 11:43 | 13:57 | 16:14 | 17:39 |
| Monday, 22 December | 05:47 | 07:12 | 11:43 | 13:57 | 16:15 | 17:40 |
| Tuesday, 23 December | 05:47 | 07:13 | 11:44 | 13:58 | 16:15 | 17:41 |
| Wednesday, 24 December | 05:48 | 07:13 | 11:44 | 13:58 | 16:16 | 17:41 |
| Thursday, 25 December | 05:48 | 07:13 | 11:45 | 13:59 | 16:17 | 17:42 |
| Friday, 26 December | 05:49 | 07:14 | 11:45 | 13:59 | 16:17 | 17:42 |
| Saturday, 27 December | 05:49 | 07:14 | 11:46 | 14:00 | 16:18 | 17:43 |
| Sunday, 28 December | 05:49 | 07:14 | 11:46 | 14:01 | 16:19 | 17:44 |
| Monday, 29 December | 05:49 | 07:14 | 11:47 | 14:01 | 16:20 | 17:44 |
| Tuesday, 30 December | 05:50 | 07:15 | 11:47 | 14:02 | 16:20 | 17:45 |
| Wednesday, 31 December | 05:50 | 07:15 | 11:48 | 14:03 | 16:21 | 17:46 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 05:50 | 07:15 | 11:48 | 14:04 | 16:22 | 17:47 |
| Friday, 02 January | 05:50 | 07:15 | 11:49 | 14:04 | 16:23 | 17:47 |
| Saturday, 03 January | 05:50 | 07:15 | 11:49 | 14:05 | 16:24 | 17:48 |
| Sunday, 04 January | 05:50 | 07:15 | 11:50 | 14:06 | 16:25 | 17:49 |
| Monday, 05 January | 05:50 | 07:15 | 11:50 | 14:07 | 16:26 | 17:50 |
| Tuesday, 06 January | 05:50 | 07:15 | 11:51 | 14:08 | 16:27 | 17:51 |
| Wednesday, 07 January | 05:50 | 07:15 | 11:51 | 14:09 | 16:28 | 17:52 |
| Thursday, 08 January | 05:50 | 07:14 | 11:51 | 14:09 | 16:29 | 17:53 |
| Friday, 09 January | 05:50 | 07:14 | 11:52 | 14:10 | 16:30 | 17:54 |
| Saturday, 10 January | 05:50 | 07:14 | 11:52 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| Sunday, 11 January | 05:50 | 07:14 | 11:53 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| Monday, 12 January | 05:50 | 07:13 | 11:53 | 14:13 | 16:33 | 17:57 |
| Tuesday, 13 January | 05:50 | 07:13 | 11:53 | 14:14 | 16:34 | 17:58 |
| Wednesday, 14 January | 05:49 | 07:12 | 11:54 | 14:15 | 16:35 | 17:59 |
| Thursday, 15 January | 05:49 | 07:12 | 11:54 | 14:16 | 16:37 | 18:00 |
| Friday, 16 January | 05:49 | 07:12 | 11:54 | 14:17 | 16:38 | 18:01 |
| Saturday, 17 January | 05:48 | 07:11 | 11:55 | 14:18 | 16:39 | 18:02 |
| Sunday, 18 January | 05:48 | 07:10 | 11:55 | 14:19 | 16:40 | 18:03 |
| Monday, 19 January | 05:47 | 07:10 | 11:55 | 14:20 | 16:41 | 18:04 |
| Tuesday, 20 January | 05:47 | 07:09 | 11:56 | 14:21 | 16:43 | 18:05 |
| Wednesday, 21 January | 05:46 | 07:09 | 11:56 | 14:22 | 16:44 | 18:06 |
| Thursday, 22 January | 05:46 | 07:08 | 11:56 | 14:24 | 16:45 | 18:07 |
| Friday, 23 January | 05:45 | 07:07 | 11:57 | 14:25 | 16:47 | 18:08 |
| Saturday, 24 January | 05:45 | 07:06 | 11:57 | 14:26 | 16:48 | 18:09 |
| Sunday, 25 January | 05:44 | 07:05 | 11:57 | 14:27 | 16:49 | 18:10 |
| Monday, 26 January | 05:43 | 07:05 | 11:57 | 14:28 | 16:50 | 18:12 |
| Tuesday, 27 January | 05:43 | 07:04 | 11:57 | 14:29 | 16:52 | 18:13 |
| Wednesday, 28 January | 05:42 | 07:03 | 11:58 | 14:30 | 16:53 | 18:14 |
| Thursday, 29 January | 05:41 | 07:02 | 11:58 | 14:31 | 16:54 | 18:15 |
| Friday, 30 January | 05:40 | 07:01 | 11:58 | 14:32 | 16:56 | 18:16 |
| Saturday, 31 January | 05:39 | 07:00 | 11:58 | 14:33 | 16:57 | 18:17 |
United States - Kota lainnya
10 Kota terdekat