Corrente, Brazil *Fel ort?

Muslim World League - America/Fortaleza

04 February 2026 - 03:26

Nästa bön

Fajr

--:--:--

Nästa bön

Fajr

--:--:--

Corrente - Bönetider

Fajr

Dhuhr

Asr

Maghrib

Isha

I dag

04:45

12:15

15:29

18:30

19:40

I morgon

04:45

12:15

15:28

18:30

19:39

Corrente - Bönetiderkalender

Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 01 February 04:44 05:58 12:14 15:30 18:31 19:40
Monday, 02 February 04:44 05:58 12:14 15:30 18:31 19:40
Tuesday, 03 February 04:45 05:58 12:14 15:29 18:30 19:40
Wednesday, 04 February 04:45 05:59 12:15 15:29 18:30 19:40
Thursday, 05 February 04:45 05:59 12:15 15:28 18:30 19:39
Friday, 06 February 04:46 05:59 12:15 15:28 18:30 19:39
Saturday, 07 February 04:46 06:00 12:15 15:27 18:30 19:39
Sunday, 08 February 04:47 06:00 12:15 15:27 18:29 19:38
Monday, 09 February 04:47 06:00 12:15 15:26 18:29 19:38
Tuesday, 10 February 04:48 06:01 12:15 15:26 18:29 19:38
Wednesday, 11 February 04:48 06:01 12:15 15:25 18:29 19:37
Thursday, 12 February 04:48 06:01 12:15 15:24 18:28 19:37
Friday, 13 February 04:49 06:01 12:15 15:23 18:28 19:36
Saturday, 14 February 04:49 06:02 12:15 15:23 18:28 19:36
Sunday, 15 February 04:50 06:02 12:15 15:22 18:28 19:35
Monday, 16 February 04:50 06:02 12:15 15:21 18:27 19:35
Tuesday, 17 February 04:50 06:02 12:15 15:20 18:27 19:35
Wednesday, 18 February 04:51 06:02 12:15 15:19 18:26 19:34
Thursday, 19 February 04:51 06:03 12:14 15:18 18:26 19:34
Friday, 20 February 04:51 06:03 12:14 15:18 18:26 19:33
Saturday, 21 February 04:51 06:03 12:14 15:18 18:25 19:33
Sunday, 22 February 04:52 06:03 12:14 15:19 18:25 19:32
Monday, 23 February 04:52 06:03 12:14 15:19 18:24 19:32
Tuesday, 24 February 04:52 06:03 12:14 15:20 18:24 19:31
Wednesday, 25 February 04:52 06:04 12:14 15:20 18:24 19:31
Thursday, 26 February 04:53 06:04 12:13 15:21 18:23 19:30
Friday, 27 February 04:53 06:04 12:13 15:21 18:23 19:29
Saturday, 28 February 04:53 06:04 12:13 15:21 18:22 19:29
Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 01 March 04:53 06:04 12:13 15:22 18:22 19:28
Monday, 02 March 04:53 06:04 12:13 15:22 18:21 19:28
Tuesday, 03 March 04:53 06:04 12:13 15:22 18:21 19:27
Wednesday, 04 March 04:54 06:04 12:12 15:23 18:20 19:27
Thursday, 05 March 04:54 06:04 12:12 15:23 18:20 19:26
Friday, 06 March 04:54 06:04 12:12 15:23 18:19 19:25
Saturday, 07 March 04:54 06:04 12:12 15:23 18:19 19:25
Sunday, 08 March 04:54 06:04 12:11 15:24 18:18 19:24
Monday, 09 March 04:54 06:05 12:11 15:24 18:18 19:24
Tuesday, 10 March 04:54 06:05 12:11 15:24 18:17 19:23
Wednesday, 11 March 04:54 06:05 12:11 15:24 18:16 19:23
Thursday, 12 March 04:54 06:05 12:10 15:24 18:16 19:22
Friday, 13 March 04:55 06:05 12:10 15:24 18:15 19:21
Saturday, 14 March 04:55 06:05 12:10 15:25 18:15 19:21
Sunday, 15 March 04:55 06:05 12:10 15:25 18:14 19:20
Monday, 16 March 04:55 06:05 12:09 15:25 18:14 19:20
Tuesday, 17 March 04:55 06:05 12:09 15:25 18:13 19:19
Wednesday, 18 March 04:55 06:05 12:09 15:25 18:12 19:18
Thursday, 19 March 04:55 06:05 12:08 15:25 18:12 19:18
Friday, 20 March 04:55 06:05 12:08 15:25 18:11 19:17
Saturday, 21 March 04:55 06:05 12:08 15:25 18:11 19:17
Sunday, 22 March 04:55 06:05 12:07 15:25 18:10 19:16
Monday, 23 March 04:55 06:05 12:07 15:25 18:10 19:15
Tuesday, 24 March 04:55 06:05 12:07 15:25 18:09 19:15
Wednesday, 25 March 04:55 06:05 12:07 15:25 18:08 19:14
Thursday, 26 March 04:55 06:05 12:06 15:25 18:08 19:14
Friday, 27 March 04:55 06:05 12:06 15:25 18:07 19:13
Saturday, 28 March 04:55 06:05 12:06 15:25 18:07 19:12
Sunday, 29 March 04:55 06:05 12:05 15:25 18:06 19:12
Monday, 30 March 04:55 06:05 12:05 15:24 18:05 19:11
Tuesday, 31 March 04:55 06:05 12:05 15:24 18:05 19:11

Brazil - Andra städer

Exu
Ipu
Itu
Luz
Una