Erechim, Brazil *Fel ort?
Muslim World League - America/Sao_Paulo
10 June 2026 - 18:43
Nästa bön
Isha
--:--:--
Nästa bön
Isha
--:--:--
Erechim - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:53
12:29
15:22
17:41
19:00
I morgon
05:53
12:29
15:22
17:41
19:00
Erechim - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 05:49 | 07:12 | 12:27 | 15:23 | 17:42 | 19:00 |
| Tuesday, 02 June | 05:50 | 07:12 | 12:27 | 15:23 | 17:42 | 19:00 |
| Wednesday, 03 June | 05:50 | 07:13 | 12:27 | 15:23 | 17:42 | 19:00 |
| Thursday, 04 June | 05:50 | 07:13 | 12:27 | 15:23 | 17:42 | 19:00 |
| Friday, 05 June | 05:51 | 07:14 | 12:28 | 15:22 | 17:41 | 19:00 |
| Saturday, 06 June | 05:51 | 07:14 | 12:28 | 15:22 | 17:41 | 19:00 |
| Sunday, 07 June | 05:51 | 07:15 | 12:28 | 15:22 | 17:41 | 19:00 |
| Monday, 08 June | 05:52 | 07:15 | 12:28 | 15:22 | 17:41 | 19:00 |
| Tuesday, 09 June | 05:52 | 07:15 | 12:28 | 15:22 | 17:41 | 19:00 |
| Wednesday, 10 June | 05:53 | 07:16 | 12:29 | 15:22 | 17:41 | 19:00 |
| Thursday, 11 June | 05:53 | 07:16 | 12:29 | 15:22 | 17:41 | 19:00 |
| Friday, 12 June | 05:53 | 07:17 | 12:29 | 15:23 | 17:41 | 19:00 |
| Saturday, 13 June | 05:54 | 07:17 | 12:29 | 15:23 | 17:41 | 19:00 |
| Sunday, 14 June | 05:54 | 07:17 | 12:29 | 15:23 | 17:42 | 19:00 |
| Monday, 15 June | 05:54 | 07:18 | 12:30 | 15:23 | 17:42 | 19:00 |
| Tuesday, 16 June | 05:54 | 07:18 | 12:30 | 15:23 | 17:42 | 19:01 |
| Wednesday, 17 June | 05:55 | 07:18 | 12:30 | 15:23 | 17:42 | 19:01 |
| Thursday, 18 June | 05:55 | 07:18 | 12:30 | 15:23 | 17:42 | 19:01 |
| Friday, 19 June | 05:55 | 07:19 | 12:31 | 15:23 | 17:42 | 19:01 |
| Saturday, 20 June | 05:55 | 07:19 | 12:31 | 15:24 | 17:43 | 19:01 |
| Sunday, 21 June | 05:56 | 07:19 | 12:31 | 15:24 | 17:43 | 19:02 |
| Monday, 22 June | 05:56 | 07:19 | 12:31 | 15:24 | 17:43 | 19:02 |
| Tuesday, 23 June | 05:56 | 07:20 | 12:31 | 15:24 | 17:43 | 19:02 |
| Wednesday, 24 June | 05:56 | 07:20 | 12:32 | 15:24 | 17:43 | 19:02 |
| Thursday, 25 June | 05:56 | 07:20 | 12:32 | 15:25 | 17:44 | 19:03 |
| Friday, 26 June | 05:57 | 07:20 | 12:32 | 15:25 | 17:44 | 19:03 |
| Saturday, 27 June | 05:57 | 07:20 | 12:32 | 15:25 | 17:44 | 19:03 |
| Sunday, 28 June | 05:57 | 07:20 | 12:32 | 15:26 | 17:45 | 19:03 |
| Monday, 29 June | 05:57 | 07:20 | 12:33 | 15:26 | 17:45 | 19:04 |
| Tuesday, 30 June | 05:57 | 07:20 | 12:33 | 15:26 | 17:45 | 19:04 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 05:57 | 07:20 | 12:33 | 15:27 | 17:46 | 19:04 |
| Thursday, 02 July | 05:57 | 07:20 | 12:33 | 15:27 | 17:46 | 19:05 |
| Friday, 03 July | 05:57 | 07:20 | 12:33 | 15:27 | 17:47 | 19:05 |
| Saturday, 04 July | 05:57 | 07:20 | 12:34 | 15:28 | 17:47 | 19:05 |
| Sunday, 05 July | 05:57 | 07:20 | 12:34 | 15:28 | 17:47 | 19:06 |
| Monday, 06 July | 05:57 | 07:20 | 12:34 | 15:28 | 17:48 | 19:06 |
| Tuesday, 07 July | 05:57 | 07:20 | 12:34 | 15:29 | 17:48 | 19:06 |
| Wednesday, 08 July | 05:57 | 07:20 | 12:34 | 15:29 | 17:49 | 19:07 |
| Thursday, 09 July | 05:57 | 07:20 | 12:34 | 15:29 | 17:49 | 19:07 |
| Friday, 10 July | 05:57 | 07:20 | 12:35 | 15:30 | 17:50 | 19:08 |
| Saturday, 11 July | 05:57 | 07:20 | 12:35 | 15:30 | 17:50 | 19:08 |
| Sunday, 12 July | 05:57 | 07:19 | 12:35 | 15:31 | 17:50 | 19:08 |
| Monday, 13 July | 05:57 | 07:19 | 12:35 | 15:31 | 17:51 | 19:09 |
| Tuesday, 14 July | 05:56 | 07:19 | 12:35 | 15:31 | 17:51 | 19:09 |
| Wednesday, 15 July | 05:56 | 07:19 | 12:35 | 15:32 | 17:52 | 19:09 |
| Thursday, 16 July | 05:56 | 07:18 | 12:35 | 15:32 | 17:52 | 19:10 |
| Friday, 17 July | 05:56 | 07:18 | 12:35 | 15:33 | 17:53 | 19:10 |
| Saturday, 18 July | 05:56 | 07:18 | 12:35 | 15:33 | 17:53 | 19:11 |
| Sunday, 19 July | 05:55 | 07:17 | 12:35 | 15:33 | 17:54 | 19:11 |
| Monday, 20 July | 05:55 | 07:17 | 12:36 | 15:34 | 17:54 | 19:12 |
| Tuesday, 21 July | 05:55 | 07:16 | 12:36 | 15:34 | 17:55 | 19:12 |
| Wednesday, 22 July | 05:54 | 07:16 | 12:36 | 15:35 | 17:55 | 19:12 |
| Thursday, 23 July | 05:54 | 07:16 | 12:36 | 15:35 | 17:56 | 19:13 |
| Friday, 24 July | 05:54 | 07:15 | 12:36 | 15:36 | 17:56 | 19:13 |
| Saturday, 25 July | 05:53 | 07:15 | 12:36 | 15:36 | 17:57 | 19:14 |
| Sunday, 26 July | 05:53 | 07:14 | 12:36 | 15:36 | 17:58 | 19:14 |
| Monday, 27 July | 05:52 | 07:14 | 12:36 | 15:37 | 17:58 | 19:14 |
| Tuesday, 28 July | 05:52 | 07:13 | 12:36 | 15:37 | 17:59 | 19:15 |
| Wednesday, 29 July | 05:52 | 07:12 | 12:36 | 15:38 | 17:59 | 19:15 |
| Thursday, 30 July | 05:51 | 07:12 | 12:36 | 15:38 | 18:00 | 19:16 |
| Friday, 31 July | 05:51 | 07:11 | 12:36 | 15:38 | 18:00 | 19:16 |
Brazil - Andra städer
10 Närmaste städer