Rio d'Oeste, Brazil *Fel ort?
Muslim World League - America/Sao_Paulo
07 December 2025 - 12:44
Nästa bön
Asr
--:--:--
Nästa bön
Asr
--:--:--
Rio d'Oeste - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
03:46
12:11
15:39
19:05
20:30
I morgon
03:46
12:11
15:40
19:05
20:31
Rio d'Oeste - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 03:46 | 05:17 | 12:08 | 15:37 | 19:00 | 20:25 |
| Tuesday, 02 December | 03:46 | 05:17 | 12:09 | 15:38 | 19:01 | 20:26 |
| Wednesday, 03 December | 03:46 | 05:17 | 12:09 | 15:38 | 19:02 | 20:27 |
| Thursday, 04 December | 03:46 | 05:17 | 12:10 | 15:38 | 19:03 | 20:28 |
| Friday, 05 December | 03:46 | 05:17 | 12:10 | 15:39 | 19:03 | 20:29 |
| Saturday, 06 December | 03:46 | 05:17 | 12:10 | 15:39 | 19:04 | 20:29 |
| Sunday, 07 December | 03:46 | 05:17 | 12:11 | 15:39 | 19:05 | 20:30 |
| Monday, 08 December | 03:46 | 05:17 | 12:11 | 15:40 | 19:05 | 20:31 |
| Tuesday, 09 December | 03:46 | 05:17 | 12:12 | 15:40 | 19:06 | 20:32 |
| Wednesday, 10 December | 03:46 | 05:18 | 12:12 | 15:40 | 19:07 | 20:33 |
| Thursday, 11 December | 03:46 | 05:18 | 12:13 | 15:41 | 19:07 | 20:33 |
| Friday, 12 December | 03:46 | 05:18 | 12:13 | 15:41 | 19:08 | 20:34 |
| Saturday, 13 December | 03:47 | 05:18 | 12:14 | 15:42 | 19:09 | 20:35 |
| Sunday, 14 December | 03:47 | 05:19 | 12:14 | 15:42 | 19:09 | 20:36 |
| Monday, 15 December | 03:47 | 05:19 | 12:14 | 15:43 | 19:10 | 20:36 |
| Tuesday, 16 December | 03:47 | 05:19 | 12:15 | 15:43 | 19:11 | 20:37 |
| Wednesday, 17 December | 03:48 | 05:20 | 12:15 | 15:43 | 19:11 | 20:37 |
| Thursday, 18 December | 03:48 | 05:20 | 12:16 | 15:44 | 19:12 | 20:38 |
| Friday, 19 December | 03:49 | 05:21 | 12:16 | 15:44 | 19:12 | 20:39 |
| Saturday, 20 December | 03:49 | 05:21 | 12:17 | 15:45 | 19:13 | 20:39 |
| Sunday, 21 December | 03:49 | 05:22 | 12:17 | 15:45 | 19:13 | 20:40 |
| Monday, 22 December | 03:50 | 05:22 | 12:18 | 15:46 | 19:14 | 20:40 |
| Tuesday, 23 December | 03:50 | 05:23 | 12:18 | 15:46 | 19:14 | 20:41 |
| Wednesday, 24 December | 03:51 | 05:23 | 12:19 | 15:47 | 19:15 | 20:41 |
| Thursday, 25 December | 03:52 | 05:24 | 12:19 | 15:48 | 19:15 | 20:41 |
| Friday, 26 December | 03:52 | 05:24 | 12:20 | 15:48 | 19:15 | 20:42 |
| Saturday, 27 December | 03:53 | 05:25 | 12:20 | 15:49 | 19:16 | 20:42 |
| Sunday, 28 December | 03:54 | 05:26 | 12:21 | 15:49 | 19:16 | 20:42 |
| Monday, 29 December | 03:54 | 05:26 | 12:21 | 15:50 | 19:17 | 20:43 |
| Tuesday, 30 December | 03:55 | 05:27 | 12:22 | 15:50 | 19:17 | 20:43 |
| Wednesday, 31 December | 03:56 | 05:28 | 12:22 | 15:51 | 19:17 | 20:43 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 03:57 | 05:28 | 12:23 | 15:51 | 19:17 | 20:43 |
| Friday, 02 January | 03:57 | 05:29 | 12:23 | 15:52 | 19:18 | 20:43 |
| Saturday, 03 January | 03:58 | 05:30 | 12:24 | 15:52 | 19:18 | 20:43 |
| Sunday, 04 January | 03:59 | 05:30 | 12:24 | 15:53 | 19:18 | 20:43 |
| Monday, 05 January | 04:00 | 05:31 | 12:25 | 15:53 | 19:18 | 20:43 |
| Tuesday, 06 January | 04:01 | 05:32 | 12:25 | 15:54 | 19:18 | 20:43 |
| Wednesday, 07 January | 04:02 | 05:32 | 12:26 | 15:55 | 19:18 | 20:43 |
| Thursday, 08 January | 04:03 | 05:33 | 12:26 | 15:55 | 19:18 | 20:43 |
| Friday, 09 January | 04:04 | 05:34 | 12:26 | 15:56 | 19:19 | 20:43 |
| Saturday, 10 January | 04:04 | 05:35 | 12:27 | 15:56 | 19:19 | 20:43 |
| Sunday, 11 January | 04:05 | 05:36 | 12:27 | 15:57 | 19:19 | 20:43 |
| Monday, 12 January | 04:06 | 05:36 | 12:28 | 15:57 | 19:19 | 20:43 |
| Tuesday, 13 January | 04:07 | 05:37 | 12:28 | 15:58 | 19:18 | 20:43 |
| Wednesday, 14 January | 04:08 | 05:38 | 12:28 | 15:58 | 19:18 | 20:42 |
| Thursday, 15 January | 04:09 | 05:39 | 12:29 | 15:59 | 19:18 | 20:42 |
| Friday, 16 January | 04:10 | 05:40 | 12:29 | 15:59 | 19:18 | 20:42 |
| Saturday, 17 January | 04:11 | 05:40 | 12:29 | 16:00 | 19:18 | 20:41 |
| Sunday, 18 January | 04:12 | 05:41 | 12:30 | 16:00 | 19:18 | 20:41 |
| Monday, 19 January | 04:13 | 05:42 | 12:30 | 16:00 | 19:18 | 20:41 |
| Tuesday, 20 January | 04:15 | 05:43 | 12:30 | 16:01 | 19:17 | 20:40 |
| Wednesday, 21 January | 04:16 | 05:44 | 12:31 | 16:01 | 19:17 | 20:40 |
| Thursday, 22 January | 04:17 | 05:44 | 12:31 | 16:02 | 19:17 | 20:39 |
| Friday, 23 January | 04:18 | 05:45 | 12:31 | 16:02 | 19:17 | 20:39 |
| Saturday, 24 January | 04:19 | 05:46 | 12:31 | 16:02 | 19:16 | 20:38 |
| Sunday, 25 January | 04:20 | 05:47 | 12:32 | 16:03 | 19:16 | 20:37 |
| Monday, 26 January | 04:21 | 05:48 | 12:32 | 16:03 | 19:15 | 20:37 |
| Tuesday, 27 January | 04:22 | 05:49 | 12:32 | 16:03 | 19:15 | 20:36 |
| Wednesday, 28 January | 04:23 | 05:49 | 12:32 | 16:04 | 19:15 | 20:36 |
| Thursday, 29 January | 04:24 | 05:50 | 12:32 | 16:04 | 19:14 | 20:35 |
| Friday, 30 January | 04:25 | 05:51 | 12:32 | 16:04 | 19:14 | 20:34 |
| Saturday, 31 January | 04:26 | 05:52 | 12:33 | 16:04 | 19:13 | 20:33 |
Brazil - Andra städer
10 Närmaste städer