Muritiba, Brazil *Fel ort?
Muslim World League - America/Bahia
20 December 2025 - 10:34
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Muritiba - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
03:49
11:34
15:00
18:00
19:14
I morgon
03:49
11:34
15:01
18:00
19:15
Muritiba - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 03:55 | 05:14 | 11:40 | 15:05 | 18:05 | 19:19 |
| Friday, 02 January | 03:56 | 05:14 | 11:40 | 15:05 | 18:06 | 19:19 |
| Saturday, 03 January | 03:57 | 05:15 | 11:41 | 15:06 | 18:06 | 19:20 |
| Sunday, 04 January | 03:57 | 05:16 | 11:41 | 15:06 | 18:06 | 19:20 |
| Monday, 05 January | 03:58 | 05:16 | 11:41 | 15:06 | 18:07 | 19:20 |
| Tuesday, 06 January | 03:58 | 05:17 | 11:42 | 15:07 | 18:07 | 19:20 |
| Wednesday, 07 January | 03:59 | 05:17 | 11:42 | 15:07 | 18:07 | 19:21 |
| Thursday, 08 January | 04:00 | 05:18 | 11:43 | 15:07 | 18:07 | 19:21 |
| Friday, 09 January | 04:00 | 05:18 | 11:43 | 15:07 | 18:08 | 19:21 |
| Saturday, 10 January | 04:01 | 05:19 | 11:44 | 15:07 | 18:08 | 19:21 |
| Sunday, 11 January | 04:02 | 05:20 | 11:44 | 15:07 | 18:08 | 19:21 |
| Monday, 12 January | 04:02 | 05:20 | 11:44 | 15:07 | 18:08 | 19:21 |
| Tuesday, 13 January | 04:03 | 05:21 | 11:45 | 15:07 | 18:09 | 19:21 |
| Wednesday, 14 January | 04:04 | 05:21 | 11:45 | 15:08 | 18:09 | 19:21 |
| Thursday, 15 January | 04:04 | 05:22 | 11:45 | 15:08 | 18:09 | 19:22 |
| Friday, 16 January | 04:05 | 05:22 | 11:46 | 15:08 | 18:09 | 19:22 |
| Saturday, 17 January | 04:06 | 05:23 | 11:46 | 15:08 | 18:09 | 19:22 |
| Sunday, 18 January | 04:06 | 05:23 | 11:46 | 15:07 | 18:09 | 19:22 |
| Monday, 19 January | 04:07 | 05:24 | 11:47 | 15:07 | 18:09 | 19:22 |
| Tuesday, 20 January | 04:08 | 05:24 | 11:47 | 15:07 | 18:09 | 19:21 |
| Wednesday, 21 January | 04:08 | 05:25 | 11:47 | 15:07 | 18:09 | 19:21 |
| Thursday, 22 January | 04:09 | 05:26 | 11:48 | 15:07 | 18:09 | 19:21 |
| Friday, 23 January | 04:10 | 05:26 | 11:48 | 15:07 | 18:09 | 19:21 |
| Saturday, 24 January | 04:10 | 05:27 | 11:48 | 15:07 | 18:09 | 19:21 |
| Sunday, 25 January | 04:11 | 05:27 | 11:48 | 15:06 | 18:09 | 19:21 |
| Monday, 26 January | 04:12 | 05:27 | 11:49 | 15:06 | 18:09 | 19:21 |
| Tuesday, 27 January | 04:12 | 05:28 | 11:49 | 15:06 | 18:09 | 19:20 |
| Wednesday, 28 January | 04:13 | 05:28 | 11:49 | 15:05 | 18:09 | 19:20 |
| Thursday, 29 January | 04:13 | 05:29 | 11:49 | 15:05 | 18:09 | 19:20 |
| Friday, 30 January | 04:14 | 05:29 | 11:49 | 15:05 | 18:09 | 19:20 |
| Saturday, 31 January | 04:15 | 05:30 | 11:49 | 15:04 | 18:09 | 19:19 |
Brazil - Andra städer